공동주택2019년 준공
성우스타팰리스 실거래가
천호동 361 · 매매 신고 102건(2019.08~) · 전월세 77건(2021.06~)
실현가 밴드
2.9억(2.3억 ~ 3.7억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(30.31㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 790건.
건물 지표
- 17.5㎡대지지분 평균(추정)
- 72%전세가율(건물 기준 · 표본 4/11)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.06 · 3층 · 전용 30.31㎡3.5억
- 2026.04 · 2층 · 전용 35.55㎡ · 등기확정4.9억
- 2025.11 · 6층 · 전용 37.23㎡ · 등기확정5.1억
- 2025.11 · 5층 · 전용 33.05㎡ · 등기확정4.2억
- 2025.10 · 9층 · 전용 32.05㎡ · 등기확정5.3억
- 2025.10 · 8층 · 전용 31.42㎡ · 등기확정4.1억
- 2025.07 · 5층 · 전용 34.73㎡ · 등기확정4.2억
- 2025.05 · 3층 · 전용 34.73㎡ · 등기확정4.4억
- 2025.02 · 6층 · 전용 34.65㎡ · 등기확정4.5억
- 2024.12 · 6층 · 전용 31.91㎡ · 등기확정3.9억
- 2024.12 · 4층 · 전용 35.75㎡ · 등기확정4.3억
- 2023.11 · 5층 · 전용 32.75㎡4.3억
- 2023.10 · 6층 · 전용 35.75㎡5.0억
- 2023.09 · 5층 · 전용 34.65㎡4.1억
- 2023.08 · 7층 · 전용 34.65㎡3.9억
- 2023.02 · 2층 · 전용 34.73㎡3.3억
- 2022.04 · 5층 · 전용 30.29㎡4.7억
- 2021.12 · 2층 · 전용 35.75㎡5.2억
- 2021.09 · 6층 · 전용 33.05㎡4.6억
- 2021.09 · 4층 · 전용 32.75㎡4.8억
- 2021.04 · 8층 · 전용 32.05㎡3.4억
- 2021.04 · 8층 · 전용 32.05㎡3.4억
- 2021.01 · 6층 · 전용 30.29㎡4.2억
- 2020.11 · 6층 · 전용 32.75㎡4.4억
- 2020.11 · 3층 · 전용 34.73㎡3.8억
- 2020.03 · 3층 · 전용 35.55㎡3.8억
- 2020.02 · 7층 · 전용 34.65㎡3.6억
- 2019.12 · 7층 · 전용 33.05㎡3.5억
- 2019.11 · 5층 · 전용 32.75㎡3.9억
- 2019.10 · 6층 · 전용 30.31㎡3.8억
- 2019.10 · 3층 · 전용 35.75㎡3.8억
- 2019.10 · 4층 · 전용 32.75㎡3.9억
- 2019.10 · 9층 · 전용 31.91㎡4.2억
- 2019.10 · 9층 · 전용 33.05㎡4.4억
- 2019.10 · 2층 · 전용 34.73㎡3.5억
- 2019.10 · 8층 · 전용 31.42㎡3.3억
- 2019.10 · 3층 · 전용 34.73㎡3.6억
- 2019.10 · 6층 · 전용 34.65㎡3.5억
- 2019.10 · 6층 · 전용 37.23㎡5.0억
- 2019.10 · 8층 · 전용 32.05㎡3.4억
- 2019.10 · 7층 · 전용 32.05㎡3.4억
- 2019.10 · 8층 · 전용 31.91㎡3.4억
- 2019.10 · 2층 · 전용 30.31㎡3.1억
- 2019.10 · 5층 · 전용 33.05㎡3.5억
- 2019.10 · 7층 · 전용 34.65㎡3.5억
- 2019.10 · 9층 · 전용 34.65㎡4.3억
- 2019.10 · 2층 · 전용 35.75㎡3.8억
- 2019.10 · 4층 · 전용 30.31㎡3.2억
- 2019.09 · 2층 · 전용 35.55㎡3.8억
- 2019.09 · 7층 · 전용 31.91㎡3.4억
- 2019.09 · 5층 · 전용 35.75㎡3.8억
- 2019.09 · 5층 · 전용 30.31㎡3.2억
- 2019.09 · 4층 · 전용 34.73㎡3.6억
- 2019.09 · 4층 · 전용 32.75㎡3.8억
- 2019.09 · 3층 · 전용 34.73㎡3.6억
- 2019.09 · 5층 · 전용 34.73㎡3.6억
- 2019.09 · 3층 · 전용 32.75㎡3.8억
- 2019.09 · 6층 · 전용 31.91㎡3.4억
- 2019.09 · 6층 · 전용 32.05㎡3.4억
- 2019.09 · 9층 · 전용 31.91㎡4.2억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.06 · 2층 · 전용 35.55㎡보증 0.5억 · 월 150만
- 2026.01 · 2층 · 전용 34.73㎡보증 3.2억 · 월 30만
- 2025.11 · 8층 · 전용 31.42㎡전세 2.9억
- 2025.10 · 2층 · 전용 30.31㎡보증 2.8억 · 월 5만
- 2025.10 · 2층 · 전용 30.31㎡보증 2.8억 · 월 5만
- 2025.10 · 8층 · 전용 32.05㎡보증 2.9억 · 월 32만
- 2025.10 · 8층 · 전용 32.05㎡보증 2.9억 · 월 32만
- 2025.10 · 5층 · 전용 34.73㎡보증 1.0억 · 월 120만
- 2025.10 · 5층 · 전용 30.31㎡전세 2.8억
- 2025.09 · 5층 · 전용 31.91㎡보증 2.9억 · 월 20만
- 2025.09 · 7층 · 전용 31.91㎡보증 2.9억 · 월 25만
- 2025.09 · 5층 · 전용 30.29㎡보증 2.7억 · 월 25만
- 2025.08 · 8층 · 전용 31.42㎡전세 2.9억
- 2025.08 · 4층 · 전용 34.73㎡보증 1.0억 · 월 105만
- 2025.07 · 7층 · 전용 32.05㎡보증 2.9억 · 월 20만
- 2025.07 · 5층 · 전용 31.42㎡전세 3.1억
- 2025.06 · 5층 · 전용 35.55㎡전세 3.3억
- 2025.04 · 5층 · 전용 35.55㎡전세 3.4억
- 2025.04 · 3층 · 전용 30.31㎡보증 2.7억 · 월 10만
- 2025.02 · 2층 · 전용 34.73㎡보증 3.3억 · 월 10만
- 2025.02 · 2층 · 전용 34.73㎡보증 3.3억 · 월 10만
- 2025.02 · 2층 · 전용 35.55㎡전세 3.4억
- 2025.01 · 4층 · 전용 34.73㎡보증 3.0억 · 월 18만
- 2024.12 · 3층 · 전용 35.75㎡보증 3.4억 · 월 10만
- 2024.11 · 4층 · 전용 34.73㎡보증 3.0억 · 월 20만
- 2024.11 · 9층 · 전용 33.05㎡보증 3.5억 · 월 35만
- 2024.07 · 7층 · 전용 31.42㎡전세 3.1억
- 2024.06 · 8층 · 전용 31.91㎡보증 3.0억 · 월 15만
- 2024.01 · 6층 · 전용 37.23㎡보증 2.5억 · 월 20만
- 2024.01 · 7층 · 전용 31.91㎡전세 3.3억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청