공동주택2019년 준공
동분당KCC스위첸파티오1단지 실거래가
도촌동 639 · 매매 신고 48건(2019.12~) · 전월세 107건(2021.07~)
실현가 밴드
8.7억(8.5억 ~ 8.9억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(84.98㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 31건.
건물 지표
- 152.3㎡대지지분 평균(추정)
- 82%전세가율(건물 기준 · 표본 8/23)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.07 · 1층 · 전용 84.98㎡ · 잠정9.0억
- 2026.07 · 1층 · 전용 84.74㎡ · 잠정9.4억
- 2026.06 · 1층 · 전용 84.98㎡9.1억
- 2026.05 · 1층 · 전용 84.98㎡8.9억
- 2026.05 · 1층 · 전용 84.98㎡9.0억
- 2026.04 · 1층 · 전용 84.98㎡8.8억
- 2026.04 · 1층 · 전용 84.98㎡8.4억
- 2026.02 · 1층 · 전용 84.74㎡ · 등기확정8.8억
- 2026.02 · 1층 · 전용 84.74㎡ · 등기확정8.9억
- 2026.01 · 1층 · 전용 84.98㎡ · 등기확정8.8억
- 2026.01 · 1층 · 전용 84.82㎡ · 등기확정8.5억
- 2025.09 · 1층 · 전용 84.76㎡ · 등기확정8.4억
- 2025.09 · 1층 · 전용 84.98㎡ · 등기확정8.8억
- 2025.09 · 1층 · 전용 84.74㎡ · 등기확정8.8억
- 2025.08 · 1층 · 전용 84.76㎡8.6억
- 2025.07 · 1층 · 전용 84.98㎡ · 등기확정8.5억
- 2025.06 · 1층 · 전용 84.76㎡ · 등기확정8.2억
- 2025.03 · 1층 · 전용 84.76㎡ · 등기확정8.0억
- 2025.02 · 1층 · 전용 84.74㎡ · 등기확정8.9억
- 2024.12 · 1층 · 전용 84.74㎡ · 등기확정8.3억
- 2024.10 · 1층 · 전용 84.98㎡ · 등기확정8.7억
- 2024.09 · 1층 · 전용 84.98㎡ · 등기확정9.0억
- 2024.09 · 1층 · 전용 84.98㎡ · 등기확정8.7억
- 2024.07 · 1층 · 전용 84.74㎡ · 등기확정9.0억
- 2024.05 · 1층 · 전용 84.98㎡ · 등기확정8.6억
- 2023.11 · 2층 · 전용 84.76㎡9.1억
- 2022.05 · 3층 · 전용 84.98㎡10.1억
- 2021.10 · 3층 · 전용 84.98㎡7.2억
- 2021.05 · 1층 · 전용 84.98㎡9.0억
- 2021.03 · 1층 · 전용 84.98㎡9.1억
- 2021.02 · 1층 · 전용 84.82㎡9.0억
- 2021.02 · 1층 · 전용 84.74㎡9.6억
- 2021.01 · 1층 · 전용 84.76㎡9.0억
- 2021.01 · 1층 · 전용 84.74㎡9.0억
- 2021.01 · 1층 · 전용 84.76㎡8.9억
- 2020.12 · 1층 · 전용 84.74㎡9.1억
- 2020.12 · 1층 · 전용 84.74㎡9.0억
- 2020.12 · 1층 · 전용 84.82㎡8.5억
- 2020.12 · 1층 · 전용 84.98㎡8.5억
- 2020.09 · 1층 · 전용 84.74㎡8.4억
- 2020.07 · 1층 · 전용 84.76㎡7.9억
- 2020.06 · 2층 · 전용 84.77㎡7.5억
- 2020.03 · 1층 · 전용 84.74㎡7.6억
- 2020.03 · 1층 · 전용 84.82㎡7.8억
- 2020.02 · 1층 · 전용 84.98㎡7.5억
- 2020.02 · 1층 · 전용 84.76㎡8.0억
- 2020.01 · 1층 · 전용 84.76㎡7.3억
- 2019.12 · 1층 · 전용 84.82㎡7.3억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.07 · 1층 · 전용 84.98㎡전세 6.6억
- 2026.07 · 1층 · 전용 84.98㎡보증 1.4억 · 월 250만
- 2026.07 · 1층 · 전용 84.82㎡보증 4.6억 · 월 79만
- 2026.07 · 1층 · 전용 84.98㎡보증 6.7억 · 월 12만
- 2026.07 · 1층 · 전용 84.82㎡보증 3.0억 · 월 135만
- 2026.06 · 1층 · 전용 84.74㎡전세 7.2억
- 2026.06 · 1층 · 전용 84.76㎡보증 6.3억 · 월 11만
- 2026.06 · 1층 · 전용 84.76㎡전세 6.6억
- 2026.05 · 1층 · 전용 84.82㎡보증 7.0억 · 월 13만
- 2026.05 · 1층 · 전용 84.98㎡전세 6.2억
- 2026.04 · 1층 · 전용 84.82㎡전세 7.2억
- 2026.04 · 1층 · 전용 84.74㎡전세 6.8억
- 2026.01 · 1층 · 전용 84.82㎡전세 6.5억
- 2026.01 · 1층 · 전용 84.82㎡전세 6.8억
- 2025.12 · 1층 · 전용 84.98㎡전세 6.2억
- 2025.12 · 1층 · 전용 84.74㎡전세 7.0억
- 2025.11 · 1층 · 전용 84.82㎡보증 4.8억 · 월 73만
- 2025.11 · 1층 · 전용 84.6㎡전세 7.3억
- 2025.11 · 1층 · 전용 84.98㎡전세 6.3억
- 2025.11 · 1층 · 전용 84.6㎡보증 4.0억 · 월 160만
- 2025.09 · 1층 · 전용 84.77㎡전세 7.2억
- 2025.08 · 1층 · 전용 84.98㎡전세 6.4억
- 2025.08 · 1층 · 전용 84.74㎡전세 6.8억
- 2025.07 · 1층 · 전용 84.74㎡보증 1.0억 · 월 270만
- 2025.05 · 1층 · 전용 84.74㎡전세 6.5억
- 2025.05 · 1층 · 전용 84.6㎡전세 6.3억
- 2025.04 · 1층 · 전용 84.76㎡전세 4.1억
- 2025.04 · 1층 · 전용 84.76㎡전세 6.5억
- 2025.02 · 1층 · 전용 84.74㎡전세 6.5억
- 2025.02 · 1층 · 전용 84.74㎡전세 6.5억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청