공동주택2009년 준공

판교원마을13단지(휴먼시아연립) 실거래가

판교동 492 · 매매 신고 104(2011.08~) · 전월세 73건(2021.06~)

실현가 밴드

22.7(21.1억 ~ 23.3억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(145.72㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 15건.

건물 지표
  • 202.1㎡대지지분 평균(추정)
  • 60%전세가율(건물 기준 · 표본 9/5)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.05 · 3층 · 전용 145.7221.7
  • 2026.05 · 4층 · 전용 128.3819.0
  • 2026.05 · 2층 · 전용 125.3217.8
  • 2026.01 · 3층 · 전용 150.54 · 등기확정18.9
  • 2024.11 · 4층 · 전용 125.32 · 등기확정22.0
  • 2021.10 · 1층 · 전용 130.8517.9
  • 2021.10 · 2층 · 전용 145.7218.0
  • 2021.09 · 2층 · 전용 150.5419.5
  • 2021.05 · 2층 · 전용 128.3819.0
  • 2021.05 · 5층 · 전용 150.5421.0
  • 2021.05 · 2층 · 전용 128.3818.7
  • 2021.04 · 2층 · 전용 152.7923.6
  • 2021.03 · 2층 · 전용 130.8516.0
  • 2021.02 · 2층 · 전용 125.3217.4
  • 2021.01 · 3층 · 전용 150.5418.8
  • 2020.11 · 1층 · 전용 125.3214.9
  • 2020.11 · 5층 · 전용 128.3814.6
  • 2020.09 · 3층 · 전용 128.3815.4
  • 2020.08 · 3층 · 전용 125.3214.0
  • 2020.08 · 5층 · 전용 128.3815.0
  • 2020.07 · 5층 · 전용 128.3815.3
  • 2020.07 · 4층 · 전용 125.3214.6
  • 2020.06 · 1층 · 전용 125.3213.8
  • 2020.06 · 2층 · 전용 125.3213.7
  • 2020.06 · 4층 · 전용 125.3215.7
  • 2020.06 · 2층 · 전용 125.3214.0
  • 2020.06 · 2층 · 전용 125.3213.3
  • 2020.06 · 1층 · 전용 130.8513.0
  • 2020.04 · 3층 · 전용 125.3212.0
  • 2020.02 · 1층 · 전용 145.7213.8
  • 2020.02 · 3층 · 전용 145.7214.5
  • 2019.11 · 4층 · 전용 145.7216.2
  • 2019.11 · 4층 · 전용 125.3213.8
  • 2019.11 · 1층 · 전용 152.7920.5
  • 2019.06 · 3층 · 전용 125.3212.9
  • 2019.06 · 1층 · 전용 130.8511.9
  • 2019.06 · 2층 · 전용 125.3212.2
  • 2019.02 · 2층 · 전용 145.7215.3
  • 2018.11 · 4층 · 전용 150.5413.9
  • 2018.07 · 4층 · 전용 130.8513.7
  • 2018.07 · 4층 · 전용 128.3811.3
  • 2018.05 · 4층 · 전용 145.419.3
  • 2018.05 · 2층 · 전용 125.3212.5
  • 2018.02 · 1층 · 전용 128.3812.8
  • 2018.02 · 4층 · 전용 130.8511.5
  • 2018.01 · 2층 · 전용 130.8511.0
  • 2018.01 · 1층 · 전용 125.3210.5
  • 2018.01 · 1층 · 전용 145.7212.2
  • 2018.01 · 3층 · 전용 125.3210.3
  • 2018.01 · 3층 · 전용 125.3210.0
  • 2017.12 · 4층 · 전용 125.3211.4
  • 2017.12 · 1층 · 전용 125.3210.4
  • 2017.11 · 1층 · 전용 128.3813.3
  • 2017.11 · 3층 · 전용 125.3210.1
  • 2017.10 · 2층 · 전용 128.3813.3
  • 2017.09 · 2층 · 전용 150.5411.7
  • 2017.07 · 2층 · 전용 128.3814.3
  • 2017.07 · 4층 · 전용 130.8511.3
  • 2017.05 · 4층 · 전용 125.3212.5
  • 2017.03 · 4층 · 전용 128.3813.4

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.06 · 2층 · 전용 125.32전세 10.4억
  • 2026.06 · 4층 · 전용 128.38보증 11.5억 · 월 150만
  • 2026.05 · 3층 · 전용 145.4보증 2.0억 · 월 528만
  • 2026.04 · 2층 · 전용 150.54전세 13.0억
  • 2026.02 · 1층 · 전용 145.72전세 12.0억
  • 2026.01 · 4층 · 전용 145.4보증 1.5억 · 월 440만
  • 2026.01 · 4층 · 전용 145.4보증 1.5억 · 월 440만
  • 2026.01 · 3층 · 전용 128.38전세 17.0억
  • 2026.01 · 1층 · 전용 125.32보증 6.8억 · 월 126만
  • 2026.01 · 4층 · 전용 130.85전세 12.0억
  • 2025.11 · 6층 · 전용 128.38전세 11.5억
  • 2025.11 · 3층 · 전용 128.38전세 17.0억
  • 2025.11 · 4층 · 전용 145.72전세 13.0억
  • 2025.09 · 4층 · 전용 145.4전세 11.5억
  • 2025.07 · 2층 · 전용 125.32전세 8.9억
  • 2025.05 · 1층 · 전용 125.32보증 1.0억 · 월 316만
  • 2025.03 · 2층 · 전용 125.32전세 10.5억
  • 2025.01 · 4층 · 전용 145.72전세 15.0억
  • 2024.11 · 3층 · 전용 125.32전세 11.5억
  • 2024.11 · 3층 · 전용 125.32전세 11.5억
  • 2024.10 · 4층 · 전용 130.85전세 11.6억
  • 2024.09 · 3층 · 전용 130.85전세 12.0억
  • 2024.09 · 3층 · 전용 150.54보증 2.5억 · 월 400만
  • 2024.08 · 1층 · 전용 128.38전세 17.0억
  • 2024.07 · 2층 · 전용 145.72전세 10.0억
  • 2024.05 · 3층 · 전용 145.4보증 2.0억 · 월 500만
  • 2024.05 · 2층 · 전용 125.32전세 11.3억
  • 2024.04 · 1층 · 전용 125.32보증 1.0억 · 월 296만
  • 2024.04 · 3층 · 전용 125.32전세 10.0억
  • 2024.03 · 4층 · 전용 130.85전세 12.0억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청