연립주택1985년 준공

새은혜주택 실거래가

상패동 30-2 · 매매 신고 64(2006.05~) · 전월세 9건(2021.12~)

실현가 밴드

0.6(0.5억 ~ 0.8억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(64.15㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 32건.

건물 지표
  • 81.5㎡대지지분 평균(추정)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.06 · 1층 · 전용 64.15 · 등기확정0.6
  • 2025.10 · 3층 · 전용 64.15 · 등기확정0.6
  • 2024.08 · 1층 · 전용 64.15 · 등기확정0.6
  • 2023.08 · 1층 · 전용 64.150.7
  • 2023.04 · 1층 · 전용 64.150.6
  • 2022.09 · 1층 · 전용 64.150.6
  • 2021.08 · 2층 · 전용 64.150.6
  • 2021.03 · 1층 · 전용 64.150.4
  • 2021.03 · 2층 · 전용 64.150.4
  • 2020.06 · 3층 · 전용 64.150.4
  • 2020.02 · 2층 · 전용 64.150.4
  • 2019.10 · 3층 · 전용 64.150.4
  • 2019.07 · 2층 · 전용 64.150.5
  • 2018.08 · 3층 · 전용 64.150.5
  • 2018.07 · 2층 · 전용 64.150.4
  • 2017.11 · 2층 · 전용 64.150.4
  • 2016.04 · 1층 · 전용 64.150.4
  • 2016.03 · 2층 · 전용 64.150.5
  • 2015.10 · 2층 · 전용 64.150.5
  • 2015.07 · 2층 · 전용 64.150.5
  • 2015.03 · 2층 · 전용 64.150.5
  • 2014.09 · 2층 · 전용 64.150.5
  • 2014.08 · 1층 · 전용 64.150.5
  • 2014.06 · 1층 · 전용 64.150.4
  • 2014.03 · 1층 · 전용 64.150.4
  • 2014.02 · 1층 · 전용 64.150.7
  • 2013.08 · 1층 · 전용 64.150.7
  • 2013.08 · 2층 · 전용 64.150.7
  • 2012.09 · 2층 · 전용 64.150.6
  • 2011.11 · 1층 · 전용 64.150.6
  • 2011.06 · 3층 · 전용 64.150.7
  • 2011.05 · 2층 · 전용 64.150.8
  • 2011.03 · 3층 · 전용 64.150.6
  • 2010.12 · 3층 · 전용 64.150.6
  • 2009.06 · 2층 · 전용 64.151.2
  • 2009.05 · 1층 · 전용 64.151.0
  • 2009.05 · 3층 · 전용 64.151.0
  • 2009.04 · 2층 · 전용 64.150.5
  • 2009.04 · 1층 · 전용 64.150.6
  • 2008.08 · 2층 · 전용 64.151.1
  • 2008.07 · 1층 · 전용 64.150.6
  • 2008.07 · 3층 · 전용 64.150.7
  • 2008.06 · 3층 · 전용 64.150.9
  • 2008.06 · 2층 · 전용 64.151.1
  • 2008.06 · 3층 · 전용 64.150.6
  • 2008.05 · 2층 · 전용 64.150.8
  • 2008.05 · 3층 · 전용 64.150.9
  • 2008.01 · 3층 · 전용 64.150.5
  • 2007.11 · 3층 · 전용 64.150.6
  • 2007.10 · 2층 · 전용 64.150.6
  • 2007.10 · 1층 · 전용 64.150.4
  • 2007.10 · 1층 · 전용 64.150.3
  • 2007.10 · 3층 · 전용 64.150.6
  • 2007.05 · 2층 · 전용 64.150.4
  • 2007.04 · 3층 · 전용 64.150.5
  • 2007.03 · 2층 · 전용 64.150.4
  • 2007.02 · 1층 · 전용 64.150.3
  • 2007.02 · 3층 · 전용 64.150.3
  • 2007.02 · 2층 · 전용 64.150.3
  • 2007.02 · 1층 · 전용 64.150.3

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2025.07 · 3층 · 전용 64.15보증 0.0억 · 월 40만
  • 2025.07 · 1층 · 전용 64.15보증 0.1억 · 월 40만
  • 2024.11 · 3층 · 전용 64.15보증 0.1억 · 월 40만
  • 2024.08 · 1층 · 전용 64.15보증 0.1억 · 월 40만
  • 2024.03 · 2층 · 전용 64.15보증 0.0억 · 월 46만
  • 2023.07 · 3층 · 전용 64.15보증 0.1억 · 월 45만
  • 2022.04 · 2층 · 전용 64.15보증 0.1억 · 월 35만
  • 2022.04 · 2층 · 전용 64.15보증 0.1억 · 월 35만
  • 2021.12 · 1층 · 전용 64.15보증 0.1억 · 월 20만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청