연립주택1996년 준공

백송마을10(건영) 실거래가

백석동 1145 · 매매 신고 175(2006.01~) · 전월세 84건(2021.06~)

실현가 밴드

4.8(4.4억 ~ 5.2억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(84.82㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 19건.

건물 지표
  • 86.2㎡대지지분 평균(추정)
  • 70%전세가율(건물 기준 · 표본 14/6)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.04 · 3층 · 전용 84.82 · 등기확정4.3
  • 2025.12 · 1층 · 전용 59.93 · 등기확정3.5
  • 2025.09 · 2층 · 전용 84.88 · 등기확정4.3
  • 2025.07 · 4층 · 전용 60 · 등기확정3.0
  • 2025.04 · 4층 · 전용 84.84 · 등기확정4.1
  • 2024.09 · 1층 · 전용 84.84 · 등기확정4.4
  • 2024.08 · 3층 · 전용 84.88 · 등기확정5.1
  • 2024.04 · 2층 · 전용 84.84 · 등기확정4.5
  • 2023.12 · 3층 · 전용 603.5
  • 2023.11 · 3층 · 전용 84.844.2
  • 2023.11 · 4층 · 전용 84.884.2
  • 2023.10 · 4층 · 전용 603.5
  • 2023.08 · 3층 · 전용 59.883.5
  • 2023.07 · 3층 · 전용 59.883.8
  • 2023.01 · 2층 · 전용 59.883.8
  • 2022.02 · 1층 · 전용 59.884.0
  • 2021.10 · 4층 · 전용 604.5
  • 2021.10 · 3층 · 전용 84.885.5
  • 2021.10 · 1층 · 전용 59.934.0
  • 2021.10 · 2층 · 전용 59.883.9
  • 2021.08 · 1층 · 전용 84.885.1
  • 2021.08 · 4층 · 전용 84.885.0
  • 2021.08 · 1층 · 전용 84.885.1
  • 2021.07 · 3층 · 전용 59.883.6
  • 2021.02 · 3층 · 전용 84.844.7
  • 2021.01 · 2층 · 전용 84.843.2
  • 2020.11 · 1층 · 전용 602.7
  • 2020.11 · 1층 · 전용 84.823.8
  • 2020.11 · 3층 · 전용 84.883.5
  • 2020.09 · 1층 · 전용 84.883.4
  • 2020.08 · 4층 · 전용 84.883.2
  • 2020.07 · 2층 · 전용 84.883.6
  • 2020.05 · 2층 · 전용 59.932.5
  • 2020.04 · 3층 · 전용 84.883.4
  • 2020.04 · 4층 · 전용 59.932.3
  • 2020.03 · 2층 · 전용 602.3
  • 2020.02 · 3층 · 전용 602.4
  • 2020.01 · 4층 · 전용 84.733.2
  • 2020.01 · 1층 · 전용 84.883.1
  • 2019.11 · 2층 · 전용 59.882.6
  • 2019.02 · 2층 · 전용 602.7
  • 2019.02 · 3층 · 전용 84.843.2
  • 2018.10 · 1층 · 전용 602.7
  • 2018.09 · 4층 · 전용 84.823.1
  • 2018.09 · 3층 · 전용 59.882.5
  • 2018.08 · 1층 · 전용 84.883.0
  • 2018.08 · 2층 · 전용 84.883.2
  • 2018.06 · 2층 · 전용 84.883.1
  • 2018.05 · 4층 · 전용 84.823.0
  • 2018.04 · 3층 · 전용 59.932.6
  • 2018.04 · 3층 · 전용 59.932.6
  • 2018.03 · 3층 · 전용 84.843.3
  • 2018.02 · 2층 · 전용 84.843.4
  • 2017.12 · 3층 · 전용 84.883.1
  • 2017.12 · 3층 · 전용 84.843.0
  • 2017.11 · 1층 · 전용 84.733.1
  • 2017.07 · 3층 · 전용 84.843.3
  • 2017.06 · 1층 · 전용 84.823.1
  • 2017.06 · 2층 · 전용 59.932.7
  • 2017.05 · 4층 · 전용 84.843.0

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.08 · 4층 · 전용 84.82전세 2.6억
  • 2026.08 · 4층 · 전용 59.88전세 2.3억
  • 2026.06 · 2층 · 전용 84.88전세 3.5억
  • 2026.05 · 2층 · 전용 84.82보증 0.5억 · 월 145만
  • 2026.05 · 3층 · 전용 59.93보증 0.2억 · 월 95만
  • 2026.05 · 1층 · 전용 60전세 2.1억
  • 2026.05 · 4층 · 전용 59.88전세 2.3억
  • 2026.04 · 3층 · 전용 84.84전세 3.0억
  • 2026.04 · 2층 · 전용 84.88전세 3.0억
  • 2026.03 · 1층 · 전용 84.84전세 2.9억
  • 2026.03 · 1층 · 전용 84.84전세 2.9억
  • 2026.01 · 4층 · 전용 84.88보증 0.5억 · 월 120만
  • 2025.12 · 4층 · 전용 84.88전세 3.1억
  • 2025.11 · 4층 · 전용 84.88전세 3.2억
  • 2025.11 · 2층 · 전용 84.84전세 2.6억
  • 2025.11 · 2층 · 전용 59.88보증 0.2억 · 월 100만
  • 2025.07 · 4층 · 전용 59.88보증 0.3억 · 월 75만
  • 2025.06 · 2층 · 전용 59.88전세 2.0억
  • 2025.03 · 1층 · 전용 84.84전세 3.0억
  • 2025.02 · 4층 · 전용 84.84전세 3.0억
  • 2025.01 · 2층 · 전용 60보증 0.5억 · 월 100만
  • 2024.12 · 3층 · 전용 84.84전세 3.0억
  • 2024.11 · 1층 · 전용 59.93전세 2.5억
  • 2024.10 · 3층 · 전용 59.88전세 2.0억
  • 2024.09 · 1층 · 전용 84.84전세 2.8억
  • 2024.09 · 1층 · 전용 84.84전세 2.8억
  • 2024.08 · 4층 · 전용 60보증 0.1억 · 월 110만
  • 2024.08 · 4층 · 전용 84.82전세 2.5억
  • 2024.06 · 1층 · 전용 60전세 2.0억
  • 2024.04 · 3층 · 전용 59.93보증 0.3억 · 월 75만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청