연립주택2001년 준공

세종그랑시아 실거래가

영덕동 920 · 매매 신고 75(2006.02~) · 전월세 32건(2021.12~)

실현가 밴드

13.2(10.8억 ~ 18.3억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(233.483㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 21건.

건물 지표
  • 141.3㎡대지지분 평균(추정)
  • 66%전세가율(건물 기준 · 표본 7/3)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.07 · 1층 · 전용 233.483 · 잠정9.0
  • 2025.04 · 2층 · 전용 148.095 · 등기확정5.6
  • 2024.09 · 2층 · 전용 164.713 · 등기확정6.8
  • 2024.06 · 1층 · 전용 234.955 · 등기확정8.3
  • 2024.04 · 2층 · 전용 148.095 · 등기확정6.1
  • 2023.11 · 3층 · 전용 164.98.0
  • 2023.06 · 3층 · 전용 148.0956.5
  • 2023.05 · 2층 · 전용 148.0956.0
  • 2023.03 · 4층 · 전용 148.676.9
  • 2022.05 · 4층 · 전용 148.0957.9
  • 2021.05 · 3층 · 전용 164.7135.9
  • 2021.03 · 4층 · 전용 148.0956.8
  • 2020.12 · 4층 · 전용 148.0956.0
  • 2020.10 · 1층 · 전용 233.4838.5
  • 2020.09 · 1층 · 전용 233.4837.0
  • 2020.08 · 4층 · 전용 164.96.1
  • 2020.06 · 4층 · 전용 164.7134.5
  • 2020.01 · 4층 · 전용 148.0955.6
  • 2019.12 · 4층 · 전용 164.7135.0
  • 2019.12 · 3층 · 전용 164.7134.5
  • 2019.12 · 2층 · 전용 148.0954.2
  • 2019.11 · 2층 · 전용 164.7134.6
  • 2019.11 · 3층 · 전용 148.0954.2
  • 2019.10 · 4층 · 전용 164.7134.2
  • 2019.07 · 1층 · 전용 233.4836.4
  • 2019.07 · 4층 · 전용 144.7254.2
  • 2019.07 · 1층 · 전용 229.144.5
  • 2019.06 · 4층 · 전용 148.0954.0
  • 2019.03 · 3층 · 전용 164.7134.5
  • 2019.03 · 4층 · 전용 148.0952.0
  • 2018.11 · 1층 · 전용 233.4835.7
  • 2018.10 · 3층 · 전용 148.0953.7
  • 2018.10 · 3층 · 전용 148.0953.7
  • 2018.08 · 4층 · 전용 164.7135.0
  • 2018.06 · 4층 · 전용 148.0954.0
  • 2018.04 · 4층 · 전용 148.0954.3
  • 2018.04 · 1층 · 전용 234.9556.0
  • 2018.03 · 3층 · 전용 148.0953.5
  • 2018.03 · 3층 · 전용 148.673.7
  • 2018.02 · 3층 · 전용 148.0954.0
  • 2018.01 · 4층 · 전용 164.7135.0
  • 2017.12 · 4층 · 전용 148.0954.3
  • 2017.06 · 3층 · 전용 148.0953.7
  • 2017.06 · 3층 · 전용 148.0953.9
  • 2017.05 · 2층 · 전용 148.0953.8
  • 2017.05 · 3층 · 전용 148.0954.8
  • 2017.03 · 4층 · 전용 148.0954.0
  • 2016.11 · 2층 · 전용 164.7134.4
  • 2016.07 · 3층 · 전용 164.94.9
  • 2015.12 · 3층 · 전용 148.0953.8
  • 2015.08 · 3층 · 전용 148.0954.0
  • 2015.05 · 2층 · 전용 164.95.9
  • 2015.04 · 3층 · 전용 148.0953.9
  • 2015.03 · 2층 · 전용 148.0954.0
  • 2015.03 · 3층 · 전용 148.0954.1
  • 2015.01 · 2층 · 전용 148.0954.4
  • 2014.10 · 1층 · 전용 234.9554.7
  • 2014.08 · 2층 · 전용 164.7134.0
  • 2014.08 · 3층 · 전용 148.0954.0
  • 2014.07 · 2층 · 전용 164.7134.8

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.07 · 2층 · 전용 148.095보증 4.3억 · 월 30만
  • 2026.04 · 4층 · 전용 164.713전세 3.8억
  • 2026.04 · 4층 · 전용 148.095전세 5.0억
  • 2026.03 · 3층 · 전용 164.713전세 4.2억
  • 2026.03 · 3층 · 전용 164.713전세 4.2억
  • 2026.02 · 4층 · 전용 164.713보증 0.5억 · 월 250만
  • 2026.01 · 3층 · 전용 164.713보증 0.3억 · 월 190만
  • 2026.01 · 1층 · 전용 233.483보증 1.5억 · 월 150만
  • 2025.10 · 3층 · 전용 164.713전세 5.6억
  • 2025.08 · 2층 · 전용 148.095전세 4.8억
  • 2025.07 · 4층 · 전용 164.713보증 0.5억 · 월 250만
  • 2025.06 · 1층 · 전용 234.955보증 1.0억 · 월 231만
  • 2025.04 · 1층 · 전용 233.483전세 6.1억
  • 2025.04 · 1층 · 전용 234.955보증 3.0억 · 월 160만
  • 2025.04 · 1층 · 전용 234.955보증 3.0억 · 월 160만
  • 2025.03 · 3층 · 전용 164.713보증 0.3억 · 월 200만
  • 2025.01 · 3층 · 전용 148.095전세 3.5억
  • 2024.12 · 1층 · 전용 229.14보증 6.0억 · 월 50만
  • 2024.07 · 2층 · 전용 148.095전세 5.0억
  • 2024.05 · 2층 · 전용 148.095전세 4.6억
  • 2024.04 · 3층 · 전용 164.713보증 0.5억 · 월 170만
  • 2024.03 · 3층 · 전용 148.095전세 4.5억
  • 2023.11 · 1층 · 전용 234.955전세 7.0억
  • 2023.07 · 2층 · 전용 148.095전세 5.0억
  • 2023.06 · 2층 · 전용 164.9전세 4.0억
  • 2023.04 · 4층 · 전용 148.095전세 3.0억
  • 2023.03 · 3층 · 전용 148.095전세 3.5억
  • 2022.06 · 2층 · 전용 148.095전세 4.5억
  • 2022.04 · 2층 · 전용 148.095전세 3.7억
  • 2022.03 · 2층 · 전용 148.095전세 4.0억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청