공동주택2012년 준공

한일타운 실거래가

풍덕천동 582-5 · 매매 신고 28(2012.05~) · 전월세 28건(2021.06~)

실현가 밴드

4.2(3.1억 ~ 5.2억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(63.68㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 22건.

건물 지표
  • 40.6㎡대지지분 평균(추정)
  • 68%전세가율(건물 기준 · 표본 8/4)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.06 · 2층 · 전용 63.684.0
  • 2026.01 · 5층 · 전용 69.46 · 등기확정4.6
  • 2025.10 · 5층 · 전용 69.46 · 등기확정4.4
  • 2025.07 · 4층 · 전용 69.46 · 등기확정4.2
  • 2024.08 · 4층 · 전용 69.46 · 등기확정3.9
  • 2024.07 · 4층 · 전용 63.68 · 등기확정3.1
  • 2021.05 · 4층 · 전용 69.464.0
  • 2021.02 · 3층 · 전용 63.683.2
  • 2020.07 · 4층 · 전용 63.682.7
  • 2020.06 · 3층 · 전용 69.462.5
  • 2020.02 · 4층 · 전용 69.462.8
  • 2020.02 · 2층 · 전용 69.462.8
  • 2019.12 · 5층 · 전용 69.462.6
  • 2019.01 · 5층 · 전용 69.462.7
  • 2018.12 · 4층 · 전용 63.682.7
  • 2018.08 · 4층 · 전용 69.462.7
  • 2016.09 · 4층 · 전용 63.682.3
  • 2016.02 · 3층 · 전용 69.462.6
  • 2013.10 · 4층 · 전용 69.462.0
  • 2013.04 · 5층 · 전용 69.462.0
  • 2013.04 · 4층 · 전용 69.462.0
  • 2013.04 · 4층 · 전용 69.462.0
  • 2013.04 · 5층 · 전용 69.462.0
  • 2013.04 · 3층 · 전용 69.462.0
  • 2013.04 · 4층 · 전용 63.681.9
  • 2013.02 · 2층 · 전용 69.462.1
  • 2012.10 · 5층 · 전용 63.681.9
  • 2012.05 · 4층 · 전용 69.462.1

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.05 · 3층 · 전용 69.46전세 2.0억
  • 2025.07 · 2층 · 전용 63.68전세 3.0억
  • 2025.06 · 3층 · 전용 63.68전세 2.9억
  • 2025.06 · 3층 · 전용 63.68전세 2.5억
  • 2025.04 · 2층 · 전용 69.46전세 2.2억
  • 2025.03 · 3층 · 전용 69.46보증 0.5억 · 월 100만
  • 2025.02 · 4층 · 전용 69.46전세 3.0억
  • 2025.02 · 4층 · 전용 69.46전세 2.3억
  • 2025.02 · 4층 · 전용 69.46전세 2.9억
  • 2024.09 · 2층 · 전용 69.46전세 3.0억
  • 2024.09 · 2층 · 전용 69.46전세 3.0억
  • 2024.09 · 5층 · 전용 69.46전세 2.8억
  • 2024.08 · 4층 · 전용 69.46전세 2.6억
  • 2024.08 · 4층 · 전용 69.46전세 2.6억
  • 2024.05 · 3층 · 전용 69.46전세 1.9억
  • 2024.05 · 2층 · 전용 69.46전세 2.2억
  • 2023.07 · 2층 · 전용 63.68전세 3.0억
  • 2023.05 · 2층 · 전용 69.46전세 2.1억
  • 2023.04 · 2층 · 전용 69.46전세 2.1억
  • 2023.03 · 3층 · 전용 69.46보증 0.3억 · 월 100만
  • 2022.09 · 5층 · 전용 69.46보증 1.0억 · 월 100만
  • 2022.09 · 4층 · 전용 69.46보증 1.0억 · 월 80만
  • 2022.05 · 3층 · 전용 69.46전세 1.8억
  • 2022.03 · 4층 · 전용 69.46전세 2.4억
  • 2021.12 · 4층 · 전용 63.68전세 3.0억
  • 2021.07 · 4층 · 전용 69.46전세 3.0억
  • 2021.06 · 2층 · 전용 63.68전세 3.6억
  • 2021.06 · 2층 · 전용 69.46전세 2.2억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청