연립주택2009년 준공
고창마을(대원칸타빌타운하우스)101동-105동 실거래가
장기동 1762 · 매매 신고 85건(2009.04~) · 전월세 39건(2021.08~)
실현가 밴드
7.6억(6.4억 ~ 8.8억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(124.5134㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 10건.
건물 지표
- 151.9㎡대지지분 평균(추정)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.04 · 1층 · 전용 124.5134㎡ · 등기확정7.2억
- 2025.02 · 1층 · 전용 124.5134㎡ · 등기확정6.4억
- 2024.06 · 1층 · 전용 128.1048㎡ · 등기확정6.3억
- 2024.02 · 1층 · 전용 128.1048㎡ · 등기확정6.3억
- 2021.09 · 1층 · 전용 128.1048㎡6.5억
- 2021.06 · 1층 · 전용 128.1048㎡6.0억
- 2021.06 · 1층 · 전용 128.1048㎡6.0억
- 2021.05 · 4층 · 전용 132.3946㎡4.4억
- 2021.05 · 3층 · 전용 134.2006㎡3.2억
- 2020.11 · 3층 · 전용 124.5134㎡4.6억
- 2020.11 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.9억
- 2020.10 · 1층 · 전용 128.1048㎡5.0억
- 2020.09 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.8억
- 2020.09 · 1층 · 전용 128.1048㎡5.0억
- 2020.08 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.9억
- 2020.07 · 1층 · 전용 124.5134㎡5.2억
- 2020.06 · 4층 · 전용 124.5134㎡5.2억
- 2020.06 · 2층 · 전용 132.3946㎡4.1억
- 2020.05 · 2층 · 전용 132.3946㎡4.1억
- 2020.04 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.7억
- 2020.01 · 1층 · 전용 132.3946㎡5.0억
- 2019.12 · 3층 · 전용 134.2006㎡3.6억
- 2019.10 · 4층 · 전용 134.2006㎡5.6억
- 2019.08 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.9억
- 2019.01 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.8억
- 2019.01 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.8억
- 2018.11 · 2층 · 전용 124.5134㎡3.9억
- 2018.10 · 4층 · 전용 124.5134㎡5.0억
- 2018.05 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.2억
- 2018.04 · 4층 · 전용 134.2006㎡5.0억
- 2018.03 · 2층 · 전용 132.3946㎡4.0억
- 2018.01 · 4층 · 전용 134.2006㎡5.6억
- 2017.11 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.8억
- 2017.08 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.2억
- 2017.07 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.1억
- 2017.06 · 4층 · 전용 134.2006㎡4.6억
- 2017.03 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.3억
- 2016.10 · 4층 · 전용 134.2006㎡4.9억
- 2016.09 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.5억
- 2016.07 · 1층 · 전용 132.3946㎡4.4억
- 2016.05 · 4층 · 전용 132.3946㎡4.4억
- 2016.05 · 4층 · 전용 134.2006㎡4.6억
- 2015.11 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.3억
- 2015.11 · 3층 · 전용 134.2006㎡4.0억
- 2015.10 · 2층 · 전용 124.5134㎡4.0억
- 2015.09 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.1억
- 2015.08 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.5억
- 2015.06 · 2층 · 전용 124.5134㎡3.9억
- 2015.05 · 1층 · 전용 132.3946㎡4.2억
- 2015.04 · 3층 · 전용 132.3946㎡4.0억
- 2015.02 · 1층 · 전용 124.5134㎡4.4억
- 2015.01 · 4층 · 전용 134.2006㎡4.2억
- 2014.12 · 1층 · 전용 128.1048㎡4.2억
- 2014.07 · 4층 · 전용 134.2006㎡4.8억
- 2014.06 · 4층 · 전용 134.2006㎡4.3억
- 2014.03 · 4층 · 전용 134.2006㎡4.0억
- 2013.11 · 4층 · 전용 134.2006㎡3.7억
- 2013.11 · 3층 · 전용 134.2006㎡3.0억
- 2013.11 · 3층 · 전용 134.2006㎡3.0억
- 2013.10 · 3층 · 전용 134.2006㎡3.0억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.07 · 1층 · 전용 128.1048㎡보증 2.0억 · 월 80만
- 2026.06 · 1층 · 전용 124.5134㎡전세 3.5억
- 2025.11 · 4층 · 전용 134.2006㎡전세 3.5억
- 2025.09 · 4층 · 전용 134.2006㎡전세 3.5억
- 2025.06 · 1층 · 전용 128.1048㎡전세 3.5억
- 2025.04 · 4층 · 전용 132.3946㎡전세 3.7억
- 2025.03 · 4층 · 전용 134.2006㎡전세 3.5억
- 2025.03 · 4층 · 전용 134.2006㎡전세 3.5억
- 2025.02 · 4층 · 전용 132.3946㎡전세 3.3억
- 2025.02 · 4층 · 전용 132.3946㎡전세 3.3억
- 2024.10 · 1층 · 전용 128.1048㎡전세 3.5억
- 2024.10 · 1층 · 전용 128.1048㎡전세 3.5억
- 2024.10 · 4층 · 전용 132.3946㎡보증 1.0억 · 월 120만
- 2024.10 · 4층 · 전용 124.5134㎡전세 4.5억
- 2024.10 · 3층 · 전용 134.2006㎡전세 3.5억
- 2024.08 · 4층 · 전용 134.2006㎡전세 3.8억
- 2024.06 · 3층 · 전용 134.2006㎡전세 3.5억
- 2024.04 · 3층 · 전용 134.2006㎡전세 3.2억
- 2024.04 · 2층 · 전용 132.3946㎡보증 0.3억 · 월 140만
- 2023.11 · 4층 · 전용 134.2006㎡전세 3.5억
- 2023.10 · 1층 · 전용 128.1048㎡보증 0.5억 · 월 128만
- 2023.09 · 1층 · 전용 128.1048㎡전세 3.3억
- 2023.09 · 1층 · 전용 128.1048㎡전세 3.3억
- 2023.06 · 4층 · 전용 134.2006㎡전세 3.7억
- 2023.06 · 4층 · 전용 134.2006㎡전세 3.7억
- 2023.06 · 4층 · 전용 134.2006㎡전세 3.7억
- 2023.05 · 1층 · 전용 128.1048㎡전세 3.5억
- 2023.05 · 4층 · 전용 134.2006㎡전세 2.4억
- 2023.05 · 3층 · 전용 134.2006㎡전세 2.5억
- 2023.04 · 3층 · 전용 132.3946㎡전세 3.2억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청