제1종근린생활시설근린생활 혼재2005년 준공
병점프라자 실거래가
병점동 379-10 · 매매 신고 132건(2011.07~) · 전월세 33건(2021.06~)
실현가 밴드
0.5억(0.3억 ~ 0.6억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(18.25㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 30건.
건물 지표
- 7.3㎡대지지분 평균(추정)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.07 · 7층 · 전용 18.25㎡ · 등기확정0.5억
- 2026.04 · 7층 · 전용 21.13㎡ · 등기확정0.3억
- 2025.10 · 7층 · 전용 16.98㎡ · 등기확정0.2억
- 2025.08 · 8층 · 전용 17.22㎡ · 등기확정0.4억
- 2025.05 · 7층 · 전용 19.96㎡ · 등기확정0.4억
- 2025.05 · 7층 · 전용 21.13㎡ · 등기확정0.3억
- 2025.05 · 7층 · 전용 21.13㎡ · 등기확정0.3억
- 2025.04 · 7층 · 전용 22.32㎡ · 등기확정0.3억
- 2025.03 · 7층 · 전용 21.13㎡ · 등기확정0.3억
- 2025.02 · 7층 · 전용 18.25㎡ · 등기확정0.3억
- 2024.12 · 8층 · 전용 17.16㎡ · 등기확정0.3억
- 2024.11 · 8층 · 전용 16.66㎡ · 등기확정0.3억
- 2024.08 · 8층 · 전용 16.66㎡ · 등기확정0.3억
- 2024.07 · 7층 · 전용 19.96㎡ · 등기확정0.3억
- 2024.06 · 8층 · 전용 15.9㎡ · 등기확정0.3억
- 2023.04 · 7층 · 전용 18.25㎡0.4억
- 2022.12 · 7층 · 전용 18.25㎡0.3억
- 2022.11 · 8층 · 전용 21.47㎡0.7억
- 2022.06 · 8층 · 전용 17.16㎡0.3억
- 2022.06 · 7층 · 전용 16.98㎡0.3억
- 2022.06 · 8층 · 전용 15.9㎡0.3억
- 2022.01 · 8층 · 전용 17.03㎡0.3억
- 2021.10 · 7층 · 전용 23.27㎡1.1억
- 2021.06 · 7층 · 전용 21.13㎡0.5억
- 2021.06 · 7층 · 전용 18.25㎡0.3억
- 2021.04 · 8층 · 전용 18.82㎡0.6억
- 2021.02 · 8층 · 전용 14.93㎡0.3억
- 2020.11 · 7층 · 전용 21.13㎡0.2억
- 2020.07 · 8층 · 전용 17.03㎡0.2억
- 2020.05 · 7층 · 전용 18.25㎡0.7억
- 2020.02 · 7층 · 전용 21.13㎡0.3억
- 2019.10 · 7층 · 전용 18.25㎡0.5억
- 2019.09 · 7층 · 전용 18.25㎡0.5억
- 2019.09 · 7층 · 전용 18.25㎡0.5억
- 2019.06 · 7층 · 전용 18.25㎡0.7억
- 2019.01 · 7층 · 전용 21.13㎡0.4억
- 2018.02 · 7층 · 전용 23.27㎡0.3억
- 2017.11 · 7층 · 전용 19.96㎡0.4억
- 2017.06 · 8층 · 전용 17.88㎡0.4억
- 2017.06 · 8층 · 전용 17.2㎡0.4억
- 2017.03 · 8층 · 전용 21.16㎡0.8억
- 2015.12 · 7층 · 전용 17.52㎡0.5억
- 2015.12 · 8층 · 전용 15.8㎡0.3억
- 2015.12 · 8층 · 전용 17.88㎡0.4억
- 2014.03 · 8층 · 전용 21.16㎡0.8억
- 2014.03 · 8층 · 전용 21.07㎡0.8억
- 2013.11 · 7층 · 전용 18.25㎡0.6억
- 2013.11 · 7층 · 전용 18.25㎡0.6억
- 2013.10 · 7층 · 전용 18.25㎡0.8억
- 2013.08 · 8층 · 전용 16.85㎡0.7억
- 2013.08 · 8층 · 전용 17.62㎡0.7억
- 2013.06 · 8층 · 전용 17.56㎡0.7억
- 2013.06 · 8층 · 전용 17.09㎡0.7억
- 2013.06 · 8층 · 전용 16.96㎡0.7억
- 2013.06 · 8층 · 전용 17.03㎡0.7억
- 2013.05 · 8층 · 전용 17.2㎡0.8억
- 2013.01 · 8층 · 전용 17.88㎡0.8억
- 2013.01 · 8층 · 전용 17.22㎡0.7억
- 2012.12 · 8층 · 전용 18.51㎡0.8억
- 2012.12 · 8층 · 전용 18.86㎡0.7억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.06 · 7층 · 전용 18.25㎡보증 0.0억 · 월 20만
- 2026.01 · 8층 · 전용 18.31㎡보증 0.0억 · 월 23만
- 2026.01 · 7층 · 전용 21.13㎡보증 0.0억 · 월 25만
- 2025.10 · 8층 · 전용 17.95㎡보증 0.0억 · 월 24만
- 2025.10 · 8층 · 전용 17.22㎡보증 0.0억 · 월 30만
- 2025.07 · 8층 · 전용 19.62㎡보증 0.0억 · 월 25만
- 2025.07 · 7층 · 전용 18.43㎡보증 0.0억 · 월 25만
- 2025.05 · 7층 · 전용 18.25㎡보증 0.0억 · 월 30만
- 2025.05 · 8층 · 전용 17.62㎡보증 0.0억 · 월 30만
- 2025.04 · 7층 · 전용 19.96㎡보증 0.0억 · 월 30만
- 2024.12 · 8층 · 전용 16.66㎡보증 0.0억 · 월 28만
- 2024.04 · 7층 · 전용 16.84㎡보증 0.0억 · 월 25만
- 2024.02 · 7층 · 전용 22.32㎡보증 0.0억 · 월 30만
- 2023.11 · 8층 · 전용 21.72㎡보증 0.0억 · 월 28만
- 2023.10 · 8층 · 전용 18.04㎡보증 0.0억 · 월 20만
- 2023.08 · 8층 · 전용 21.72㎡보증 0.0억 · 월 28만
- 2023.05 · 8층 · 전용 17.03㎡전세 0.3억
- 2023.05 · 7층 · 전용 17.52㎡보증 0.0억 · 월 20만
- 2023.02 · 7층 · 전용 19.96㎡보증 0.0억 · 월 26만
- 2023.01 · 8층 · 전용 17.03㎡보증 0.0억 · 월 30만
- 2022.11 · 7층 · 전용 16.84㎡보증 0.0억 · 월 25만
- 2022.10 · 7층 · 전용 16.84㎡보증 0.0억 · 월 15만
- 2022.08 · 7층 · 전용 16.84㎡보증 0.0억 · 월 22만
- 2022.06 · 8층 · 전용 18.17㎡전세 0.4억
- 2022.06 · 8층 · 전용 20.7㎡전세 0.4억
- 2022.06 · 8층 · 전용 18.77㎡전세 0.4억
- 2022.04 · 8층 · 전용 17.03㎡전세 0.3억
- 2021.12 · 8층 · 전용 16.96㎡보증 0.0억 · 월 20만
- 2021.12 · 8층 · 전용 15.9㎡보증 0.0억 · 월 15만
- 2021.11 · 7층 · 전용 18.25㎡보증 0.0억 · 월 34만
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청