다세대주택2000년 준공
파인빌라 실거래가
북아현동 123-82 · 매매 신고 36건(2007.11~) · 전월세 15건(2022.02~)
실현가 밴드
14.1억(10.8억 ~ 18.7억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(83.62㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 134건.
건물 지표
- 17.9㎡대지지분 평균(추정)
- 23%전세가율(동 기준 · 표본 25/35)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.02 · 4층 · 전용 83.62㎡ · 등기확정15.9억
- 2026.02 · 3층 · 전용 26.81㎡ · 등기확정13.3억
- 2026.01 · 2층 · 전용 28.96㎡ · 등기확정13.1억
- 2025.10 · 1층 · 전용 26.81㎡ · 등기확정12.9억
- 2024.02 · 3층 · 전용 26.81㎡ · 등기확정7.0억
- 2023.05 · 2층 · 전용 28.96㎡7.3억
- 2023.04 · 1층 · 전용 26.81㎡7.0억
- 2020.06 · 3층 · 전용 26.46㎡8.9억
- 2019.11 · 2층 · 전용 28.2㎡7.5억
- 2017.05 · 1층 · 전용 28.96㎡3.4억
- 2017.05 · 1층 · 전용 28.96㎡3.3억
- 2017.01 · 1층 · 전용 26.81㎡2.6억
- 2016.10 · 1층 · 전용 27.97㎡2.7억
- 2016.01 · 3층 · 전용 28.96㎡2.1억
- 2015.05 · 3층 · 전용 26.46㎡2.0억
- 2015.04 · 3층 · 전용 28.2㎡1.8억
- 2014.01 · 3층 · 전용 28.2㎡1.5억
- 2013.08 · 3층 · 전용 28.96㎡1.9억
- 2013.08 · 2층 · 전용 28.2㎡2.2억
- 2010.02 · 2층 · 전용 28.96㎡2.3억
- 2009.12 · 1층 · 전용 26.81㎡2.0억
- 2009.12 · 3층 · 전용 26.46㎡2.1억
- 2009.12 · 2층 · 전용 26.46㎡2.1억
- 2009.12 · 3층 · 전용 28.96㎡2.0억
- 2009.12 · 4층 · 전용 55.77㎡2.6억
- 2009.12 · 1층 · 전용 26.46㎡2.0억
- 2009.12 · 2층 · 전용 26.81㎡2.0억
- 2009.12 · 1층 · 전용 28.96㎡2.1억
- 2009.12 · 2층 · 전용 28.2㎡2.0억
- 2009.12 · 1층 · 전용 28.96㎡1.8억
- 2009.09 · 2층 · 전용 28.96㎡2.2억
- 2009.09 · 1층 · 전용 27.97㎡2.1억
- 2009.09 · 3층 · 전용 28.96㎡2.2억
- 2009.08 · 3층 · 전용 28.2㎡2.1억
- 2007.12 · 3층 · 전용 26.81㎡1.9억
- 2007.11 · 2층 · 전용 28.96㎡1.8억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.04 · 4층 · 전용 83.62㎡보증 0.1억 · 월 96만
- 2026.01 · 2층 · 전용 28.96㎡전세 1.3억
- 2025.06 · 1층 · 전용 26.81㎡전세 0.7억
- 2025.01 · 2층 · 전용 28.2㎡전세 1.0억
- 2024.07 · 2층 · 전용 28.96㎡전세 0.8억
- 2024.05 · 4층 · 전용 55.77㎡보증 0.1억 · 월 57만
- 2024.05 · 4층 · 전용 55.77㎡보증 0.1억 · 월 57만
- 2024.05 · 3층 · 전용 26.81㎡보증 0.1억 · 월 55만
- 2024.03 · 3층 · 전용 28.96㎡보증 0.1억 · 월 50만
- 2023.10 · 2층 · 전용 28.96㎡보증 0.1억 · 월 55만
- 2023.10 · 2층 · 전용 28.96㎡전세 0.8억
- 2023.03 · 3층 · 전용 26.46㎡보증 0.1억 · 월 48만
- 2023.02 · 4층 · 전용 55.77㎡보증 0.1억 · 월 57만
- 2022.12 · 2층 · 전용 26.81㎡보증 0.1억 · 월 45만
- 2022.02 · 3층 · 전용 26.46㎡보증 0.1억 · 월 48만
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청