공동주택2011년 준공

GREENHILL 실거래가

영등포동 602-113 · 매매 신고 42(2011.12~) · 전월세 15건(2023.01~)

실현가 밴드

2.1(1.7억 ~ 3.1억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(12.735㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 38건.

건물 지표
  • 15.2㎡대지지분 평균(추정)
  • 47%전세가율(건물 기준 · 표본 4/4)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.05 · 1층 · 전용 12.735 · 등기확정6.0
  • 2026.04 · 2층 · 전용 12.435 · 등기확정4.0
  • 2026.04 · 1층 · 전용 12.735 · 등기확정5.2
  • 2026.03 · 4층 · 전용 24.446.2
  • 2021.06 · 1층 · 전용 12.7351.3
  • 2021.06 · 3층 · 전용 25.4222.0
  • 2021.06 · 2층 · 전용 12.4351.1
  • 2021.06 · 4층 · 전용 12.7351.1
  • 2021.06 · 1층 · 전용 12.7351.1
  • 2021.05 · 1층 · 전용 12.7351.1
  • 2021.04 · 4층 · 전용 12.7351.1
  • 2021.04 · 2층 · 전용 12.4351.1
  • 2020.11 · 4층 · 전용 24.441.3
  • 2020.10 · 1층 · 전용 12.4351.1
  • 2020.07 · 3층 · 전용 12.7351.2
  • 2020.07 · 4층 · 전용 25.4221.7
  • 2020.06 · 1층 · 전용 12.4351.2
  • 2020.05 · 1층 · 전용 12.4351.1
  • 2020.05 · 2층 · 전용 12.4351.1
  • 2019.12 · 1층 · 전용 12.4351.2
  • 2019.11 · 2층 · 전용 12.4351.2
  • 2019.08 · 1층 · 전용 12.4351.1
  • 2019.01 · 4층 · 전용 24.441.6
  • 2017.07 · 1층 · 전용 12.7351.1
  • 2017.07 · 2층 · 전용 12.4351.1
  • 2017.01 · 1층 · 전용 12.7351.1
  • 2017.01 · 1층 · 전용 12.7351.1
  • 2016.08 · 4층 · 전용 12.7351.1
  • 2015.12 · 1층 · 전용 12.7351.1
  • 2015.10 · 4층 · 전용 25.4221.9
  • 2015.09 · 3층 · 전용 24.441.9
  • 2015.07 · 3층 · 전용 25.4221.9
  • 2015.07 · 2층 · 전용 25.4221.9
  • 2015.04 · 1층 · 전용 12.7350.9
  • 2015.04 · 2층 · 전용 12.4351.1
  • 2014.06 · 2층 · 전용 12.7350.9
  • 2013.07 · 3층 · 전용 25.4221.7
  • 2013.06 · 1층 · 전용 12.7350.9
  • 2013.06 · 2층 · 전용 12.7350.9
  • 2012.12 · 2층 · 전용 12.7350.9
  • 2012.02 · 1층 · 전용 12.4351.1
  • 2011.12 · 4층 · 전용 25.4222.0

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.04 · 2층 · 전용 12.435전세 2.4억
  • 2026.03 · 3층 · 전용 12.735전세 3.8억
  • 2025.08 · 4층 · 전용 25.422보증 0.1억 · 월 45만
  • 2025.07 · 3층 · 전용 25.422보증 0.1억 · 월 45만
  • 2025.07 · 3층 · 전용 25.422보증 0.1억 · 월 45만
  • 2025.06 · 4층 · 전용 25.422보증 0.1억 · 월 45만
  • 2025.02 · 1층 · 전용 12.735전세 0.8억
  • 2025.01 · 1층 · 전용 12.735보증 0.8억 · 월 16만
  • 2025.01 · 1층 · 전용 12.435전세 1.2억
  • 2024.12 · 3층 · 전용 25.422보증 0.1억 · 월 45만
  • 2024.02 · 4층 · 전용 24.44전세 0.6억
  • 2024.02 · 1층 · 전용 12.735보증 0.6억 · 월 25만
  • 2024.01 · 4층 · 전용 25.422보증 0.1억 · 월 45만
  • 2023.01 · 3층 · 전용 24.44보증 0.5억 · 월 30만
  • 2023.01 · 3층 · 전용 25.422보증 0.1억 · 월 40만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청