다세대주택근린생활 혼재2012년 준공
HOUSERAUM 실거래가
도곡동 456-12 · 매매 신고 21건(2012.08~) · 전월세 26건(2021.12~)
실현가 밴드
2.6억(2.4억 ~ 2.9억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(20.25㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 38건.
건물 지표
- 8.9㎡대지지분 평균(추정)
- 79%전세가율(동 기준 · 표본 11/9)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2025.03 · 3층 · 전용 20.25㎡ · 등기확정2.0억
- 2024.02 · 5층 · 전용 16.98㎡ · 등기확정1.7억
- 2022.08 · 5층 · 전용 13.58㎡2.0억
- 2021.07 · 4층 · 전용 16.87㎡1.7억
- 2020.07 · 5층 · 전용 16.98㎡1.6억
- 2017.11 · 4층 · 전용 17.11㎡1.7억
- 2016.01 · 5층 · 전용 16.98㎡1.4억
- 2015.08 · 3층 · 전용 16.81㎡1.6억
- 2012.09 · 4층 · 전용 17.77㎡1.4억
- 2012.09 · 3층 · 전용 20.32㎡1.5억
- 2012.08 · 3층 · 전용 16.81㎡1.2억
- 2012.08 · 3층 · 전용 20.25㎡1.4억
- 2012.08 · 3층 · 전용 20.32㎡1.4억
- 2012.08 · 4층 · 전용 16.87㎡1.3억
- 2012.08 · 4층 · 전용 17.77㎡1.4억
- 2012.08 · 4층 · 전용 19.97㎡1.5억
- 2012.08 · 5층 · 전용 15.47㎡1.2억
- 2012.08 · 5층 · 전용 16.98㎡1.4억
- 2012.08 · 5층 · 전용 13.58㎡1.1억
- 2012.08 · 3층 · 전용 16.87㎡1.3억
- 2012.08 · 4층 · 전용 17.11㎡1.5억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.07 · 2층 · 전용 16.81㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2026.05 · 4층 · 전용 19.97㎡보증 0.1억 · 월 75만
- 2026.03 · 3층 · 전용 16.87㎡전세 1.6억
- 2026.03 · 5층 · 전용 15.47㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2025.07 · 4층 · 전용 17.77㎡보증 0.1억 · 월 65만
- 2025.06 · 2층 · 전용 16.87㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2025.06 · 2층 · 전용 20.25㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2025.03 · 5층 · 전용 15.47㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2024.11 · 3층 · 전용 16.87㎡보증 1.7억 · 월 19만
- 2024.11 · 3층 · 전용 20.25㎡전세 1.6억
- 2024.11 · 2층 · 전용 16.87㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2024.09 · 3층 · 전용 16.87㎡보증 1.2억 · 월 10만
- 2024.08 · 2층 · 전용 20.32㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2024.05 · 2층 · 전용 20.25㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2024.02 · 5층 · 전용 13.58㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2024.01 · 2층 · 전용 16.87㎡보증 0.1억 · 월 65만
- 2023.03 · 5층 · 전용 13.58㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2023.01 · 3층 · 전용 20.25㎡전세 1.6억
- 2022.12 · 2층 · 전용 16.87㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2022.11 · 3층 · 전용 16.87㎡보증 1.3억 · 월 30만
- 2022.10 · 2층 · 전용 20.32㎡보증 0.2억 · 월 60만
- 2022.08 · 4층 · 전용 17.11㎡보증 0.1억 · 월 80만
- 2022.06 · 5층 · 전용 15.47㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2022.01 · 2층 · 전용 16.87㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2022.01 · 3층 · 전용 20.25㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2021.12 · 2층 · 전용 16.87㎡보증 0.1억 · 월 60만
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청