연립주택1987년 준공

동명빌라 실거래가

가능동 585 · 매매 신고 61(2006.04~) · 전월세 41건(2021.06~)

실현가 밴드

1.7(1.4억 ~ 2.3억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(63.66㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 165건.

건물 지표
  • 68.9㎡대지지분 평균(추정)
  • 83%전세가율(건물 기준 · 표본 7/3)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.04 · 2층 · 전용 63.661.0
  • 2025.10 · 3층 · 전용 63.66 · 등기확정1.0
  • 2025.08 · 1층 · 전용 60.57 · 등기확정1.1
  • 2024.01 · 2층 · 전용 63.42 · 등기확정1.4
  • 2024.01 · 3층 · 전용 64.2 · 등기확정1.4
  • 2023.10 · 1층 · 전용 60.571.2
  • 2021.06 · 1층 · 전용 63.421.4
  • 2021.01 · 2층 · 전용 63.421.1
  • 2020.12 · 3층 · 전용 60.571.3
  • 2020.12 · 2층 · 전용 60.571.1
  • 2020.12 · 1층 · 전용 76.411.1
  • 2020.03 · 1층 · 전용 64.21.0
  • 2020.01 · 1층 · 전용 60.571.1
  • 2019.04 · 3층 · 전용 63.421.0
  • 2018.07 · 3층 · 전용 60.571.0
  • 2018.06 · 3층 · 전용 59.311.0
  • 2017.12 · 3층 · 전용 63.421.2
  • 2017.08 · 3층 · 전용 60.571.2
  • 2017.08 · 3층 · 전용 76.411.1
  • 2017.07 · 2층 · 전용 76.411.5
  • 2017.06 · 2층 · 전용 60.571.0
  • 2017.05 · 1층 · 전용 64.21.2
  • 2017.04 · 2층 · 전용 60.571.1
  • 2017.03 · 2층 · 전용 76.411.3
  • 2016.10 · 3층 · 전용 60.571.3
  • 2015.10 · 1층 · 전용 60.571.1
  • 2015.03 · 1층 · 전용 64.21.1
  • 2015.01 · 1층 · 전용 64.21.0
  • 2014.11 · 1층 · 전용 60.571.2
  • 2014.09 · 2층 · 전용 60.571.2
  • 2013.10 · 1층 · 전용 60.570.8
  • 2013.05 · 2층 · 전용 63.661.4
  • 2013.05 · 2층 · 전용 60.570.9
  • 2011.11 · 2층 · 전용 60.571.1
  • 2011.02 · 3층 · 전용 60.571.3
  • 2011.01 · 2층 · 전용 64.21.3
  • 2010.08 · 1층 · 전용 60.571.0
  • 2010.06 · 3층 · 전용 64.20.8
  • 2010.05 · 2층 · 전용 60.571.5
  • 2009.06 · 3층 · 전용 60.571.5
  • 2009.04 · 3층 · 전용 60.571.3
  • 2009.02 · 2층 · 전용 60.571.5
  • 2008.07 · 1층 · 전용 76.411.5
  • 2008.04 · 3층 · 전용 63.421.1
  • 2007.12 · 1층 · 전용 64.20.8
  • 2007.12 · 3층 · 전용 59.310.8
  • 2007.12 · 3층 · 전용 60.570.4
  • 2007.10 · 2층 · 전용 63.420.4
  • 2007.10 · 1층 · 전용 76.410.4
  • 2007.09 · 2층 · 전용 60.570.8
  • 2007.04 · 2층 · 전용 63.660.7
  • 2007.02 · 2층 · 전용 64.20.7
  • 2007.01 · 1층 · 전용 64.20.7
  • 2007.01 · 1층 · 전용 60.570.5
  • 2006.11 · 3층 · 전용 60.570.6
  • 2006.09 · 1층 · 전용 60.570.6
  • 2006.08 · 2층 · 전용 63.420.6
  • 2006.08 · 2층 · 전용 63.420.6
  • 2006.07 · 2층 · 전용 60.570.3
  • 2006.04 · 2층 · 전용 76.410.7

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.06 · 3층 · 전용 76.41보증 0.2억 · 월 50만
  • 2026.05 · 3층 · 전용 64.2보증 0.1억 · 월 50만
  • 2026.04 · 3층 · 전용 63.66보증 0.4억 · 월 30만
  • 2026.01 · 3층 · 전용 63.66전세 0.6억
  • 2025.11 · 1층 · 전용 60.57전세 0.8억
  • 2025.11 · 3층 · 전용 60.57전세 0.8억
  • 2025.10 · 3층 · 전용 76.41보증 0.2억 · 월 40만
  • 2025.05 · 2층 · 전용 64.2전세 0.8억
  • 2025.05 · 1층 · 전용 76.41전세 1.0억
  • 2025.04 · 2층 · 전용 60.57보증 0.1억 · 월 55만
  • 2025.02 · 2층 · 전용 63.66전세 0.9억
  • 2024.12 · 3층 · 전용 64.2전세 0.8억
  • 2024.12 · 1층 · 전용 76.41전세 1.0억
  • 2024.12 · 1층 · 전용 76.41전세 1.0억
  • 2024.11 · 1층 · 전용 60.57보증 0.1억 · 월 50만
  • 2024.10 · 1층 · 전용 60.57보증 0.1억 · 월 55만
  • 2024.09 · 3층 · 전용 63.42보증 0.1억 · 월 50만
  • 2024.07 · 3층 · 전용 60.57전세 0.9억
  • 2024.05 · 2층 · 전용 63.42전세 0.8억
  • 2024.05 · 2층 · 전용 63.42전세 0.8억
  • 2024.05 · 2층 · 전용 60.57전세 0.9억
  • 2023.09 · 2층 · 전용 60.57전세 1.1억
  • 2023.08 · 3층 · 전용 76.41보증 0.2억 · 월 40만
  • 2023.04 · 2층 · 전용 60.57전세 1.0억
  • 2023.01 · 3층 · 전용 76.41보증 0.1억 · 월 55만
  • 2022.12 · 2층 · 전용 63.66전세 1.1억
  • 2022.10 · 1층 · 전용 76.41전세 1.0억
  • 2022.09 · 3층 · 전용 60.57전세 1.0억
  • 2022.07 · 3층 · 전용 63.42보증 0.2억 · 월 50만
  • 2022.05 · 1층 · 전용 60.57보증 0.2억 · 월 40만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청