공동주택1994년 준공

삼환 실거래가

성포동 585-3 · 매매 신고 132(2006.04~) · 전월세 31건(2021.06~)

실현가 밴드

2.8(2.7억 ~ 3.0억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(59.79㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 15건.

건물 지표
  • 68.9㎡대지지분 평균(추정)
  • 54%전세가율(건물 기준 · 표본 5/5)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.04 · 2층 · 전용 59.79 · 등기확정2.7
  • 2026.02 · 1층 · 전용 84.97 · 등기확정4.5
  • 2025.02 · 2층 · 전용 59.79 · 등기확정2.7
  • 2024.10 · 3층 · 전용 59.793.0
  • 2024.09 · 2층 · 전용 59.79 · 등기확정3.0
  • 2024.01 · 4층 · 전용 59.79 · 등기확정2.6
  • 2022.04 · 1층 · 전용 59.793.4
  • 2022.01 · 4층 · 전용 59.793.4
  • 2022.01 · 1층 · 전용 59.793.3
  • 2021.12 · 4층 · 전용 59.793.3
  • 2021.11 · 1층 · 전용 59.793.2
  • 2021.10 · 1층 · 전용 123.736.2
  • 2021.09 · 3층 · 전용 84.974.6
  • 2021.08 · 2층 · 전용 123.736.0
  • 2021.05 · 1층 · 전용 59.793.2
  • 2020.09 · 4층 · 전용 59.792.4
  • 2020.09 · 3층 · 전용 84.973.5
  • 2020.06 · 4층 · 전용 59.792.2
  • 2020.06 · 4층 · 전용 123.734.5
  • 2020.05 · 3층 · 전용 59.792.1
  • 2020.05 · 3층 · 전용 59.792.2
  • 2020.05 · 1층 · 전용 123.734.1
  • 2020.05 · 1층 · 전용 123.734.0
  • 2020.04 · 2층 · 전용 59.792.3
  • 2020.03 · 3층 · 전용 84.973.0
  • 2020.01 · 2층 · 전용 84.973.0
  • 2020.01 · 4층 · 전용 84.972.8
  • 2019.09 · 1층 · 전용 84.972.4
  • 2019.08 · 3층 · 전용 84.972.7
  • 2019.05 · 1층 · 전용 59.792.0
  • 2018.11 · 1층 · 전용 59.791.9
  • 2018.07 · 2층 · 전용 84.972.7
  • 2018.04 · 4층 · 전용 59.792.0
  • 2018.04 · 2층 · 전용 84.972.7
  • 2018.04 · 1층 · 전용 84.973.0
  • 2018.03 · 3층 · 전용 59.792.0
  • 2018.03 · 4층 · 전용 59.792.0
  • 2017.09 · 1층 · 전용 59.792.0
  • 2017.09 · 1층 · 전용 59.792.1
  • 2017.09 · 1층 · 전용 84.972.8
  • 2017.08 · 2층 · 전용 59.792.2
  • 2017.06 · 2층 · 전용 59.792.0
  • 2017.03 · 4층 · 전용 84.973.0
  • 2017.02 · 2층 · 전용 123.734.1
  • 2017.01 · 4층 · 전용 84.972.9
  • 2016.11 · 3층 · 전용 59.792.0
  • 2016.11 · 3층 · 전용 59.792.0
  • 2016.10 · 3층 · 전용 123.734.2
  • 2016.10 · 1층 · 전용 84.973.1
  • 2016.10 · 4층 · 전용 84.973.0
  • 2016.09 · 1층 · 전용 84.972.9
  • 2016.08 · 4층 · 전용 84.973.0
  • 2016.08 · 2층 · 전용 59.792.1
  • 2016.07 · 2층 · 전용 84.973.0
  • 2016.03 · 1층 · 전용 84.972.9
  • 2016.03 · 4층 · 전용 59.792.1
  • 2015.08 · 3층 · 전용 84.973.1
  • 2015.05 · 3층 · 전용 84.972.8
  • 2015.03 · 1층 · 전용 59.792.1
  • 2015.02 · 1층 · 전용 84.972.8

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.03 · 3층 · 전용 123.73보증 2.2억 · 월 40만
  • 2026.03 · 1층 · 전용 59.79전세 1.7억
  • 2026.03 · 1층 · 전용 84.97전세 2.3억
  • 2026.02 · 1층 · 전용 84.97보증 0.3억 · 월 50만
  • 2025.12 · 1층 · 전용 84.97전세 2.7억
  • 2025.09 · 4층 · 전용 84.97보증 0.3억 · 월 90만
  • 2025.08 · 1층 · 전용 84.97전세 2.1억
  • 2025.03 · 2층 · 전용 59.79보증 0.2억 · 월 70만
  • 2025.02 · 4층 · 전용 59.79전세 1.5억
  • 2024.11 · 3층 · 전용 59.79보증 0.2억 · 월 60만
  • 2024.11 · 1층 · 전용 84.97전세 2.0억
  • 2024.06 · 2층 · 전용 84.97전세 2.5억
  • 2024.05 · 4층 · 전용 59.79전세 1.7억
  • 2024.05 · 3층 · 전용 59.79전세 1.5억
  • 2024.03 · 2층 · 전용 84.97보증 1.2억 · 월 40만
  • 2023.08 · 4층 · 전용 84.97보증 0.3억 · 월 85만
  • 2023.08 · 2층 · 전용 84.97전세 1.8억
  • 2023.07 · 1층 · 전용 84.97전세 2.0억
  • 2023.07 · 1층 · 전용 84.97전세 2.0억
  • 2023.04 · 3층 · 전용 84.97전세 2.1억
  • 2023.03 · 1층 · 전용 59.79전세 1.6억
  • 2023.03 · 2층 · 전용 84.97전세 2.0억
  • 2023.03 · 1층 · 전용 59.79전세 1.4억
  • 2023.02 · 1층 · 전용 84.97전세 1.5억
  • 2022.05 · 2층 · 전용 84.97전세 3.0억
  • 2022.04 · 4층 · 전용 59.79전세 2.0억
  • 2022.03 · 4층 · 전용 59.79전세 2.1억
  • 2022.01 · 1층 · 전용 84.97보증 1.0억 · 월 35만
  • 2021.08 · 2층 · 전용 59.79보증 0.2억 · 월 50만
  • 2021.08 · 1층 · 전용 59.79보증 0.2억 · 월 70만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청