연립주택1992년 준공
신우(585-4) 실거래가
성포동 585-4 · 매매 신고 88건(2006.01~) · 전월세 34건(2021.06~)
실현가 밴드
3.9억(3.8억 ~ 4.2억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(84.585㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 15건.
건물 지표
- 69.4㎡대지지분 평균(추정)
- 51%전세가율(건물 기준 · 표본 7/6)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2025.11 · 2층 · 전용 84.585㎡ · 등기확정3.8억
- 2025.03 · 2층 · 전용 84.585㎡ · 등기확정4.1억
- 2025.02 · 1층 · 전용 84.585㎡ · 등기확정3.7억
- 2025.01 · 1층 · 전용 84.585㎡ · 등기확정3.7억
- 2024.10 · 4층 · 전용 84.66㎡ · 등기확정4.1억
- 2024.09 · 1층 · 전용 84.66㎡ · 등기확정3.9억
- 2024.03 · 1층 · 전용 84.66㎡ · 등기확정3.9억
- 2023.10 · 4층 · 전용 84.66㎡3.8억
- 2021.08 · 4층 · 전용 84.66㎡4.4억
- 2021.03 · 1층 · 전용 84.66㎡3.5억
- 2021.02 · 1층 · 전용 84.585㎡3.5억
- 2020.07 · 1층 · 전용 84.585㎡2.9억
- 2020.06 · 3층 · 전용 84.66㎡2.7억
- 2020.05 · 4층 · 전용 84.66㎡2.5억
- 2020.03 · 1층 · 전용 84.66㎡2.5억
- 2020.03 · 3층 · 전용 84.585㎡2.6억
- 2019.10 · 3층 · 전용 84.66㎡2.4억
- 2019.09 · 2층 · 전용 84.585㎡2.3억
- 2019.07 · 2층 · 전용 84.66㎡2.3억
- 2019.07 · 1층 · 전용 84.585㎡2.3억
- 2019.06 · 2층 · 전용 59.055㎡1.3억
- 2019.01 · 1층 · 전용 84.585㎡2.1억
- 2018.12 · 2층 · 전용 84.66㎡1.8억
- 2018.10 · 4층 · 전용 84.66㎡2.1억
- 2018.09 · 2층 · 전용 84.585㎡2.3억
- 2018.05 · 1층 · 전용 84.66㎡2.1억
- 2018.04 · 1층 · 전용 84.66㎡2.2억
- 2017.11 · 3층 · 전용 84.66㎡2.5억
- 2017.10 · 3층 · 전용 82.425㎡2.4억
- 2017.04 · 1층 · 전용 84.66㎡2.2억
- 2016.11 · 2층 · 전용 84.66㎡2.6억
- 2016.06 · 3층 · 전용 82.425㎡2.4억
- 2015.12 · 4층 · 전용 84.585㎡2.4억
- 2015.07 · 1층 · 전용 84.66㎡2.3억
- 2015.05 · 4층 · 전용 59.055㎡1.6억
- 2015.05 · 3층 · 전용 84.66㎡2.4억
- 2015.04 · 3층 · 전용 84.585㎡2.4억
- 2015.02 · 3층 · 전용 82.425㎡2.3억
- 2015.01 · 2층 · 전용 84.66㎡2.3억
- 2014.11 · 3층 · 전용 84.66㎡2.4억
- 2014.11 · 2층 · 전용 84.585㎡2.2억
- 2014.10 · 4층 · 전용 84.66㎡2.2억
- 2014.10 · 4층 · 전용 84.66㎡2.1억
- 2014.08 · 4층 · 전용 84.66㎡2.3억
- 2014.07 · 3층 · 전용 84.585㎡2.2억
- 2014.06 · 4층 · 전용 84.585㎡2.1억
- 2014.03 · 2층 · 전용 84.66㎡2.2억
- 2014.02 · 4층 · 전용 82.425㎡2.3억
- 2014.01 · 2층 · 전용 84.585㎡2.2억
- 2013.07 · 1층 · 전용 84.66㎡2.0억
- 2013.06 · 2층 · 전용 81.27㎡1.8억
- 2013.05 · 3층 · 전용 84.66㎡2.0억
- 2013.04 · 2층 · 전용 84.585㎡2.1억
- 2013.04 · 4층 · 전용 81.27㎡2.2억
- 2012.10 · 1층 · 전용 84.585㎡2.0억
- 2012.09 · 3층 · 전용 82.425㎡2.3억
- 2012.09 · 3층 · 전용 84.585㎡2.0억
- 2011.06 · 2층 · 전용 84.66㎡2.1억
- 2011.06 · 3층 · 전용 84.66㎡2.1억
- 2011.03 · 3층 · 전용 84.66㎡2.1억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.06 · 2층 · 전용 81.27㎡보증 0.3억 · 월 80만
- 2026.04 · 1층 · 전용 84.585㎡보증 0.2억 · 월 80만
- 2026.03 · 2층 · 전용 84.585㎡보증 0.2억 · 월 80만
- 2026.01 · 1층 · 전용 84.66㎡보증 0.6억 · 월 65만
- 2026.01 · 1층 · 전용 84.66㎡보증 0.6억 · 월 65만
- 2025.12 · 3층 · 전용 84.585㎡전세 2.7억
- 2025.11 · 4층 · 전용 84.585㎡전세 2.0억
- 2025.11 · 4층 · 전용 59.055㎡전세 1.5억
- 2025.10 · 4층 · 전용 84.66㎡전세 2.0억
- 2025.08 · 1층 · 전용 84.585㎡전세 2.0억
- 2025.08 · 1층 · 전용 84.585㎡전세 2.0억
- 2025.05 · 1층 · 전용 84.66㎡전세 2.0억
- 2025.05 · 1층 · 전용 84.66㎡전세 2.0억
- 2024.11 · 4층 · 전용 84.585㎡보증 0.2억 · 월 80만
- 2024.10 · 1층 · 전용 84.585㎡전세 2.3억
- 2024.09 · 4층 · 전용 84.585㎡전세 2.0억
- 2024.08 · 4층 · 전용 59.055㎡전세 1.6억
- 2024.08 · 4층 · 전용 59.055㎡전세 1.6억
- 2024.07 · 1층 · 전용 84.66㎡전세 2.3억
- 2024.07 · 3층 · 전용 84.66㎡전세 1.8억
- 2024.05 · 4층 · 전용 84.585㎡전세 2.5억
- 2024.04 · 2층 · 전용 84.585㎡전세 2.3억
- 2023.12 · 1층 · 전용 84.66㎡전세 1.9억
- 2023.11 · 4층 · 전용 84.66㎡전세 2.0억
- 2023.11 · 1층 · 전용 84.66㎡전세 1.9억
- 2023.10 · 4층 · 전용 84.585㎡전세 2.0억
- 2023.02 · 4층 · 전용 59.055㎡전세 1.4억
- 2022.07 · 4층 · 전용 84.585㎡전세 3.0억
- 2022.04 · 4층 · 전용 59.055㎡전세 1.3억
- 2021.12 · 2층 · 전용 82.425㎡전세 2.0억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청