공동주택1984년 준공

주공10연립 실거래가

중앙동 76 · 매매 신고 87(2006.01~) · 전월세 132건(2021.06~)

실현가 밴드

16.5(14.1억 ~ 27.8억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(83.42㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 20건.

건물 지표
  • 107.4㎡대지지분 평균(추정)
  • 21%전세가율(건물 기준 · 표본 19/6)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.06 · 2층 · 전용 83.42 · 등기확정29.3
  • 2026.03 · 2층 · 전용 83.13 · 등기확정29.0
  • 2026.03 · 2층 · 전용 84.52 · 등기확정28.5
  • 2026.01 · 2층 · 전용 83.99 · 등기확정28.0
  • 2025.10 · 2층 · 전용 83.42 · 등기확정28.1
  • 2025.03 · 3층 · 전용 83.3 · 등기확정27.0
  • 2024.08 · 1층 · 전용 83.42 · 등기확정22.0
  • 2024.05 · 3층 · 전용 83.13 · 등기확정20.2
  • 2024.04 · 3층 · 전용 83.13 · 등기확정19.1
  • 2024.02 · 1층 · 전용 84.18 · 등기확정19.4
  • 2023.07 · 2층 · 전용 83.9918.5
  • 2023.04 · 1층 · 전용 83.1318.3
  • 2023.04 · 2층 · 전용 84.5218.0
  • 2021.05 · 2층 · 전용 83.9918.5
  • 2021.01 · 2층 · 전용 83.9916.2
  • 2021.01 · 2층 · 전용 83.1316.7
  • 2020.09 · 1층 · 전용 83.4216.6
  • 2019.11 · 2층 · 전용 83.1315.2
  • 2019.10 · 3층 · 전용 83.4214.9
  • 2019.07 · 1층 · 전용 83.4214.1
  • 2019.07 · 2층 · 전용 83.9913.9
  • 2018.09 · 2층 · 전용 83.1315.0
  • 2018.08 · 1층 · 전용 84.1813.7
  • 2018.08 · 3층 · 전용 83.4213.1
  • 2018.04 · 3층 · 전용 83.1313.2
  • 2018.04 · 3층 · 전용 83.1312.5
  • 2018.01 · 2층 · 전용 83.4212.5
  • 2018.01 · 2층 · 전용 83.4212.0
  • 2018.01 · 3층 · 전용 83.1311.9
  • 2018.01 · 3층 · 전용 83.311.8
  • 2018.01 · 3층 · 전용 83.1311.9
  • 2018.01 · 2층 · 전용 83.4212.1
  • 2017.12 · 2층 · 전용 84.5212.0
  • 2017.12 · 2층 · 전용 83.9911.8
  • 2017.12 · 1층 · 전용 83.4212.1
  • 2017.11 · 2층 · 전용 83.4211.5
  • 2017.11 · 3층 · 전용 83.311.4
  • 2017.09 · 3층 · 전용 83.4211.5
  • 2017.07 · 1층 · 전용 83.4211.5
  • 2017.07 · 1층 · 전용 84.1811.2
  • 2017.07 · 3층 · 전용 83.1311.0
  • 2017.06 · 2층 · 전용 84.5210.9
  • 2017.05 · 3층 · 전용 83.310.9
  • 2017.04 · 2층 · 전용 83.9910.9
  • 2017.03 · 2층 · 전용 83.4210.3
  • 2017.02 · 2층 · 전용 84.5210.3
  • 2016.09 · 2층 · 전용 83.4210.4
  • 2016.08 · 2층 · 전용 83.429.6
  • 2016.07 · 2층 · 전용 83.429.9
  • 2016.06 · 1층 · 전용 84.189.3
  • 2016.05 · 2층 · 전용 83.428.8
  • 2016.04 · 1층 · 전용 83.428.3
  • 2016.02 · 1층 · 전용 84.188.0
  • 2015.08 · 1층 · 전용 83.138.0
  • 2015.05 · 1층 · 전용 83.137.5
  • 2015.03 · 2층 · 전용 83.137.4
  • 2015.03 · 3층 · 전용 83.427.5
  • 2015.01 · 3층 · 전용 83.427.5
  • 2014.11 · 2층 · 전용 83.427.3
  • 2014.04 · 1층 · 전용 83.137.3

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.08 · 1층 · 전용 83.42전세 6.0억
  • 2026.06 · 2층 · 전용 83.99전세 4.5억
  • 2026.06 · 2층 · 전용 83.13보증 2.5억 · 월 100만
  • 2026.05 · 2층 · 전용 84.52전세 4.0억
  • 2026.05 · 1층 · 전용 84.18전세 4.5억
  • 2026.05 · 2층 · 전용 84.52전세 8.5억
  • 2026.04 · 1층 · 전용 84.18전세 6.0억
  • 2026.04 · 1층 · 전용 84.18전세 5.5억
  • 2026.04 · 1층 · 전용 84.18전세 5.5억
  • 2026.03 · 2층 · 전용 83.13보증 2.5억 · 월 100만
  • 2026.02 · 2층 · 전용 83.42전세 11.0억
  • 2026.02 · 2층 · 전용 83.42전세 5.7억
  • 2026.01 · 3층 · 전용 83.3전세 7.0억
  • 2026.01 · 2층 · 전용 83.42보증 4.0억 · 월 60만
  • 2026.01 · 1층 · 전용 83.13전세 6.2억
  • 2025.12 · 1층 · 전용 83.13전세 6.2억
  • 2025.11 · 1층 · 전용 83.13보증 1.0억 · 월 160만
  • 2025.10 · 2층 · 전용 83.13보증 4.0억 · 월 20만
  • 2025.07 · 1층 · 전용 83.13보증 3.0억 · 월 65만
  • 2025.07 · 3층 · 전용 83.3전세 5.1억
  • 2025.07 · 2층 · 전용 83.42전세 4.7억
  • 2025.06 · 3층 · 전용 83.3전세 7.0억
  • 2025.06 · 1층 · 전용 84.18보증 4.0억 · 월 100만
  • 2025.05 · 1층 · 전용 83.42전세 6.0억
  • 2025.05 · 1층 · 전용 83.42전세 6.0억
  • 2025.05 · 1층 · 전용 84.18전세 4.7억
  • 2025.05 · 2층 · 전용 84.52전세 5.0억
  • 2025.04 · 2층 · 전용 83.99전세 6.0억
  • 2025.03 · 1층 · 전용 83.13보증 1.2억 · 월 160만
  • 2025.02 · 3층 · 전용 83.42보증 3.0억 · 월 120만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청