공동주택2008년 준공
신촌마을죽전스타클래스2BL 실거래가
보정동 1307 · 매매 신고 45건(2008.07~) · 전월세 6건(2022.04~)
실현가 밴드
16.1억(13.2억 ~ 17.4억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(200.37㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 17건.
건물 지표
- 229.9㎡대지지분 평균(추정)
- 72%전세가율(동 기준 · 표본 9/13)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2025.05 · 1층 · 전용 200.37㎡ · 등기확정10.8억
- 2022.03 · 3층 · 전용 200.37㎡12.6억
- 2021.02 · 2층 · 전용 200.37㎡10.0억
- 2021.01 · 2층 · 전용 200.31㎡10.0억
- 2021.01 · 1층 · 전용 200.37㎡8.8억
- 2020.11 · 3층 · 전용 200.26㎡10.0억
- 2020.07 · 2층 · 전용 200.26㎡9.3억
- 2020.06 · 2층 · 전용 200.31㎡8.9억
- 2020.02 · 3층 · 전용 200.31㎡8.4억
- 2019.03 · 3층 · 전용 200.31㎡8.9억
- 2017.05 · 3층 · 전용 200.31㎡8.9억
- 2016.05 · 1층 · 전용 200.37㎡9.0억
- 2016.05 · 3층 · 전용 200.31㎡10.0억
- 2016.05 · 2층 · 전용 200.37㎡10.0억
- 2016.03 · 1층 · 전용 200.31㎡8.9억
- 2015.03 · 1층 · 전용 200.26㎡10.3억
- 2014.11 · 2층 · 전용 200.31㎡8.3억
- 2014.08 · 1층 · 전용 200.37㎡9.8억
- 2014.08 · 2층 · 전용 200.37㎡8.3억
- 2014.08 · 2층 · 전용 200.37㎡8.4억
- 2014.06 · 3층 · 전용 200.31㎡9.4억
- 2014.06 · 1층 · 전용 200.31㎡9.6억
- 2014.01 · 3층 · 전용 200.37㎡6.6억
- 2013.10 · 2층 · 전용 200.31㎡8.5억
- 2012.08 · 3층 · 전용 200.37㎡15.8억
- 2012.05 · 1층 · 전용 200.37㎡15.8억
- 2012.05 · 2층 · 전용 200.26㎡14.8억
- 2012.05 · 1층 · 전용 200.37㎡15.9억
- 2012.03 · 1층 · 전용 200.26㎡15.8억
- 2012.02 · 3층 · 전용 200.37㎡15.9억
- 2011.12 · 3층 · 전용 200.26㎡15.3억
- 2011.11 · 2층 · 전용 200.37㎡9.7억
- 2011.11 · 2층 · 전용 200.31㎡14.8억
- 2011.09 · 1층 · 전용 200.26㎡15.8억
- 2011.09 · 1층 · 전용 200.31㎡15.8억
- 2011.09 · 1층 · 전용 200.31㎡15.8억
- 2011.06 · 1층 · 전용 200.31㎡15.8억
- 2011.06 · 3층 · 전용 200.26㎡15.8억
- 2011.05 · 2층 · 전용 200.31㎡14.8억
- 2011.02 · 3층 · 전용 200.31㎡15.8억
- 2010.12 · 1층 · 전용 200.31㎡12.6억
- 2010.11 · 2층 · 전용 200.26㎡11.1억
- 2010.08 · 3층 · 전용 200.31㎡16.1억
- 2009.09 · 2층 · 전용 200.31㎡14.9억
- 2008.07 · 1층 · 전용 200.31㎡15.4억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.04 · 3층 · 전용 200.26㎡전세 7.0억
- 2023.03 · 3층 · 전용 200.31㎡전세 5.5억
- 2022.04 · 2층 · 전용 200.31㎡보증 7.0억 · 월 80만
- 2022.04 · 2층 · 전용 200.31㎡보증 7.0억 · 월 80만
- 2022.04 · 3층 · 전용 200.37㎡전세 9.3억
- 2022.04 · 3층 · 전용 200.31㎡보증 6.0억 · 월 160만
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청