제2종근린생활시설근린생활 혼재2006년 준공
수지제일아이조움 실거래가
성복동 33-5 · 매매 신고 178건(2012.02~) · 전월세 159건(2021.06~)
실현가 밴드
1.6억(1.0억 ~ 1.7억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(22.43㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 34건.
건물 지표
- 20.3㎡대지지분 평균(추정)
- 92%전세가율(건물 기준 · 표본 3/9)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.05 · 1층 · 전용 22.43㎡ · 등기확정1.0억
- 2026.01 · 1층 · 전용 28.26㎡ · 등기확정1.1억
- 2025.12 · 1층 · 전용 40.14㎡ · 등기확정1.4억
- 2025.03 · 2층 · 전용 29.72㎡ · 등기확정1.0억
- 2025.02 · 2층 · 전용 28.99㎡ · 등기확정1.1억
- 2025.01 · 2층 · 전용 29.32㎡ · 등기확정1.1억
- 2025.01 · 2층 · 전용 27.84㎡ · 등기확정1.1억
- 2024.12 · 3층 · 전용 27.27㎡ · 등기확정1.1억
- 2024.12 · 3층 · 전용 20.19㎡ · 등기확정1.0억
- 2024.08 · 2층 · 전용 20.51㎡ · 등기확정1.0억
- 2024.08 · 2층 · 전용 27.66㎡ · 등기확정1.1억
- 2024.05 · 1층 · 전용 22.29㎡ · 등기확정1.0억
- 2024.05 · 2층 · 전용 22.29㎡ · 등기확정1.0억
- 2024.05 · 1층 · 전용 27.99㎡ · 등기확정1.2억
- 2024.05 · 2층 · 전용 27.84㎡ · 등기확정1.2억
- 2024.04 · 2층 · 전용 27.99㎡ · 등기확정1.2억
- 2024.03 · 1층 · 전용 27.63㎡ · 등기확정1.2억
- 2024.03 · 2층 · 전용 28.7㎡ · 등기확정1.2억
- 2024.03 · 2층 · 전용 25.91㎡ · 등기확정1.1억
- 2024.01 · 2층 · 전용 29.03㎡ · 등기확정1.1억
- 2023.05 · 2층 · 전용 21.7㎡0.9억
- 2023.05 · 2층 · 전용 27.66㎡1.1억
- 2023.05 · 2층 · 전용 27.71㎡1.1억
- 2023.03 · 3층 · 전용 21.7㎡0.9억
- 2022.12 · 1층 · 전용 27.66㎡1.1억
- 2022.11 · 3층 · 전용 27.84㎡1.1억
- 2022.10 · 3층 · 전용 20.19㎡0.9억
- 2022.10 · 3층 · 전용 27.27㎡1.1억
- 2022.09 · 1층 · 전용 24.87㎡1.1억
- 2022.05 · 1층 · 전용 27.66㎡1.1억
- 2022.04 · 2층 · 전용 27.84㎡1.1억
- 2022.04 · 2층 · 전용 28.86㎡1.1억
- 2022.04 · 3층 · 전용 28.94㎡1.2억
- 2022.04 · 3층 · 전용 27.66㎡1.1억
- 2022.04 · 2층 · 전용 27.66㎡1.1억
- 2022.03 · 2층 · 전용 28.7㎡1.1억
- 2022.03 · 1층 · 전용 28.26㎡1.2억
- 2022.03 · 1층 · 전용 25.69㎡1.1억
- 2022.02 · 1층 · 전용 27.84㎡1.1억
- 2022.01 · 3층 · 전용 27.84㎡1.1억
- 2021.10 · 1층 · 전용 27.66㎡1.1억
- 2021.09 · 1층 · 전용 25.91㎡1.1억
- 2021.08 · 2층 · 전용 27.84㎡1.1억
- 2021.08 · 3층 · 전용 27.71㎡1.1억
- 2021.07 · 2층 · 전용 26.35㎡1.0억
- 2021.06 · 1층 · 전용 27.71㎡0.9억
- 2021.05 · 1층 · 전용 30.35㎡1.1억
- 2021.05 · 3층 · 전용 21.35㎡0.9억
- 2021.05 · 1층 · 전용 31.6㎡1.2억
- 2021.01 · 1층 · 전용 27.84㎡1.1억
- 2020.12 · 1층 · 전용 28.86㎡1.1억
- 2020.12 · 3층 · 전용 27.27㎡1.1억
- 2020.11 · 3층 · 전용 27.84㎡1.1억
- 2020.11 · 3층 · 전용 27.66㎡1.1억
- 2020.10 · 2층 · 전용 21.88㎡0.9억
- 2020.10 · 1층 · 전용 22.63㎡1.0억
- 2020.07 · 2층 · 전용 27.66㎡1.1억
- 2020.06 · 1층 · 전용 27.33㎡1.0억
- 2020.04 · 1층 · 전용 27.15㎡1.0억
- 2020.04 · 1층 · 전용 24.39㎡0.9억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.07 · 1층 · 전용 29.73㎡보증 0.1억 · 월 52만
- 2026.07 · 2층 · 전용 27.66㎡보증 0.2억 · 월 34만
- 2026.06 · 2층 · 전용 27.45㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2026.06 · 1층 · 전용 29.72㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2026.05 · 1층 · 전용 22.63㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2026.05 · 2층 · 전용 20.19㎡보증 0.1억 · 월 55만
- 2026.05 · 1층 · 전용 28.26㎡보증 0.1억 · 월 55만
- 2026.03 · 1층 · 전용 27.84㎡보증 0.9억 · 월 20만
- 2026.03 · 1층 · 전용 24.87㎡보증 0.8억 · 월 20만
- 2026.02 · 1층 · 전용 27.66㎡보증 0.4억 · 월 45만
- 2026.02 · 2층 · 전용 27.84㎡보증 0.1억 · 월 59만
- 2026.01 · 1층 · 전용 40.14㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2026.01 · 2층 · 전용 29.72㎡보증 0.1억 · 월 62만
- 2026.01 · 3층 · 전용 20.19㎡보증 0.2억 · 월 42만
- 2025.12 · 3층 · 전용 20.51㎡보증 0.1억 · 월 55만
- 2025.12 · 2층 · 전용 27.33㎡보증 0.1억 · 월 53만
- 2025.12 · 1층 · 전용 24.87㎡보증 0.8억 · 월 15만
- 2025.11 · 3층 · 전용 27.84㎡보증 0.1억 · 월 55만
- 2025.11 · 3층 · 전용 21.35㎡보증 0.7억 · 월 15만
- 2025.11 · 2층 · 전용 22.43㎡전세 0.9억
- 2025.11 · 3층 · 전용 27.66㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2025.10 · 1층 · 전용 29.03㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2025.10 · 1층 · 전용 28.61㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2025.09 · 3층 · 전용 21.7㎡보증 0.1억 · 월 51만
- 2025.08 · 2층 · 전용 30.35㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2025.08 · 2층 · 전용 27.66㎡보증 0.1억 · 월 49만
- 2025.08 · 2층 · 전용 21.88㎡보증 0.1억 · 월 55만
- 2025.07 · 2층 · 전용 25.69㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2025.06 · 3층 · 전용 21.88㎡보증 0.1억 · 월 58만
- 2025.05 · 2층 · 전용 27.66㎡전세 0.8억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청