공동주택1987년 준공

신산주택가,나동 실거래가

광탄면 신산리 205-2 · 매매 신고 72(2006.05~) · 전월세 20건(2021.09~)

실현가 밴드

0.8(0.6억 ~ 1.1억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(47.16㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 31건.

건물 지표
  • 54.6㎡대지지분 평균(추정)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.03 · 3층 · 전용 47.16 · 등기확정0.6
  • 2026.03 · 3층 · 전용 47.16 · 등기확정0.7
  • 2025.08 · 3층 · 전용 67.32 · 등기확정0.7
  • 2025.03 · 1층 · 전용 57.96 · 등기확정0.8
  • 2024.04 · 2층 · 전용 43.92 · 등기확정0.6
  • 2022.05 · 1층 · 전용 43.920.6
  • 2022.04 · 1층 · 전용 57.960.7
  • 2022.03 · 3층 · 전용 43.920.6
  • 2022.03 · 1층 · 전용 57.960.8
  • 2022.03 · 3층 · 전용 47.160.4
  • 2021.11 · 2층 · 전용 43.920.3
  • 2021.09 · 1층 · 전용 43.920.7
  • 2021.07 · 1층 · 전용 47.160.6
  • 2021.03 · 3층 · 전용 43.920.6
  • 2021.01 · 2층 · 전용 47.160.6
  • 2020.07 · 2층 · 전용 47.160.6
  • 2020.01 · 3층 · 전용 43.920.6
  • 2019.10 · 2층 · 전용 47.160.7
  • 2019.05 · 3층 · 전용 57.960.6
  • 2019.01 · 3층 · 전용 47.160.6
  • 2018.08 · 1층 · 전용 47.160.6
  • 2018.04 · 3층 · 전용 43.920.6
  • 2017.07 · 1층 · 전용 47.160.6
  • 2017.07 · 3층 · 전용 47.160.8
  • 2017.05 · 3층 · 전용 47.160.6
  • 2017.05 · 1층 · 전용 47.160.6
  • 2016.09 · 3층 · 전용 47.160.6
  • 2016.03 · 2층 · 전용 57.960.6
  • 2016.01 · 3층 · 전용 47.160.8
  • 2015.10 · 2층 · 전용 43.920.6
  • 2015.07 · 1층 · 전용 56.70.6
  • 2015.06 · 2층 · 전용 47.160.6
  • 2015.05 · 3층 · 전용 67.320.7
  • 2015.03 · 1층 · 전용 43.920.6
  • 2014.04 · 2층 · 전용 47.160.7
  • 2014.03 · 3층 · 전용 43.920.5
  • 2013.01 · 1층 · 전용 67.320.7
  • 2012.11 · 2층 · 전용 57.960.4
  • 2012.03 · 1층 · 전용 43.920.6
  • 2011.10 · 1층 · 전용 57.960.7
  • 2011.04 · 3층 · 전용 43.920.6
  • 2011.04 · 1층 · 전용 57.960.7
  • 2011.02 · 2층 · 전용 43.920.6
  • 2009.11 · 1층 · 전용 47.160.8
  • 2009.06 · 1층 · 전용 47.160.7
  • 2009.05 · 3층 · 전용 47.160.9
  • 2008.09 · 3층 · 전용 47.160.4
  • 2008.08 · 3층 · 전용 43.920.9
  • 2008.07 · 3층 · 전용 47.160.8
  • 2008.07 · 1층 · 전용 47.160.8
  • 2008.06 · 3층 · 전용 47.160.8
  • 2008.06 · 3층 · 전용 43.920.8
  • 2008.05 · 2층 · 전용 43.920.8
  • 2008.03 · 2층 · 전용 43.920.5
  • 2008.03 · 1층 · 전용 47.160.8
  • 2008.02 · 3층 · 전용 67.320.7
  • 2008.01 · 3층 · 전용 43.920.3
  • 2007.12 · 3층 · 전용 57.960.3
  • 2007.12 · 1층 · 전용 47.160.8
  • 2007.10 · 1층 · 전용 43.920.5

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.06 · 3층 · 전용 47.16보증 0.1억 · 월 40만
  • 2026.05 · 3층 · 전용 47.16보증 0.1억 · 월 45만
  • 2025.12 · 3층 · 전용 67.32보증 0.1억 · 월 60만
  • 2025.10 · 3층 · 전용 56.7보증 0.1억 · 월 45만
  • 2025.08 · 3층 · 전용 57.96보증 0.1억 · 월 45만
  • 2025.07 · 2층 · 전용 47.16보증 0.1억 · 월 45만
  • 2025.07 · 2층 · 전용 57.96보증 0.1억 · 월 40만
  • 2024.11 · 2층 · 전용 43.92보증 0.1억 · 월 45만
  • 2024.11 · 2층 · 전용 43.92보증 0.1억 · 월 40만
  • 2024.10 · 1층 · 전용 57.96보증 0.1억 · 월 50만
  • 2024.09 · 3층 · 전용 56.7보증 0.1억 · 월 45만
  • 2024.07 · 1층 · 전용 47.16보증 0.1억 · 월 45만
  • 2024.06 · 3층 · 전용 47.16보증 0.1억 · 월 40만
  • 2024.03 · 3층 · 전용 47.16보증 0.1억 · 월 45만
  • 2023.10 · 3층 · 전용 43.92전세 0.7억
  • 2023.04 · 1층 · 전용 57.96보증 0.1억 · 월 45만
  • 2023.04 · 1층 · 전용 57.96보증 0.1억 · 월 45만
  • 2022.05 · 3층 · 전용 47.16전세 0.4억
  • 2021.11 · 3층 · 전용 57.96보증 0.2억 · 월 40만
  • 2021.09 · 1층 · 전용 47.16보증 0.1억 · 월 40만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청