신당동 아파트 실거래가

남산타운

신당동 · 2002년식 · 신고 88 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 1,944만원㎡당 하위25%
  • 2,062만원㎡당 중위
  • 17.5억대표 전용 84.9㎡ 환산
  • 88건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.13 · 전용 84.88 · 5층17.8
    • 2026.07.25 · 전용 84.88 · 7층18.6
    • 2026.07.24 · 전용 84.88 · 15층17.5
    • 2026.07.18 · 전용 59.94 · 5층15.7
    • 2026.07.17 · 전용 114.88 · 1층16.3
    • 2026.07.15 · 전용 114.88 · 6층18.5
    • 2026.07.09 · 전용 59.94 · 1층15.0
    • 2026.07.09 · 전용 84.88 · 9층17.5
    • 2026.06.27 · 전용 59.94 · 17층15.9
    • 2026.06.25 · 전용 59.94 · 1층14.6
    • 2026.06.22 · 전용 84.88 · 14층16.7
    • 2026.06.17 · 전용 59.94 · 13층15.5
    • 2026.06.13 · 전용 59.94 · 5층15.3
    • 2026.06.12 · 전용 114.88 · 12층19.2
    • 2026.06.11 · 전용 84.88 · 16층17.1
    • 2026.06.05 · 전용 59.94 · 2층14.5
    • 2026.06.04 · 전용 59.94 · 3층15.8
    • 2026.06.03 · 전용 84.88 · 18층17.4
    • 2026.06.02 · 전용 59.94 · 11층15.0
    • 2026.06.02 · 전용 59.94 · 14층15.9
    • 2026.05.26 · 전용 114.88 · 7층18.5
    • 2026.05.23 · 전용 84.88 · 14층16.8
    • 2026.05.23 · 전용 114.88 · 4층18.4
    • 2026.05.23 · 전용 114.88 · 12층20.0
    • 2026.05.23 · 전용 84.88 · 5층18.0
    • 2026.05.22 · 전용 59.94 · 4층15.1
    • 2026.05.22 · 전용 84.88 · 5층18.0
    • 2026.05.20 · 전용 59.94 · 8층15.1
    • 2026.05.19 · 전용 114.88 · 6층19.0
    • 2026.05.18 · 전용 84.88 · 7층17.3
    • 2026.05.16 · 전용 59.94 · 2층15.0
    • 2026.05.15 · 전용 114.88 · 1층16.4
    • 2026.05.15 · 전용 59.94 · 11층15.0
    • 2026.05.15 · 전용 84.88 · 18층18.1
    • 2026.05.14 · 전용 84.88 · 13층16.7
    • 2026.05.14 · 전용 59.94 · 14층15.3
    • 2026.05.13 · 전용 84.88 · 16층17.5
    • 2026.05.13 · 전용 84.88 · 4층16.4
    • 2026.05.13 · 전용 59.94 · 8층15.3
    • 2026.05.12 · 전용 114.88 · 14층17.3
    • 2026.05.12 · 전용 59.94 · 2층14.7
    • 2026.05.11 · 전용 84.88 · 8층16.5
    • 2026.05.08 · 전용 84.88 · 4층16.4
    • 2026.05.08 · 전용 84.88 · 5층17.3
    • 2026.05.07 · 전용 59.94 · 5층14.8
    • 2026.05.07 · 전용 59.94 · 8층15.0
    • 2026.05.06 · 전용 84.88 · 7층16.8
    • 2026.05.04 · 전용 84.88 · 7층17.3
    • 2026.05.02 · 전용 59.94 · 13층15.3
    • 2026.04.30 · 전용 59.94 · 5층15.1
    • 2026.04.24 · 전용 84.88 · 16층17.6
    • 2026.04.22 · 전용 59.94 · 7층14.5
    • 2026.04.22 · 전용 59.94 · 10층15.0
    • 2026.04.21 · 전용 84.88 · 5층16.5
    • 2026.04.20 · 전용 84.88 · 17층18.8
    • 2026.04.18 · 전용 84.88 · 2층16.4
    • 2026.04.18 · 전용 114.88 · 12층19.9
    • 2026.04.18 · 전용 59.94 · 14층15.5
    • 2026.04.15 · 전용 114.88 · 17층17.4
    • 2026.04.13 · 전용 84.88 · 7층16.3
    • 2026.04.11 · 전용 59.94 · 15층14.6
    • 2026.04.11 · 전용 84.88 · 5층16.5
    • 2026.04.10 · 전용 84.88 · 13층16.1
    • 2026.04.07 · 전용 59.94 · 14층14.6
    • 2026.04.03 · 전용 59.94 · 9층15.0
    • 2026.04.02 · 전용 114.88 · 15층20.1
    • 2026.04.02 · 전용 84.88 · 5층17.5
    • 2026.03.30 · 전용 59.94 · 2층15.2
    • 2026.03.29 · 전용 84.88 · 16층16.8
    • 2026.03.28 · 전용 59.94 · 13층14.8
    • 2026.03.26 · 전용 84.88 · 14층16.8
    • 2026.03.24 · 전용 59.94 · 2층15.2
    • 2026.03.21 · 전용 84.88 · 1층16.0
    • 2026.03.20 · 전용 59.94 · 14층15.9
    • 2026.03.14 · 전용 84.88 · 11층17.2
    • 2026.03.14 · 전용 114.88 · 17층19.5
    • 2026.03.10 · 전용 84.88 · 10층17.1
    • 2026.03.10 · 전용 59.94 · 5층15.0
    • 2026.03.09 · 전용 84.88 · 12층16.6
    • 2026.03.05 · 전용 84.88 · 9층17.5
    • 2026.02.28 · 전용 84.88 · 6층17.3
    • 2026.02.27 · 전용 59.94 · 13층15.5
    • 2026.02.25 · 전용 114.88 · 9층21.0
    • 2026.02.14 · 전용 84.88 · 8층17.2
    • 2026.02.14 · 전용 59.94 · 18층14.9
    • 2026.02.12 · 전용 114.88 · 13층20.0
    • 2026.02.12 · 전용 59.94 · 5층14.8
    • 2026.02.12 · 전용 59.94 · 17층14.9

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청