㎡당 실거래 분위
이 단지 매매 신고분
환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.
매매 실거래 내역
최신순
- 2026.07.29 · 전용 59.76㎡ · 12층8.9억
- 2026.07.13 · 전용 59.96㎡ · 6층5.3억
- 2026.07.13 · 전용 59.96㎡ · 13층9.0억
- 2026.07.10 · 전용 59.76㎡ · 21층8.7억
- 2026.07.03 · 전용 59.76㎡ · 15층9.1억
- 2026.06.29 · 전용 84.97㎡ · 7층12.4억
- 2026.06.26 · 전용 134.94㎡ · 18층14.0억
- 2026.06.20 · 전용 84.97㎡ · 12층11.5억
- 2026.06.12 · 전용 59.76㎡ · 1층7.7억
- 2026.06.07 · 전용 84.97㎡ · 1층9.6억
- 2026.06.03 · 전용 59.445㎡ · 17층8.0억
- 2026.05.30 · 전용 59.76㎡ · 10층9.2억
- 2026.05.27 · 전용 84.97㎡ · 21층11.2억
- 2026.05.21 · 전용 134.94㎡ · 18층14.0억
- 2026.05.20 · 전용 84.97㎡ · 19층11.5억
- 2026.05.16 · 전용 59.76㎡ · 6층8.6억
- 2026.05.11 · 전용 59.445㎡ · 2층7.5억
- 2026.05.08 · 전용 84.97㎡ · 11층10.7억
- 2026.05.08 · 전용 59.76㎡ · 15층8.9억
- 2026.05.04 · 전용 84.97㎡ · 3층9.6억
- 2026.05.02 · 전용 59.76㎡ · 14층8.5억
- 2026.05.01 · 전용 84.97㎡ · 5층10.2억
- 2026.04.30 · 전용 134.94㎡ · 15층12.5억
- 2026.04.29 · 전용 134.94㎡ · 11층13.0억
- 2026.04.29 · 전용 59.96㎡ · 14층8.1억
- 2026.04.27 · 전용 134.94㎡ · 4층13.0억
- 2026.04.21 · 전용 59.96㎡ · 2층7.5억
- 2026.04.21 · 전용 84.97㎡ · 12층10.3억
- 2026.04.20 · 전용 59.445㎡ · 3층8.1억
- 2026.04.18 · 전용 59.96㎡ · 20층8.3억
- 2026.04.09 · 전용 59.445㎡ · 9층7.5억
- 2026.04.06 · 전용 59.76㎡ · 10층8.4억
- 2026.04.02 · 전용 59.96㎡ · 20층7.8억
- 2026.04.01 · 전용 59.445㎡ · 11층7.9억
- 2026.03.28 · 전용 59.445㎡ · 10층7.5억
- 2026.03.25 · 전용 59.445㎡ · 10층8.0억
- 2026.03.14 · 전용 59.96㎡ · 10층8.1억
- 2026.03.13 · 전용 59.96㎡ · 16층7.9억
- 2026.03.10 · 전용 84.97㎡ · 19층10.5억
- 2026.03.07 · 전용 84.97㎡ · 4층10.1억
- 2026.03.03 · 전용 59.445㎡ · 4층7.5억
- 2026.03.01 · 전용 84.97㎡ · 16층10.9억
- 2026.02.27 · 전용 84.97㎡ · 17층10.4억
- 2026.02.27 · 전용 59.76㎡ · 11층8.2억
- 2026.02.27 · 전용 84.97㎡ · 22층10.4억
- 2026.02.23 · 전용 84.97㎡ · 2층8.8억
- 2026.02.20 · 전용 84.97㎡ · 8층10.8억
- 2026.02.14 · 전용 84.97㎡ · 9층9.8억
- 2026.02.11 · 전용 59.96㎡ · 6층7.5억
- 2026.02.10 · 전용 59.96㎡ · 12층7.8억
계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
- 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
- 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
- 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청