㎡당 실거래 분위
이 단지 매매 신고분
환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.
매매 실거래 내역
최신순
- 2026.07.25 · 전용 59.96㎡ · 9층12.8억
- 2026.07.18 · 전용 84.98㎡ · 14층15.0억
- 2026.07.18 · 전용 84.98㎡ · 16층15.8억
- 2026.07.15 · 전용 84.98㎡ · 17층16.1억
- 2026.07.13 · 전용 84.94㎡ · 16층14.5억
- 2026.07.11 · 전용 59.96㎡ · 9층12.2억
- 2026.07.11 · 전용 84.92㎡ · 18층15.5억
- 2026.07.11 · 전용 59.96㎡ · 12층14.0억
- 2026.07.10 · 전용 59.96㎡ · 9층12.2억
- 2026.07.04 · 전용 59.96㎡ · 4층12.7억
- 2026.07.04 · 전용 59.96㎡ · 11층14.0억
- 2026.06.22 · 전용 84.92㎡ · 11층15.2억
- 2026.06.20 · 전용 59.96㎡ · 18층12.6억
- 2026.06.20 · 전용 59.97㎡ · 11층13.5억
- 2026.06.16 · 전용 59.97㎡ · 19층13.2억
- 2026.06.05 · 전용 84.97㎡ · 7층15.0억
- 2026.06.05 · 전용 59.97㎡ · 13층13.2억
- 2026.06.01 · 전용 59.96㎡ · 12층13.2억
- 2026.05.29 · 전용 59.96㎡ · 3층13.3억
- 2026.05.29 · 전용 59.96㎡ · 8층12.3억
- 2026.05.28 · 전용 84.94㎡ · 14층15.2억
- 2026.05.23 · 전용 59.94㎡ · 10층12.7억
- 2026.05.23 · 전용 59.97㎡ · 7층12.9억
- 2026.05.22 · 전용 84.94㎡ · 1층14.2억
- 2026.05.22 · 전용 84.94㎡ · 18층15.4억
- 2026.05.21 · 전용 59.96㎡ · 10층12.7억
- 2026.05.21 · 전용 84.94㎡ · 3층14.7억
- 2026.05.21 · 전용 59.97㎡ · 21층13.4억
- 2026.05.06 · 전용 59.94㎡ · 6층12.2억
- 2026.05.05 · 전용 59.97㎡ · 13층13.1억
- 2026.04.30 · 전용 84.97㎡ · 22층14.9억
- 2026.04.28 · 전용 59.97㎡ · 6층13.5억
- 2026.04.28 · 전용 59.94㎡ · 8층12.3억
- 2026.04.28 · 전용 99.76㎡ · 4층16.3억
- 2026.04.28 · 전용 59.96㎡ · 7층12.4억
- 2026.04.23 · 전용 59.96㎡ · 4층12.6억
- 2026.04.21 · 전용 44.85㎡ · 10층10.2억
- 2026.04.18 · 전용 59.96㎡ · 9층11.9억
- 2026.04.18 · 전용 59.94㎡ · 3층12.3억
- 2026.04.17 · 전용 59.96㎡ · 11층12.8억
- 2026.04.14 · 전용 59.96㎡ · 6층13.1억
- 2026.04.14 · 전용 59.96㎡ · 9층12.8억
- 2026.04.12 · 전용 59.96㎡ · 9층12.8억
- 2026.04.04 · 전용 59.97㎡ · 4층12.8억
- 2026.04.01 · 전용 59.96㎡ · 14층13.1억
- 2026.03.30 · 전용 84.97㎡ · 12층14.8억
- 2026.03.23 · 전용 84.94㎡ · 11층14.8억
- 2026.03.22 · 전용 59.94㎡ · 11층12.7억
- 2026.03.14 · 전용 44.85㎡ · 10층10.2억
- 2026.03.12 · 전용 59.96㎡ · 4층12.8억
- 2026.03.10 · 전용 59.97㎡ · 3층12.4억
- 2026.03.04 · 전용 84.97㎡ · 4층14.6억
- 2026.03.04 · 전용 59.96㎡ · 12층13.3억
- 2026.02.28 · 전용 59.97㎡ · 1층11.8억
- 2026.02.28 · 전용 59.96㎡ · 6층13.2억
- 2026.02.21 · 전용 99.76㎡ · 23층15.7억
- 2026.02.12 · 전용 44.85㎡ · 4층9.9억
- 2026.02.07 · 전용 59.97㎡ · 5층12.5억
- 2026.02.03 · 전용 44.85㎡ · 7층9.5억
계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
- 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
- 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
- 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청