구로동 아파트 실거래가

신도림태영타운

구로동 · 2000년식 · 신고 35 · 최근 2026.07

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 1,532만원㎡당 하위25%
  • 1,626만원㎡당 중위
  • 13.8억대표 전용 84.9㎡ 환산
  • 35건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.07.21 · 전용 59.88 · 22층13.2
    • 2026.07.10 · 전용 59.88 · 23층13.3
    • 2026.07.07 · 전용 59.88 · 24층13.2
    • 2026.07.05 · 전용 101.74 · 25층14.9
    • 2026.06.30 · 전용 84.87 · 23층14.0
    • 2026.06.22 · 전용 84.87 · 19층14.1
    • 2026.06.19 · 전용 84.87 · 18층14.1
    • 2026.06.18 · 전용 84.87 · 3층14.0
    • 2026.06.05 · 전용 59.88 · 13층12.9
    • 2026.06.05 · 전용 59.88 · 2층12.5
    • 2026.05.25 · 전용 134.88 · 25층14.5
    • 2026.05.22 · 전용 59.88 · 21층13.0
    • 2026.05.21 · 전용 171.22 · 12층15.3
    • 2026.05.05 · 전용 134.88 · 13층14.5
    • 2026.05.05 · 전용 59.88 · 15층12.6
    • 2026.04.29 · 전용 84.87 · 9층13.5
    • 2026.04.29 · 전용 59.88 · 2층12.4
    • 2026.04.25 · 전용 59.88 · 1층10.8
    • 2026.04.19 · 전용 84.87 · 4층13.0
    • 2026.04.06 · 전용 84.87 · 27층11.0
    • 2026.04.01 · 전용 84.87 · 2층12.8
    • 2026.03.24 · 전용 84.87 · 19층13.4
    • 2026.03.14 · 전용 84.87 · 13층13.5
    • 2026.03.11 · 전용 84.87 · 16층13.9
    • 2026.03.10 · 전용 84.87 · 11층13.5
    • 2026.03.09 · 전용 59.88 · 11층11.2
    • 2026.03.05 · 전용 84.87 · 9층13.5
    • 2026.02.28 · 전용 59.88 · 11층12.0
    • 2026.02.19 · 전용 84.87 · 12층13.8
    • 2026.02.13 · 전용 84.87 · 11층13.0
    • 2026.02.11 · 전용 101.74 · 8층13.7
    • 2026.02.11 · 전용 59.88 · 3층11.5
    • 2026.02.10 · 전용 84.87 · 6층13.5
    • 2026.02.09 · 전용 84.87 · 6층13.4
    • 2026.02.05 · 전용 84.87 · 9층13.3

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청