㎡당 실거래 분위
이 단지 매매 신고분
환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.
매매 실거래 내역
최신순
- 2026.07.13 · 전용 73.08㎡ · 7층10.8억
- 2026.07.03 · 전용 73.08㎡ · 1층10.3억
- 2026.06.09 · 전용 84.87㎡ · 13층11.6억
- 2026.05.30 · 전용 73.08㎡ · 11층10.9억
- 2026.05.15 · 전용 84.87㎡ · 8층11.2억
- 2026.05.13 · 전용 84.87㎡ · 12층10.6억
- 2026.05.08 · 전용 73.08㎡ · 11층10.2억
- 2026.05.01 · 전용 84.87㎡ · 2층11.3억
- 2026.04.20 · 전용 84.165㎡ · 4층6.5억
- 2026.04.15 · 전용 83.805㎡ · 7층10.6억
- 2026.04.15 · 전용 84.87㎡ · 8층10.5억
- 2026.04.15 · 전용 84.87㎡ · 12층10.5억
- 2026.04.13 · 전용 73.08㎡ · 13층10.9억
- 2026.04.09 · 전용 73.68㎡ · 15층9.8억
- 2026.04.08 · 전용 73.08㎡ · 9층9.9억
- 2026.04.03 · 전용 73.08㎡ · 1층10.0억
- 2026.04.02 · 전용 73.08㎡ · 12층9.9억
- 2026.02.24 · 전용 73.08㎡ · 10층10.0억
- 2026.02.23 · 전용 73.68㎡ · 6층9.8억
- 2026.02.23 · 전용 73.68㎡ · 6층9.8억
- 2026.02.20 · 전용 83.87㎡ · 4층10.5억
- 2026.02.11 · 전용 84.165㎡ · 15층10.9억
- 2026.02.10 · 전용 83.805㎡ · 9층10.5억
- 2026.02.09 · 전용 73.08㎡ · 12층10.0억
계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
- 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
- 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
- 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청