← 독산동 아파트 실거래가

금천롯데캐슬골드파크1차

독산동 · 2016년식 · 최근 24개월 신고 124건 · 최근 2026.09

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 1,357만원㎡당 하위25%
  • 1,434만원㎡당 중위
  • 12.2억대표 전용 84.8㎡ 환산
  • 124건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. ㎡당 단가는 이 단지의 여러 평형 거래를 함께 넣어 만든 값이라, 평형 구성에 따라 환산값이 실제와 벌어질 수 있습니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. KB 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.09.12 · 전용 84.4214㎡ · 3층12.9억
    • 2026.09.08 · 전용 84.4633㎡ · 5층12.9억
    • 2026.09.05 · 전용 59.9384㎡ · 22층10.8억
    • 2026.08.23 · 전용 84.8114㎡ · 12층13.4억
    • 2026.08.22 · 전용 84.8114㎡ · 13층12.5억
    • 2026.08.21 · 전용 72.5249㎡ · 15층12.0억
    • 2026.08.20 · 전용 84.3963㎡ · 1층11.4억
    • 2026.08.20 · 전용 72.5249㎡ · 21층13.0억
    • 2026.08.19 · 전용 84.4417㎡ · 27층12.8억
    • 2026.08.17 · 전용 101.8228㎡ · 24층13.3억
    • 2026.08.01 · 전용 84.8114㎡ · 31층13.0억
    • 2026.07.16 · 전용 84.8114㎡ · 12층12.3억
    • 2026.07.16 · 전용 101.8228㎡ · 11층14.4억
    • 2026.07.10 · 전용 71.39㎡ · 11층12.4억
    • 2026.07.09 · 전용 71.39㎡ · 4층11.8억
    • 2026.07.02 · 전용 84.4214㎡ · 9층12.6억
    • 2026.06.27 · 전용 71.39㎡ · 1층11.5억
    • 2026.06.22 · 전용 84.8114㎡ · 16층12.2억
    • 2026.06.20 · 전용 84.8114㎡ · 33층12.9억
    • 2026.06.14 · 전용 84.4657㎡ · 6층12.9억
    • 2026.06.13 · 전용 84.8114㎡ · 17층13.0억
    • 2026.06.03 · 전용 84.4417㎡ · 2층11.4억
    • 2026.05.31 · 전용 84.4417㎡ · 2층11.2억
    • 2026.05.30 · 전용 84.8114㎡ · 27층12.3억
    • 2026.05.30 · 전용 71.39㎡ · 13층11.6억
    • 2026.05.27 · 전용 59.9384㎡ · 21층10.1억
    • 2026.05.27 · 전용 84.8114㎡ · 23층11.8억
    • 2026.05.23 · 전용 59.9935㎡ · 11층10.6억
    • 2026.05.23 · 전용 84.4623㎡ · 12층12.2억
    • 2026.05.23 · 전용 84.3963㎡ · 19층13.0억
    • 2026.05.18 · 전용 84.3963㎡ · 22층12.1억
    • 2026.05.15 · 전용 71.39㎡ · 9층11.5억
    • 2026.05.09 · 전용 84.4623㎡ · 17층12.6억
    • 2026.05.07 · 전용 84.3963㎡ · 24층11.7억
    • 2026.04.25 · 전용 84.8114㎡ · 14층11.9억
    • 2026.04.25 · 전용 84.8114㎡ · 26층11.8억
    • 2026.04.18 · 전용 71.39㎡ · 14층11.4억
    • 2026.04.15 · 전용 71.39㎡ · 8층11.9억
    • 2026.04.14 · 전용 84.4417㎡ · 25층11.6억
    • 2026.04.11 · 전용 59.9384㎡ · 12층10.7억
    • 2026.04.10 · 전용 72.5249㎡ · 8층11.1억
    • 2026.04.06 · 전용 84.4214㎡ · 29층11.8억
    • 2026.04.06 · 전용 84.4623㎡ · 15층12.7억
    • 2026.04.04 · 전용 84.4657㎡ · 34층11.9억
    • 2026.04.03 · 전용 84.8114㎡ · 31층12.3억
    • 2026.03.21 · 전용 84.4623㎡ · 7층11.7억
    • 2026.03.19 · 전용 84.4623㎡ · 35층11.7억
    • 2026.02.28 · 전용 84.8114㎡ · 30층12.2억
    • 2026.02.20 · 전용 71.39㎡ · 29층10.8억
    • 2026.02.11 · 전용 84.8114㎡ · 5층11.5억
    • 2026.02.07 · 전용 59.9384㎡ · 14층9.5억
    • 2026.02.07 · 전용 84.8114㎡ · 10층11.8억
    • 2026.02.05 · 전용 72.5249㎡ · 20층11.4억
    • 2026.02.04 · 전용 84.4417㎡ · 2층11.0억
    • 2026.01.31 · 전용 84.8114㎡ · 24층12.4억
    • 2026.01.30 · 전용 59.9384㎡ · 9층9.5억
    • 2026.01.24 · 전용 71.39㎡ · 5층10.7억
    • 2026.01.17 · 전용 84.8114㎡ · 8층11.7억
    • 2026.01.14 · 전용 84.4623㎡ · 4층11.3억
    • 2026.01.14 · 전용 84.4633㎡ · 25층11.3억
    • 2026.01.10 · 전용 59.9384㎡ · 12층10.0억
    • 2026.01.10 · 전용 84.8114㎡ · 9층11.9억
    • 2026.01.09 · 전용 72.5249㎡ · 29층10.9억
    • 2025.12.27 · 전용 84.3963㎡ · 16층11.3억
    • 2025.12.26 · 전용 71.39㎡ · 17층10.8억
    • 2025.12.20 · 전용 84.3963㎡ · 16층11.2억
    • 2025.12.15 · 전용 84.3963㎡ · 20층11.4억
    • 2025.12.13 · 전용 84.4417㎡ · 6층12.1억
    • 2025.12.05 · 전용 84.8114㎡ · 22층11.8억
    • 2025.12.04 · 전용 72.5249㎡ · 16층11.0억
    • 2025.12.01 · 전용 84.4623㎡ · 22층11.5억
    • 2025.11.29 · 전용 84.8114㎡ · 13층11.5억
    • 2025.11.27 · 전용 101.814㎡ · 34층14.0억
    • 2025.11.21 · 전용 84.8114㎡ · 10층11.1억
    • 2025.11.19 · 전용 59.9384㎡ · 10층10.0억
    • 2025.11.18 · 전용 59.9384㎡ · 13층10.0억
    • 2025.11.04 · 전용 84.4214㎡ · 26층11.0억
    • 2025.11.03 · 전용 71.39㎡ · 13층10.8억
    • 2025.10.18 · 전용 59.9384㎡ · 11층9.5억
    • 2025.10.14 · 전용 59.9384㎡ · 17층10.0억
    • 2025.10.13 · 전용 59.9935㎡ · 27층9.5억
    • 2025.10.13 · 전용 84.3963㎡ · 20층11.7억
    • 2025.10.11 · 전용 84.4623㎡ · 14층11.2억
    • 2025.09.29 · 전용 59.9384㎡ · 6층9.6억
    • 2025.09.23 · 전용 84.8114㎡ · 19층11.8억
    • 2025.09.20 · 전용 59.9384㎡ · 10층9.4억
    • 2025.09.09 · 전용 84.8114㎡ · 21층11.8억
    • 2025.09.03 · 전용 84.8114㎡ · 35층12.0억
    • 2025.08.28 · 전용 84.3963㎡ · 23층11.2억
    • 2025.08.20 · 전용 84.8114㎡ · 22층11.7억
    • 2025.08.16 · 전용 71.39㎡ · 12층10.1억
    • 2025.08.14 · 전용 84.8114㎡ · 13층11.3억
    • 2025.08.02 · 전용 59.9384㎡ · 29층9.4억
    • 2025.07.28 · 전용 84.4623㎡ · 12층12.0억
    • 2025.07.26 · 전용 84.8114㎡ · 19층11.3억
    • 2025.07.22 · 전용 84.8114㎡ · 21층11.9억
    • 2025.06.25 · 전용 59.9384㎡ · 17층9.8억
    • 2025.06.21 · 전용 59.9384㎡ · 18층9.2억
    • 2025.06.18 · 전용 59.9384㎡ · 12층9.1억
    • 2025.06.11 · 전용 84.8114㎡ · 30층11.1억
    • 2025.06.09 · 전용 71.39㎡ · 18층10.6억
    • 2025.06.04 · 전용 71.39㎡ · 25층10.5억
    • 2025.06.04 · 전용 84.8114㎡ · 13층11.9억
    • 2025.06.03 · 전용 84.8114㎡ · 15층12.1억
    • 2025.06.01 · 전용 72.5195㎡ · 25층10.9억
    • 2025.04.14 · 전용 84.4214㎡ · 6층10.6억
    • 2025.04.12 · 전용 84.3963㎡ · 2층10.7억
    • 2025.04.10 · 전용 84.4633㎡ · 8층11.0억
    • 2025.04.03 · 전용 84.8114㎡ · 16층11.2억
    • 2025.03.29 · 전용 84.3963㎡ · 4층11.4억
    • 2025.03.17 · 전용 59.9384㎡ · 17층9.3억
    • 2025.03.14 · 전용 59.9384㎡ · 14층9.2억
    • 2025.03.09 · 전용 84.4633㎡ · 2층11.0억
    • 2025.03.08 · 전용 59.9384㎡ · 24층9.1억
    • 2025.03.03 · 전용 84.8114㎡ · 25층11.8억
    • 2025.02.13 · 전용 84.8114㎡ · 7층11.4억
    • 2025.01.27 · 전용 72.5249㎡ · 3층10.3억
    • 2025.01.14 · 전용 84.8114㎡ · 14층11.1억
    • 2025.01.12 · 전용 101.8228㎡ · 19층13.5억
    • 2024.12.20 · 전용 84.4214㎡ · 6층10.0억
    • 2024.12.18 · 전용 84.8114㎡ · 10층11.5억
    • 2024.12.05 · 전용 101.8228㎡ · 11층13.5억
    • 2024.11.30 · 전용 84.4623㎡ · 4층10.8억
    • 2024.11.16 · 전용 72.5249㎡ · 16층10.2억

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다. 해제 신고는 최근 2개월을 매번, 그보다 오래된 달은 차례로 되돌아 확인합니다 — 한 바퀴 도는 데 며칠 걸리므로 아주 최근에 접수된 해제는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청