㎡당 실거래 분위
이 단지 매매 신고분
환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.
매매 실거래 내역
최신순
- 2026.08.03 · 전용 110.66㎡ · 27층34.7억
- 2026.07.28 · 전용 39.1㎡ · 17층20.1억
- 2026.07.23 · 전용 99.6㎡ · 7층33.6억
- 2026.07.18 · 전용 84.98㎡ · 31층30.1억
- 2026.07.17 · 전용 59.96㎡ · 18층26.5억
- 2026.07.11 · 전용 39.86㎡ · 8층21.0억
- 2026.07.10 · 전용 84.98㎡ · 24층30.0억
- 2026.07.09 · 전용 110.66㎡ · 15층35.2억
- 2026.07.04 · 전용 84.99㎡ · 9층29.0억
- 2026.07.04 · 전용 39.1㎡ · 15층19.7억
- 2026.06.29 · 전용 110.66㎡ · 4층33.5억
- 2026.06.24 · 전용 84.95㎡ · 24층30.8억
- 2026.06.23 · 전용 84.99㎡ · 5층28.2억
- 2026.06.09 · 전용 84.98㎡ · 6층28.9억
- 2026.06.06 · 전용 49.21㎡ · 26층22.6억
- 2026.06.05 · 전용 84.95㎡ · 27층28.5억
- 2026.06.05 · 전용 84.98㎡ · 20층27.9억
- 2026.06.04 · 전용 49.21㎡ · 28층24.1억
- 2026.06.01 · 전용 84.99㎡ · 1층26.0억
- 2026.05.29 · 전용 99.6㎡ · 23층32.2억
- 2026.05.29 · 전용 99.6㎡ · 21층30.0억
- 2026.05.29 · 전용 84.99㎡ · 20층29.0억
- 2026.05.28 · 전용 39.1㎡ · 9층19.5억
- 2026.05.28 · 전용 84.98㎡ · 7층27.0억
- 2026.05.27 · 전용 130.06㎡ · 31층36.0억
- 2026.05.27 · 전용 110.66㎡ · 10층32.9억
- 2026.05.26 · 전용 84.98㎡ · 10층28.5억
- 2026.05.26 · 전용 84.96㎡ · 5층30.5억
- 2026.05.23 · 전용 99.6㎡ · 1층29.4억
- 2026.05.23 · 전용 84.98㎡ · 26층28.7억
- 2026.05.23 · 전용 99.6㎡ · 12층30.0억
- 2026.05.23 · 전용 99.6㎡ · 25층32.0억
- 2026.05.22 · 전용 84.98㎡ · 23층27.9억
- 2026.05.17 · 전용 49.19㎡ · 3층21.0억
- 2026.05.13 · 전용 59.96㎡ · 12층26.8억
- 2026.05.11 · 전용 99.6㎡ · 14층32.3억
- 2026.05.09 · 전용 84.95㎡ · 34층28.6억
- 2026.05.09 · 전용 84.99㎡ · 15층27.8억
- 2026.05.09 · 전용 84.99㎡ · 15층28.4억
- 2026.05.09 · 전용 99.6㎡ · 21층30.0억
- 2026.05.08 · 전용 84.99㎡ · 5층28.1억
- 2026.05.08 · 전용 84.95㎡ · 35층27.8억
- 2026.05.07 · 전용 84.95㎡ · 18층28.1억
- 2026.05.07 · 전용 99.6㎡ · 22층30.0억
- 2026.05.06 · 전용 49.21㎡ · 29층23.5억
- 2026.05.06 · 전용 130.06㎡ · 12층36.8억
- 2026.05.06 · 전용 84.95㎡ · 26층28.0억
- 2026.05.05 · 전용 84.99㎡ · 19층29.0억
- 2026.05.05 · 전용 84.99㎡ · 4층28.0억
- 2026.05.04 · 전용 84.99㎡ · 11층27.8억
- 2026.05.04 · 전용 59.96㎡ · 15층25.5억
- 2026.05.03 · 전용 110.66㎡ · 23층32.8억
- 2026.05.02 · 전용 39.12㎡ · 9층19.8억
- 2026.05.01 · 전용 59.96㎡ · 12층25.0억
- 2026.05.01 · 전용 110.66㎡ · 8층33.1억
- 2026.05.01 · 전용 84.98㎡ · 21층27.9억
- 2026.04.29 · 전용 84.95㎡ · 27층28.0억
- 2026.04.29 · 전용 84.98㎡ · 33층28.1억
- 2026.04.28 · 전용 84.98㎡ · 17층28.6억
- 2026.04.28 · 전용 59.96㎡ · 22층26.9억
- 2026.04.27 · 전용 99.6㎡ · 16층29.8억
- 2026.04.27 · 전용 84.96㎡ · 12층28.3억
- 2026.04.27 · 전용 84.98㎡ · 22층28.0억
- 2026.04.27 · 전용 84.99㎡ · 33층28.2억
- 2026.04.26 · 전용 59.96㎡ · 17층26.5억
- 2026.04.26 · 전용 59.96㎡ · 2층24.0억
- 2026.04.26 · 전용 84.98㎡ · 15층28.3억
- 2026.04.25 · 전용 59.96㎡ · 22층25.0억
- 2026.04.25 · 전용 84.98㎡ · 25층28.3억
- 2026.04.25 · 전용 84.98㎡ · 21층28.6억
- 2026.04.25 · 전용 99.6㎡ · 26층31.8억
- 2026.04.25 · 전용 110.66㎡ · 2층29.9억
- 2026.04.24 · 전용 49.29㎡ · 8층23.8억
- 2026.04.24 · 전용 99.6㎡ · 5층31.0억
- 2026.04.24 · 전용 110.44㎡ · 18층32.0억
- 2026.04.23 · 전용 59.96㎡ · 6층24.4억
- 2026.04.22 · 전용 84.95㎡ · 12층29.7억
- 2026.04.22 · 전용 39.1㎡ · 16층18.0억
- 2026.04.22 · 전용 130.06㎡ · 10층36.5억
- 2026.04.21 · 전용 49.29㎡ · 9층23.3억
- 2026.04.21 · 전용 84.95㎡ · 21층27.7억
- 2026.04.20 · 전용 84.95㎡ · 23층27.7억
- 2026.04.20 · 전용 84.95㎡ · 23층27.7억
- 2026.04.18 · 전용 84.98㎡ · 4층27.8억
- 2026.04.17 · 전용 84.98㎡ · 24층28.9억
- 2026.04.17 · 전용 99.6㎡ · 10층31.6억
- 2026.04.16 · 전용 39.12㎡ · 4층18.0억
- 2026.04.15 · 전용 59.96㎡ · 12층25.0억
- 2026.04.15 · 전용 84.99㎡ · 20층28.6억
- 2026.04.14 · 전용 84.99㎡ · 1층25.6억
- 2026.04.14 · 전용 59.96㎡ · 10층25.5억
- 2026.04.11 · 전용 99.6㎡ · 5층31.0억
- 2026.04.11 · 전용 84.95㎡ · 15층27.4억
- 2026.04.09 · 전용 84.99㎡ · 20층28.4억
- 2026.04.09 · 전용 49.29㎡ · 8층21.7억
- 2026.04.08 · 전용 84.99㎡ · 1층26.9억
- 2026.04.07 · 전용 84.95㎡ · 29층28.0억
- 2026.04.07 · 전용 110.44㎡ · 3층29.0억
- 2026.04.06 · 전용 84.98㎡ · 24층27.5억
- 2026.04.04 · 전용 84.98㎡ · 27층26.9억
- 2026.04.03 · 전용 84.95㎡ · 17층27.1억
- 2026.04.03 · 전용 110.66㎡ · 7층31.0억
- 2026.04.02 · 전용 99.6㎡ · 1층23.5억
- 2026.04.02 · 전용 110.44㎡ · 16층31.5억
- 2026.04.02 · 전용 84.98㎡ · 9층27.4억
- 2026.03.31 · 전용 84.99㎡ · 13층28.3억
- 2026.03.30 · 전용 84.98㎡ · 22층28.1억
- 2026.03.28 · 전용 99.6㎡ · 7층30.0억
- 2026.03.28 · 전용 59.96㎡ · 5층25.0억
- 2026.03.28 · 전용 84.98㎡ · 20층27.0억
- 2026.03.27 · 전용 59.96㎡ · 20층24.3억
- 2026.03.27 · 전용 99.6㎡ · 24층30.3억
- 2026.03.14 · 전용 84.95㎡ · 6층30.4억
- 2026.03.14 · 전용 84.99㎡ · 6층27.5억
- 2026.02.27 · 전용 84.99㎡ · 15층30.0억
- 2026.02.21 · 전용 99.6㎡ · 25층32.5억
- 2026.02.19 · 전용 84.98㎡ · 28층31.5억
- 2026.02.14 · 전용 84.98㎡ · 18층30.7억
- 2026.02.12 · 전용 84.99㎡ · 9층23.8억
- 2026.02.09 · 전용 150.09㎡ · 29층45.0억
- 2026.02.07 · 전용 110.66㎡ · 15층33.9억
- 2026.02.07 · 전용 49.32㎡ · 7층24.5억
- 2026.02.05 · 전용 99.6㎡ · 3층31.0억
계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
- 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
- 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
- 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청