문정동 아파트 실거래가

올림픽훼밀리타운

문정동 · 1988년식 · 신고 63 · 최근 2026.07

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 2,127만원㎡당 하위25%
  • 2,322만원㎡당 중위
  • 31.6억대표 전용 136.3㎡ 환산
  • 63건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.07.23 · 전용 84.751 · 9층27.0
    • 2026.07.21 · 전용 136.325 · 8층31.3
    • 2026.07.17 · 전용 136.325 · 7층31.0
    • 2026.07.14 · 전용 158.705 · 4층34.0
    • 2026.07.11 · 전용 117.585 · 9층27.5
    • 2026.07.10 · 전용 136.325 · 2층30.5
    • 2026.07.09 · 전용 84.705 · 12층25.0
    • 2026.07.06 · 전용 136.325 · 3층29.0
    • 2026.07.06 · 전용 136.325 · 4층30.5
    • 2026.07.03 · 전용 136.325 · 5층30.5
    • 2026.07.03 · 전용 84.751 · 15층27.0
    • 2026.07.02 · 전용 84.705 · 1층26.0
    • 2026.06.29 · 전용 84.705 · 9층26.8
    • 2026.06.24 · 전용 158.705 · 13층31.1
    • 2026.06.19 · 전용 117.585 · 6층28.4
    • 2026.06.18 · 전용 136.325 · 12층29.5
    • 2026.06.16 · 전용 117.585 · 1층28.1
    • 2026.06.09 · 전용 158.705 · 5층30.5
    • 2026.06.08 · 전용 158.705 · 11층31.4
    • 2026.06.04 · 전용 84.751 · 13층26.0
    • 2026.05.29 · 전용 136.325 · 6층29.2
    • 2026.05.26 · 전용 84.751 · 4층25.7
    • 2026.05.26 · 전용 192.235 · 6층36.5
    • 2026.05.26 · 전용 84.705 · 6층24.9
    • 2026.05.25 · 전용 84.705 · 15층25.0
    • 2026.05.23 · 전용 136.325 · 1층28.5
    • 2026.05.23 · 전용 117.585 · 3층27.3
    • 2026.05.23 · 전용 84.705 · 11층25.3
    • 2026.05.21 · 전용 117.585 · 14층28.1
    • 2026.05.20 · 전용 158.705 · 13층32.0
    • 2026.05.18 · 전용 158.705 · 4층31.1
    • 2026.05.18 · 전용 192.235 · 1층35.5
    • 2026.05.18 · 전용 84.751 · 9층25.9
    • 2026.05.15 · 전용 84.705 · 11층25.0
    • 2026.05.11 · 전용 117.585 · 9층27.8
    • 2026.05.11 · 전용 117.585 · 9층27.8
    • 2026.05.06 · 전용 117.585 · 10층27.8
    • 2026.05.06 · 전용 84.705 · 14층24.5
    • 2026.05.06 · 전용 136.325 · 13층28.0
    • 2026.05.05 · 전용 136.325 · 10층28.4
    • 2026.05.05 · 전용 136.325 · 4층29.2
    • 2026.05.01 · 전용 136.325 · 5층29.6
    • 2026.05.01 · 전용 136.325 · 2층27.5
    • 2026.05.01 · 전용 84.751 · 3층25.0
    • 2026.04.29 · 전용 158.705 · 10층31.7
    • 2026.04.28 · 전용 117.585 · 8층27.5
    • 2026.04.28 · 전용 117.585 · 7층28.0
    • 2026.04.24 · 전용 84.751 · 10층25.5
    • 2026.04.23 · 전용 136.325 · 5층29.0
    • 2026.04.22 · 전용 84.705 · 9층24.8
    • 2026.04.20 · 전용 84.705 · 7층24.5
    • 2026.04.17 · 전용 84.751 · 1층24.7
    • 2026.04.16 · 전용 117.585 · 2층26.6
    • 2026.04.13 · 전용 84.705 · 12층24.9
    • 2026.04.10 · 전용 84.705 · 4층25.0
    • 2026.04.09 · 전용 158.705 · 3층32.0
    • 2026.04.03 · 전용 84.751 · 5층25.5
    • 2026.03.31 · 전용 136.325 · 7층28.5
    • 2026.03.26 · 전용 136.325 · 4층29.0
    • 2026.03.04 · 전용 117.585 · 3층28.7
    • 2026.03.03 · 전용 136.325 · 6층30.5
    • 2026.02.24 · 전용 136.325 · 11층30.8
    • 2026.02.14 · 전용 136.325 · 9층30.9

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청