잠실동 아파트 실거래가

리센츠

잠실동 · 2008년식 · 신고 128 · 최근 2026.07

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 3,924만원㎡당 하위25%
  • 4,118만원㎡당 중위
  • 35.0억대표 전용 85㎡ 환산
  • 128건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.07.30 · 전용 84.99 · 15층29.2
    • 2026.07.28 · 전용 84.99 · 3층32.8
    • 2026.07.24 · 전용 84.99 · 15층37.0
    • 2026.07.23 · 전용 84.99 · 20층35.7
    • 2026.07.17 · 전용 84.99 · 22층35.2
    • 2026.07.17 · 전용 84.99 · 3층34.4
    • 2026.07.10 · 전용 27.68 · 18층16.0
    • 2026.07.07 · 전용 59.99 · 20층30.0
    • 2026.07.03 · 전용 84.99 · 26층35.0
    • 2026.07.03 · 전용 84.99 · 27층34.9
    • 2026.06.30 · 전용 59.99 · 23층30.4
    • 2026.06.29 · 전용 27.68 · 15층17.3
    • 2026.06.29 · 전용 84.99 · 14층33.7
    • 2026.06.27 · 전용 84.99 · 19층35.0
    • 2026.06.25 · 전용 27.68 · 27층15.6
    • 2026.06.24 · 전용 27.68 · 9층15.6
    • 2026.06.24 · 전용 124.22 · 30층44.9
    • 2026.06.19 · 전용 84.99 · 12층34.0
    • 2026.06.18 · 전용 27.68 · 9층15.0
    • 2026.06.18 · 전용 98.55 · 11층38.0
    • 2026.06.18 · 전용 84.99 · 14층34.9
    • 2026.06.17 · 전용 84.99 · 25층36.0
    • 2026.06.13 · 전용 84.99 · 26층35.4
    • 2026.06.11 · 전용 27.68 · 14층15.0
    • 2026.06.10 · 전용 84.99 · 27층35.7
    • 2026.06.06 · 전용 84.99 · 5층33.4
    • 2026.06.05 · 전용 84.99 · 25층35.9
    • 2026.06.03 · 전용 84.99 · 27층33.0
    • 2026.06.03 · 전용 98.55 · 26층36.0
    • 2026.06.02 · 전용 27.68 · 14층14.0
    • 2026.05.30 · 전용 84.99 · 20층35.8
    • 2026.05.30 · 전용 84.99 · 11층34.2
    • 2026.05.30 · 전용 59.99 · 30층29.0
    • 2026.05.29 · 전용 84.99 · 6층34.0
    • 2026.05.27 · 전용 84.99 · 13층33.5
    • 2026.05.22 · 전용 84.99 · 7층32.8
    • 2026.05.22 · 전용 124.22 · 6층39.6
    • 2026.05.21 · 전용 27.68 · 8층15.8
    • 2026.05.20 · 전용 27.68 · 27층15.0
    • 2026.05.16 · 전용 27.68 · 24층14.9
    • 2026.05.16 · 전용 59.99 · 14층30.1
    • 2026.05.13 · 전용 27.68 · 23층14.8
    • 2026.05.12 · 전용 84.99 · 9층34.8
    • 2026.05.09 · 전용 27.68 · 19층14.4
    • 2026.05.08 · 전용 27.68 · 8층17.5
    • 2026.05.08 · 전용 84.99 · 26층33.0
    • 2026.05.07 · 전용 27.68 · 20층16.5
    • 2026.05.07 · 전용 84.99 · 24층34.3
    • 2026.05.06 · 전용 59.99 · 10층28.3
    • 2026.05.05 · 전용 84.99 · 5층33.5
    • 2026.05.04 · 전용 84.99 · 13층32.5
    • 2026.05.02 · 전용 124.22 · 7층38.3
    • 2026.05.02 · 전용 27.68 · 24층15.2
    • 2026.05.02 · 전용 84.99 · 23층34.4
    • 2026.05.02 · 전용 84.99 · 10층33.5
    • 2026.05.01 · 전용 84.99 · 12층32.8
    • 2026.05.01 · 전용 84.99 · 5층34.8
    • 2026.05.01 · 전용 84.99 · 4층32.0
    • 2026.04.30 · 전용 84.99 · 6층28.6
    • 2026.04.30 · 전용 84.99 · 16층34.7
    • 2026.04.30 · 전용 124.22 · 33층39.5
    • 2026.04.29 · 전용 27.68 · 1층13.5
    • 2026.04.27 · 전용 84.99 · 22층36.0
    • 2026.04.27 · 전용 27.68 · 32층15.0
    • 2026.04.25 · 전용 84.99 · 10층33.5
    • 2026.04.24 · 전용 84.99 · 13층32.7
    • 2026.04.20 · 전용 27.68 · 23층15.0
    • 2026.04.20 · 전용 84.99 · 7층32.5
    • 2026.04.20 · 전용 27.68 · 27층15.8
    • 2026.04.18 · 전용 27.68 · 30층14.5
    • 2026.04.18 · 전용 27.68 · 4층17.4
    • 2026.04.17 · 전용 27.68 · 11층15.0
    • 2026.04.16 · 전용 59.99 · 14층28.3
    • 2026.04.16 · 전용 27.68 · 22층17.5
    • 2026.04.15 · 전용 84.99 · 12층34.5
    • 2026.04.15 · 전용 27.68 · 3층14.1
    • 2026.04.14 · 전용 27.68 · 11층15.5
    • 2026.04.12 · 전용 84.99 · 8층33.0
    • 2026.04.11 · 전용 27.68 · 9층15.0
    • 2026.04.11 · 전용 27.68 · 18층16.3
    • 2026.04.11 · 전용 124.22 · 7층40.0
    • 2026.04.10 · 전용 27.68 · 14층16.3
    • 2026.04.10 · 전용 27.68 · 4층15.4
    • 2026.04.10 · 전용 84.99 · 28층32.0
    • 2026.04.09 · 전용 84.99 · 2층30.0
    • 2026.04.08 · 전용 84.99 · 4층34.0
    • 2026.04.08 · 전용 84.99 · 27층33.0
    • 2026.04.07 · 전용 84.99 · 22층33.6
    • 2026.04.07 · 전용 27.68 · 23층15.7
    • 2026.04.07 · 전용 84.99 · 15층35.0
    • 2026.04.06 · 전용 84.99 · 2층29.4
    • 2026.04.06 · 전용 84.99 · 18층32.3
    • 2026.04.04 · 전용 27.68 · 26층18.3
    • 2026.04.04 · 전용 84.99 · 28층33.5
    • 2026.04.03 · 전용 84.99 · 11층35.0
    • 2026.04.03 · 전용 27.68 · 26층15.0
    • 2026.04.03 · 전용 84.99 · 19층34.1
    • 2026.04.03 · 전용 84.99 · 27층34.0
    • 2026.03.30 · 전용 84.99 · 29층32.8
    • 2026.03.30 · 전용 84.99 · 18층34.0
    • 2026.03.30 · 전용 84.99 · 17층35.0
    • 2026.03.29 · 전용 84.99 · 19층34.0
    • 2026.03.28 · 전용 84.99 · 11층31.5
    • 2026.03.28 · 전용 124.22 · 30층39.9
    • 2026.03.27 · 전용 27.68 · 9층15.3
    • 2026.03.27 · 전용 84.99 · 19층31.1
    • 2026.03.26 · 전용 27.68 · 5층14.4
    • 2026.03.26 · 전용 84.99 · 1층29.7
    • 2026.03.26 · 전용 84.99 · 11층33.2
    • 2026.03.25 · 전용 27.68 · 3층15.3
    • 2026.03.24 · 전용 27.68 · 18층18.2
    • 2026.03.20 · 전용 27.68 · 14층15.0
    • 2026.03.20 · 전용 27.68 · 32층15.5
    • 2026.03.19 · 전용 84.99 · 20층30.5
    • 2026.03.10 · 전용 84.99 · 12층33.3
    • 2026.03.04 · 전용 27.68 · 3층15.0
    • 2026.03.03 · 전용 84.99 · 25층34.4
    • 2026.02.28 · 전용 27.68 · 18층18.2
    • 2026.02.27 · 전용 84.99 · 22층35.5
    • 2026.02.24 · 전용 84.99 · 19층35.8
    • 2026.02.20 · 전용 84.99 · 20층34.8
    • 2026.02.14 · 전용 59.99 · 15층31.0
    • 2026.02.14 · 전용 27.68 · 11층15.8
    • 2026.02.14 · 전용 84.99 · 13층34.4
    • 2026.02.14 · 전용 27.68 · 28층16.0
    • 2026.02.13 · 전용 84.99 · 9층34.9
    • 2026.02.07 · 전용 27.68 · 15층15.8
    • 2026.02.03 · 전용 98.55 · 4층40.0

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청