잠실동 아파트 실거래가

잠실엘스

잠실동 · 2008년식 · 신고 93 · 최근 2026.07

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 3,833만원㎡당 하위25%
  • 3,980만원㎡당 중위
  • 33.8억대표 전용 84.8㎡ 환산
  • 93건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.07.28 · 전용 84.8 · 16층34.8
    • 2026.07.25 · 전용 84.8 · 18층33.8
    • 2026.07.23 · 전용 84.88 · 21층33.5
    • 2026.07.21 · 전용 84.8 · 13층33.8
    • 2026.07.17 · 전용 84.88 · 18층33.9
    • 2026.07.14 · 전용 84.8 · 2층32.0
    • 2026.07.11 · 전용 84.88 · 5층33.5
    • 2026.07.09 · 전용 84.8 · 22층32.8
    • 2026.07.06 · 전용 84.97 · 15층33.5
    • 2026.07.04 · 전용 84.97 · 7층32.5
    • 2026.07.04 · 전용 84.8 · 21층34.8
    • 2026.07.02 · 전용 59.96 · 18층29.5
    • 2026.07.02 · 전용 84.8 · 14층34.0
    • 2026.07.01 · 전용 84.8 · 2층33.0
    • 2026.06.27 · 전용 59.96 · 16층30.0
    • 2026.06.25 · 전용 84.8 · 21층34.5
    • 2026.06.24 · 전용 84.8 · 14층33.0
    • 2026.06.23 · 전용 84.88 · 23층33.8
    • 2026.06.23 · 전용 84.8 · 12층35.0
    • 2026.06.09 · 전용 59.96 · 20층30.0
    • 2026.06.01 · 전용 84.8 · 14층32.2
    • 2026.05.30 · 전용 84.8 · 10층32.7
    • 2026.05.26 · 전용 84.8 · 23층33.0
    • 2026.05.25 · 전용 84.8 · 12층32.8
    • 2026.05.22 · 전용 59.96 · 18층28.3
    • 2026.05.19 · 전용 84.8 · 11층32.8
    • 2026.05.18 · 전용 84.8 · 7층32.5
    • 2026.05.15 · 전용 84.8 · 18층34.0
    • 2026.05.15 · 전용 84.8 · 8층32.3
    • 2026.05.15 · 전용 119.93 · 7층40.3
    • 2026.05.08 · 전용 84.8 · 5층32.8
    • 2026.05.07 · 전용 59.96 · 8층28.6
    • 2026.05.06 · 전용 59.96 · 13층28.3
    • 2026.05.06 · 전용 84.97 · 20층33.0
    • 2026.05.06 · 전용 59.96 · 14층29.0
    • 2026.05.05 · 전용 59.96 · 1층27.0
    • 2026.05.02 · 전용 84.8 · 14층33.5
    • 2026.05.02 · 전용 59.96 · 12층29.1
    • 2026.05.01 · 전용 59.96 · 12층29.5
    • 2026.04.30 · 전용 84.8 · 18층32.2
    • 2026.04.30 · 전용 84.8 · 3층33.5
    • 2026.04.30 · 전용 84.8 · 13층33.4
    • 2026.04.29 · 전용 59.96 · 9층27.9
    • 2026.04.29 · 전용 59.96 · 24층29.4
    • 2026.04.29 · 전용 59.96 · 4층28.0
    • 2026.04.25 · 전용 59.96 · 15층27.0
    • 2026.04.23 · 전용 84.8 · 12층33.8
    • 2026.04.22 · 전용 59.96 · 14층28.5
    • 2026.04.20 · 전용 84.8 · 13층34.0
    • 2026.04.20 · 전용 119.93 · 12층44.0
    • 2026.04.18 · 전용 84.8 · 2층30.7
    • 2026.04.17 · 전용 59.96 · 10층28.0
    • 2026.04.16 · 전용 84.8 · 16층32.0
    • 2026.04.13 · 전용 84.97 · 19층34.0
    • 2026.04.13 · 전용 84.8 · 23층32.9
    • 2026.04.11 · 전용 84.8 · 18층32.5
    • 2026.04.11 · 전용 119.93 · 13층40.7
    • 2026.04.10 · 전용 59.96 · 15층27.9
    • 2026.04.10 · 전용 84.8 · 21층33.9
    • 2026.04.09 · 전용 84.8 · 5층34.0
    • 2026.04.08 · 전용 59.96 · 5층28.0
    • 2026.04.08 · 전용 84.88 · 14층33.7
    • 2026.04.07 · 전용 119.93 · 16층45.0
    • 2026.04.07 · 전용 84.8 · 21층33.1
    • 2026.04.06 · 전용 84.8 · 9층31.0
    • 2026.04.06 · 전용 84.8 · 14층31.0
    • 2026.04.06 · 전용 84.8 · 14층33.2
    • 2026.04.06 · 전용 59.96 · 10층28.5
    • 2026.04.04 · 전용 84.8 · 19층31.0
    • 2026.04.04 · 전용 84.8 · 6층31.6
    • 2026.04.04 · 전용 59.96 · 14층27.8
    • 2026.04.03 · 전용 84.8 · 9층32.5
    • 2026.04.03 · 전용 84.8 · 16층32.0
    • 2026.04.02 · 전용 84.8 · 9층30.3
    • 2026.04.02 · 전용 84.8 · 15층33.6
    • 2026.04.02 · 전용 59.96 · 23층29.5
    • 2026.04.02 · 전용 84.88 · 7층33.9
    • 2026.04.02 · 전용 84.8 · 9층32.2
    • 2026.04.02 · 전용 59.96 · 16층28.3
    • 2026.04.02 · 전용 59.96 · 19층28.2
    • 2026.03.30 · 전용 59.96 · 19층28.0
    • 2026.03.28 · 전용 84.88 · 11층31.5
    • 2026.03.27 · 전용 84.8 · 13층33.0
    • 2026.03.26 · 전용 84.8 · 22층31.5
    • 2026.03.23 · 전용 59.96 · 4층28.3
    • 2026.03.23 · 전용 84.97 · 22층32.8
    • 2026.03.18 · 전용 59.96 · 21층28.5
    • 2026.03.13 · 전용 59.96 · 3층28.0
    • 2026.03.07 · 전용 119.93 · 2층38.0
    • 2026.03.05 · 전용 84.8 · 7층34.0
    • 2026.02.20 · 전용 84.88 · 21층37.0
    • 2026.02.07 · 전용 84.8 · 17층35.0
    • 2026.02.04 · 전용 84.8 · 6층34.5

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청