운남동 아파트 실거래가

영종센트럴푸르지오자이

운남동 · 2019년식 · 신고 129 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 521만원㎡당 하위25%
  • 541만원㎡당 중위
  • 3.5억대표 전용 64.6㎡ 환산
  • 129건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.26 · 전용 74.3416 · 16층3.6
    • 2026.08.23 · 전용 64.643 · 8층3.5
    • 2026.08.15 · 전용 64.7792 · 3층3.4
    • 2026.08.10 · 전용 64.643 · 20층3.7
    • 2026.08.08 · 전용 64.643 · 20층3.6
    • 2026.08.03 · 전용 64.643 · 14층3.6
    • 2026.07.28 · 전용 64.7792 · 6층3.5
    • 2026.07.25 · 전용 64.643 · 16층3.6
    • 2026.07.05 · 전용 84.6348 · 13층4.6
    • 2026.07.04 · 전용 84.4253 · 10층4.3
    • 2026.06.29 · 전용 64.7794 · 6층3.3
    • 2026.06.22 · 전용 64.7792 · 18층3.4
    • 2026.06.16 · 전용 64.643 · 18층3.4
    • 2026.06.10 · 전용 64.643 · 14층3.5
    • 2026.05.27 · 전용 74.8393 · 21층4.0
    • 2026.05.18 · 전용 74.8393 · 4층3.9
    • 2026.05.17 · 전용 84.6348 · 2층4.1
    • 2026.05.11 · 전용 64.643 · 9층3.4
    • 2026.05.06 · 전용 74.8393 · 17층4.0
    • 2026.04.29 · 전용 64.7794 · 13층3.3
    • 2026.04.22 · 전용 64.643 · 12층3.6
    • 2026.04.16 · 전용 64.643 · 5층3.8
    • 2026.04.13 · 전용 64.7792 · 21층3.5
    • 2026.04.09 · 전용 64.643 · 23층3.6
    • 2026.04.03 · 전용 84.6348 · 5층4.2
    • 2026.04.01 · 전용 64.7792 · 8층3.5
    • 2026.03.27 · 전용 64.643 · 3층3.6
    • 2026.03.18 · 전용 64.643 · 4층3.5
    • 2026.03.18 · 전용 84.6348 · 8층4.5
    • 2026.03.16 · 전용 64.643 · 23층3.7
    • 2026.03.13 · 전용 74.8393 · 3층4.0
    • 2026.03.10 · 전용 64.643 · 6층3.6
    • 2026.03.09 · 전용 64.643 · 17층3.7
    • 2026.03.07 · 전용 64.643 · 14층3.8
    • 2026.02.28 · 전용 64.7792 · 1층3.3
    • 2026.02.28 · 전용 64.643 · 7층3.7
    • 2026.02.15 · 전용 64.643 · 20층3.7
    • 2026.02.07 · 전용 64.643 · 2층3.4
    • 2026.02.06 · 전용 64.643 · 12층3.6
    • 2026.02.03 · 전용 64.7794 · 16층3.7
    • 2026.02.02 · 전용 84.6872 · 7층4.3
    • 2026.01.20 · 전용 84.7955 · 3층4.0
    • 2026.01.17 · 전용 84.6348 · 6층4.6
    • 2026.01.15 · 전용 64.7792 · 16층3.5
    • 2026.01.14 · 전용 64.643 · 19층3.6
    • 2026.01.13 · 전용 84.7955 · 18층4.7
    • 2026.01.10 · 전용 84.6872 · 12층4.2
    • 2026.01.10 · 전용 84.6872 · 21층4.3
    • 2026.01.09 · 전용 84.7955 · 1층4.3
    • 2026.01.05 · 전용 84.6872 · 24층4.4
    • 2025.12.29 · 전용 74.3416 · 8층3.8
    • 2025.12.15 · 전용 74.8393 · 4층3.9
    • 2025.12.04 · 전용 64.7792 · 10층3.5
    • 2025.11.29 · 전용 74.3416 · 18층4.0
    • 2025.11.20 · 전용 84.6348 · 15층4.5
    • 2025.11.15 · 전용 64.643 · 17층3.8
    • 2025.11.10 · 전용 64.643 · 11층3.5
    • 2025.11.08 · 전용 84.4253 · 15층4.3
    • 2025.10.30 · 전용 64.643 · 4층3.5
    • 2025.10.27 · 전용 64.643 · 15층3.6
    • 2025.10.24 · 전용 64.643 · 3층3.4
    • 2025.10.04 · 전용 64.643 · 3층3.5
    • 2025.10.02 · 전용 64.7794 · 11층3.3
    • 2025.09.30 · 전용 64.643 · 19층3.7
    • 2025.09.22 · 전용 64.643 · 17층3.5
    • 2025.09.19 · 전용 64.643 · 20층3.6
    • 2025.09.19 · 전용 74.8393 · 10층3.9
    • 2025.09.05 · 전용 64.7792 · 5층3.5
    • 2025.09.01 · 전용 84.6872 · 13층4.2
    • 2025.08.31 · 전용 64.7794 · 11층3.5
    • 2025.08.29 · 전용 64.7792 · 13층3.5
    • 2025.08.22 · 전용 84.6872 · 11층4.7
    • 2025.08.22 · 전용 84.7955 · 21층4.5
    • 2025.08.18 · 전용 84.7955 · 12층4.3
    • 2025.08.14 · 전용 84.4253 · 24층4.3
    • 2025.08.06 · 전용 84.7955 · 23층3.9
    • 2025.08.04 · 전용 84.6348 · 8층4.7
    • 2025.07.17 · 전용 64.643 · 17층3.7
    • 2025.07.17 · 전용 64.643 · 15층3.7
    • 2025.07.03 · 전용 64.643 · 2층3.5
    • 2025.06.23 · 전용 64.643 · 4층3.5
    • 2025.06.20 · 전용 74.8393 · 4층3.9
    • 2025.06.20 · 전용 64.643 · 21층3.8
    • 2025.06.15 · 전용 84.7955 · 6층4.6
    • 2025.06.13 · 전용 84.6348 · 12층4.6
    • 2025.06.13 · 전용 64.643 · 14층3.6
    • 2025.06.12 · 전용 64.7792 · 15층3.5
    • 2025.05.18 · 전용 64.643 · 10층3.6
    • 2025.05.17 · 전용 64.7792 · 8층3.5
    • 2025.05.11 · 전용 64.643 · 5층3.5
    • 2025.04.29 · 전용 64.7794 · 1층3.3
    • 2025.04.17 · 전용 64.643 · 19층3.7
    • 2025.04.08 · 전용 64.7794 · 14층3.5
    • 2025.04.08 · 전용 84.6872 · 11층4.3
    • 2025.04.02 · 전용 84.6872 · 16층4.3
    • 2025.03.29 · 전용 74.8393 · 4층3.8
    • 2025.03.26 · 전용 84.6348 · 5층4.3
    • 2025.03.25 · 전용 84.4253 · 4층4.4
    • 2025.03.20 · 전용 64.643 · 20층4.0
    • 2025.03.15 · 전용 84.6348 · 11층4.5
    • 2025.03.09 · 전용 84.6348 · 5층4.5
    • 2025.03.03 · 전용 64.643 · 10층3.7
    • 2025.03.03 · 전용 64.643 · 5층3.7
    • 2025.03.02 · 전용 84.6348 · 2층4.2
    • 2025.03.01 · 전용 84.4253 · 23층4.5
    • 2025.02.24 · 전용 64.643 · 12층3.6
    • 2025.02.16 · 전용 84.4253 · 15층4.4
    • 2025.02.15 · 전용 64.643 · 11층3.7
    • 2025.02.14 · 전용 84.4253 · 14층4.2
    • 2025.02.11 · 전용 64.643 · 10층3.6
    • 2025.02.08 · 전용 84.7955 · 16층4.7
    • 2025.02.03 · 전용 64.7792 · 3층3.4
    • 2025.01.23 · 전용 64.643 · 23층3.7
    • 2025.01.11 · 전용 64.643 · 20층3.9
    • 2025.01.09 · 전용 64.643 · 21층3.8
    • 2025.01.04 · 전용 84.6348 · 8층4.5
    • 2024.12.16 · 전용 64.7792 · 5층3.4
    • 2024.12.15 · 전용 74.8393 · 16층4.0
    • 2024.12.10 · 전용 64.643 · 12층3.8
    • 2024.12.05 · 전용 84.6348 · 9층4.8
    • 2024.11.25 · 전용 64.643 · 12층3.9
    • 2024.11.23 · 전용 64.7794 · 19층3.7
    • 2024.11.22 · 전용 64.643 · 11층3.7
    • 2024.11.09 · 전용 64.643 · 21층3.8
    • 2024.11.09 · 전용 64.643 · 11층3.7
    • 2024.11.09 · 전용 64.643 · 3층3.5
    • 2024.10.26 · 전용 64.643 · 5층3.8
    • 2024.10.26 · 전용 84.7955 · 17층5.0
    • 2024.10.05 · 전용 64.643 · 10층3.7

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청