동춘동 아파트 실거래가

풍림2

동춘동 · 1993년식 · 신고 96 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 514만원㎡당 하위25%
  • 551만원㎡당 중위
  • 2.5억대표 전용 45.4㎡ 환산
  • 96건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.30 · 전용 45.36 · 3층3.2
    • 2026.08.21 · 전용 45.36 · 1층3.0
    • 2026.07.16 · 전용 84.22 · 9층4.9
    • 2026.07.14 · 전용 84.22 · 5층5.0
    • 2026.07.06 · 전용 84.22 · 7층5.0
    • 2026.07.05 · 전용 84.22 · 4층4.8
    • 2026.06.23 · 전용 45.36 · 2층2.9
    • 2026.06.22 · 전용 45.36 · 5층3.2
    • 2026.06.20 · 전용 84.22 · 8층5.0
    • 2026.06.19 · 전용 45.36 · 1층2.9
    • 2026.06.06 · 전용 84.22 · 1층4.1
    • 2026.05.29 · 전용 45.36 · 5층3.0
    • 2026.05.28 · 전용 45.36 · 2층2.8
    • 2026.05.22 · 전용 45.36 · 9층2.9
    • 2026.05.09 · 전용 45.36 · 8층3.0
    • 2026.05.08 · 전용 84.22 · 1층3.0
    • 2026.05.07 · 전용 84.22 · 3층4.5
    • 2026.04.29 · 전용 45.36 · 4층2.8
    • 2026.04.21 · 전용 45.36 · 4층2.8
    • 2026.04.18 · 전용 45.36 · 8층2.7
    • 2026.04.10 · 전용 45.36 · 8층2.7
    • 2026.04.09 · 전용 45.36 · 4층2.8
    • 2026.04.08 · 전용 45.36 · 7층2.5
    • 2026.03.21 · 전용 84.22 · 1층4.1
    • 2026.03.21 · 전용 84.22 · 1층4.1
    • 2026.03.18 · 전용 84.22 · 2층4.4
    • 2026.02.28 · 전용 45.36 · 7층2.8
    • 2026.02.13 · 전용 84.22 · 2층4.2
    • 2026.02.09 · 전용 45.36 · 5층2.8
    • 2026.02.07 · 전용 84.22 · 3층4.5
    • 2026.02.04 · 전용 84.22 · 6층4.5
    • 2026.02.02 · 전용 84.22 · 9층4.4
    • 2026.02.01 · 전용 45.36 · 2층2.7
    • 2026.01.31 · 전용 84.22 · 2층4.1
    • 2026.01.30 · 전용 84.22 · 3층4.5
    • 2026.01.28 · 전용 84.22 · 9층4.5
    • 2026.01.21 · 전용 45.36 · 2층2.6
    • 2026.01.21 · 전용 84.22 · 7층4.1
    • 2026.01.19 · 전용 84.22 · 3층4.2
    • 2026.01.16 · 전용 45.36 · 6층2.6
    • 2026.01.14 · 전용 45.36 · 1층2.8
    • 2026.01.13 · 전용 84.22 · 2층3.8
    • 2026.01.07 · 전용 84.22 · 5층4.3
    • 2026.01.02 · 전용 45.36 · 1층2.3
    • 2025.12.27 · 전용 84.22 · 3층4.2
    • 2025.12.24 · 전용 45.36 · 6층2.8
    • 2025.12.20 · 전용 45.36 · 2층2.6
    • 2025.12.18 · 전용 45.36 · 4층2.7
    • 2025.12.17 · 전용 45.36 · 1층2.5
    • 2025.12.17 · 전용 45.36 · 4층2.6
    • 2025.12.12 · 전용 45.36 · 3층2.5
    • 2025.12.11 · 전용 45.36 · 4층2.5
    • 2025.11.27 · 전용 45.36 · 9층2.5
    • 2025.11.06 · 전용 45.36 · 5층2.6
    • 2025.10.23 · 전용 45.36 · 10층2.5
    • 2025.10.22 · 전용 45.36 · 7층2.8
    • 2025.10.14 · 전용 45.36 · 10층2.3
    • 2025.09.30 · 전용 45.36 · 10층2.6
    • 2025.09.25 · 전용 45.36 · 1층2.3
    • 2025.09.20 · 전용 45.36 · 2층2.3
    • 2025.09.18 · 전용 45.36 · 3층2.5
    • 2025.09.18 · 전용 45.36 · 5층2.5
    • 2025.09.18 · 전용 45.36 · 2층2.4
    • 2025.09.14 · 전용 45.36 · 2층2.5
    • 2025.09.14 · 전용 45.36 · 9층2.6
    • 2025.09.06 · 전용 45.36 · 5층2.5
    • 2025.09.05 · 전용 84.22 · 9층4.2
    • 2025.09.03 · 전용 45.36 · 2층2.5
    • 2025.08.08 · 전용 45.36 · 2층2.3
    • 2025.08.04 · 전용 45.36 · 5층2.6
    • 2025.08.02 · 전용 84.22 · 2층4.0
    • 2025.07.04 · 전용 45.36 · 7층2.4
    • 2025.06.25 · 전용 45.36 · 6층2.5
    • 2025.06.23 · 전용 84.22 · 6층4.3
    • 2025.06.18 · 전용 84.22 · 7층3.7
    • 2025.06.17 · 전용 45.36 · 5층2.5
    • 2025.06.12 · 전용 45.36 · 1층2.2
    • 2025.06.11 · 전용 45.36 · 5층2.5
    • 2025.06.06 · 전용 45.36 · 6층2.5
    • 2025.06.04 · 전용 84.22 · 7층4.0
    • 2025.06.04 · 전용 45.36 · 1층2.5
    • 2025.05.07 · 전용 45.36 · 10층2.4
    • 2025.04.20 · 전용 45.36 · 1층2.3
    • 2025.04.07 · 전용 84.22 · 8층4.0
    • 2025.03.23 · 전용 45.36 · 8층2.5
    • 2025.03.16 · 전용 84.22 · 5층4.3
    • 2025.03.03 · 전용 45.36 · 10층2.5
    • 2025.02.15 · 전용 45.36 · 3층2.5
    • 2025.02.09 · 전용 84.22 · 8층4.3
    • 2025.02.09 · 전용 45.36 · 10층2.5
    • 2025.02.07 · 전용 45.36 · 2층2.5
    • 2024.12.28 · 전용 45.36 · 5층2.6
    • 2024.11.22 · 전용 84.22 · 8층4.6
    • 2024.11.21 · 전용 45.36 · 4층2.5
    • 2024.10.31 · 전용 45.36 · 10층2.4
    • 2024.10.23 · 전용 45.36 · 8층2.5

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청