송도동 아파트 실거래가

송도더샵퍼스트파크F13-1BL

송도동 · 2017년식 · 신고 92 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 1,154만원㎡당 하위25%
  • 1,207만원㎡당 중위
  • 10.2억대표 전용 84.9㎡ 환산
  • 92건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.25 · 전용 68.96 · 12층9.4
    • 2026.08.24 · 전용 84.9 · 12층10.8
    • 2026.08.20 · 전용 68.96 · 25층9.3
    • 2026.08.19 · 전용 68.72 · 35층9.6
    • 2026.08.19 · 전용 95.87 · 12층12.0
    • 2026.08.17 · 전용 84.9 · 40층10.9
    • 2026.08.11 · 전용 84.94 · 39층10.9
    • 2026.08.01 · 전용 84.94 · 18층10.9
    • 2026.08.01 · 전용 68.96 · 40층9.5
    • 2026.08.01 · 전용 84.9 · 2층10.8
    • 2026.07.29 · 전용 84.9 · 26층11.4
    • 2026.07.22 · 전용 108.08 · 4층12.7
    • 2026.07.19 · 전용 84.94 · 13층10.8
    • 2026.07.19 · 전용 108.08 · 11층12.8
    • 2026.07.06 · 전용 84.94 · 9층10.3
    • 2026.07.06 · 전용 68.72 · 26층9.4
    • 2026.06.27 · 전용 84.9 · 44층10.4
    • 2026.06.27 · 전용 95.81 · 25층12.1
    • 2026.06.25 · 전용 95.87 · 3층10.5
    • 2026.06.24 · 전용 84.94 · 4층10.1
    • 2026.06.24 · 전용 95.81 · 2층10.8
    • 2026.06.05 · 전용 95.87 · 31층11.9
    • 2026.06.03 · 전용 84.94 · 14층10.5
    • 2026.05.30 · 전용 84.9 · 28층9.8
    • 2026.05.30 · 전용 84.9 · 43층10.4
    • 2026.05.28 · 전용 68.72 · 10층8.6
    • 2026.05.26 · 전용 84.9 · 33층10.6
    • 2026.05.25 · 전용 84.9 · 6층9.8
    • 2026.05.23 · 전용 84.94 · 9층9.8
    • 2026.04.25 · 전용 68.96 · 17층8.9
    • 2026.04.15 · 전용 68.96 · 28층8.6
    • 2026.04.08 · 전용 84.9 · 9층9.7
    • 2026.04.02 · 전용 84.9 · 11층9.5
    • 2026.03.28 · 전용 84.9 · 20층9.7
    • 2026.03.18 · 전용 84.9 · 4층9.8
    • 2026.03.11 · 전용 68.72 · 21층8.3
    • 2026.03.09 · 전용 68.72 · 13층8.5
    • 2026.02.26 · 전용 68.96 · 18층8.8
    • 2026.02.12 · 전용 84.94 · 30층10.4
    • 2026.02.12 · 전용 84.9 · 41층10.3
    • 2026.02.02 · 전용 68.72 · 7층8.8
    • 2026.02.02 · 전용 95.81 · 16층12.5
    • 2026.02.01 · 전용 84.9 · 13층10.1
    • 2026.01.31 · 전용 84.94 · 35층10.6
    • 2026.01.30 · 전용 84.94 · 7층9.9
    • 2026.01.28 · 전용 84.9 · 10층9.8
    • 2026.01.28 · 전용 68.96 · 26층8.9
    • 2026.01.27 · 전용 68.96 · 31층8.9
    • 2026.01.16 · 전용 68.72 · 12층8.8
    • 2026.01.15 · 전용 68.72 · 3층8.0
    • 2026.01.13 · 전용 84.9 · 26층10.2
    • 2025.12.30 · 전용 68.72 · 40층8.8
    • 2025.12.20 · 전용 68.72 · 40층8.4
    • 2025.12.18 · 전용 108.08 · 8층12.3
    • 2025.12.10 · 전용 84.9 · 32층10.5
    • 2025.11.30 · 전용 84.9 · 14층9.7
    • 2025.11.29 · 전용 68.96 · 20층8.7
    • 2025.11.29 · 전용 68.72 · 17층8.6
    • 2025.11.25 · 전용 84.94 · 21층9.9
    • 2025.11.24 · 전용 68.96 · 2층8.2
    • 2025.11.21 · 전용 84.9 · 36층9.9
    • 2025.11.16 · 전용 68.72 · 32층8.5
    • 2025.11.06 · 전용 84.9 · 25층10.0
    • 2025.11.04 · 전용 84.9 · 27층9.7
    • 2025.10.19 · 전용 68.72 · 23층8.2
    • 2025.10.11 · 전용 68.72 · 38층8.2
    • 2025.09.30 · 전용 84.94 · 5층9.7
    • 2025.09.22 · 전용 68.96 · 33층8.6
    • 2025.08.26 · 전용 84.94 · 7층9.7
    • 2025.07.20 · 전용 84.94 · 32층10.1
    • 2025.06.25 · 전용 108.08 · 27층12.1
    • 2025.06.17 · 전용 84.9 · 9층9.9
    • 2025.06.13 · 전용 95.87 · 27층11.0
    • 2025.06.12 · 전용 68.96 · 16층8.6
    • 2025.06.04 · 전용 95.81 · 8층11.0
    • 2025.05.31 · 전용 84.9 · 2층8.8
    • 2025.05.24 · 전용 84.94 · 17층10.0
    • 2025.05.24 · 전용 84.9 · 22층10.1
    • 2025.04.19 · 전용 68.72 · 39층8.3
    • 2025.04.16 · 전용 68.96 · 38층8.6
    • 2025.04.05 · 전용 84.9 · 40층9.7
    • 2025.03.21 · 전용 108.08 · 9층12.5
    • 2025.03.10 · 전용 84.9 · 14층9.8
    • 2025.02.28 · 전용 95.87 · 16층10.5
    • 2025.02.23 · 전용 84.94 · 20층10.0
    • 2025.02.17 · 전용 84.94 · 15층9.4
    • 2025.01.14 · 전용 84.9 · 31층9.8
    • 2024.12.21 · 전용 68.96 · 31층8.5
    • 2024.12.19 · 전용 84.94 · 27층10.1
    • 2024.10.26 · 전용 84.94 · 24층10.2
    • 2024.10.09 · 전용 68.72 · 8층8.0
    • 2024.10.05 · 전용 108.08 · 30층13.7

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청