송도동 아파트 실거래가

송도오션파크베르디움

송도동 · 2020년식 · 신고 181 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 731만원㎡당 하위25%
  • 752만원㎡당 중위
  • 6.4억대표 전용 84.8㎡ 환산
  • 181건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.25 · 전용 75.9833 · 30층6.0
    • 2026.08.19 · 전용 84.9128 · 32층6.5
    • 2026.08.08 · 전용 84.795 · 9층6.3
    • 2026.08.01 · 전용 84.795 · 24층6.6
    • 2026.07.31 · 전용 75.9833 · 21층6.0
    • 2026.07.30 · 전용 84.9128 · 8층6.2
    • 2026.07.27 · 전용 75.9833 · 27층6.0
    • 2026.07.24 · 전용 84.795 · 9층6.3
    • 2026.07.18 · 전용 84.795 · 18층6.1
    • 2026.07.16 · 전용 75.9833 · 5층5.8
    • 2026.07.16 · 전용 84.847 · 23층6.5
    • 2026.07.12 · 전용 84.9128 · 14층6.3
    • 2026.07.11 · 전용 84.795 · 14층6.2
    • 2026.07.10 · 전용 84.847 · 22층6.5
    • 2026.07.05 · 전용 84.9128 · 31층6.7
    • 2026.06.26 · 전용 84.795 · 12층6.3
    • 2026.06.25 · 전용 75.9833 · 28층6.2
    • 2026.06.20 · 전용 84.795 · 11층6.2
    • 2026.06.15 · 전용 84.847 · 36층6.3
    • 2026.06.12 · 전용 84.9128 · 29층6.4
    • 2026.06.10 · 전용 84.9128 · 19층6.2
    • 2026.06.07 · 전용 75.9833 · 33층6.0
    • 2026.06.06 · 전용 84.9128 · 32층6.5
    • 2026.06.02 · 전용 84.847 · 29층6.2
    • 2026.05.29 · 전용 84.9128 · 25층6.0
    • 2026.05.27 · 전용 75.9833 · 9층5.8
    • 2026.05.23 · 전용 84.847 · 30층6.5
    • 2026.05.21 · 전용 84.847 · 24층6.2
    • 2026.05.20 · 전용 84.9128 · 4층6.1
    • 2026.05.18 · 전용 84.847 · 17층6.0
    • 2026.05.16 · 전용 84.795 · 13층6.3
    • 2026.05.06 · 전용 84.9128 · 16층6.0
    • 2026.04.28 · 전용 75.9833 · 33층6.0
    • 2026.04.27 · 전용 75.9833 · 15층5.8
    • 2026.04.18 · 전용 75.9833 · 18층6.0
    • 2026.04.17 · 전용 84.9128 · 24층6.1
    • 2026.04.13 · 전용 84.847 · 28층6.1
    • 2026.04.10 · 전용 84.795 · 41층6.6
    • 2026.04.07 · 전용 84.9128 · 35층6.1
    • 2026.04.05 · 전용 84.9128 · 24층6.2
    • 2026.04.05 · 전용 75.9833 · 40층5.9
    • 2026.04.03 · 전용 84.9128 · 14층6.0
    • 2026.03.31 · 전용 75.9833 · 39층5.9
    • 2026.03.30 · 전용 75.9833 · 24층5.8
    • 2026.03.21 · 전용 84.847 · 28층6.1
    • 2026.03.20 · 전용 84.9128 · 10층6.1
    • 2026.03.20 · 전용 75.9833 · 22층5.8
    • 2026.03.14 · 전용 84.847 · 4층6.0
    • 2026.03.13 · 전용 75.9833 · 23층5.9
    • 2026.03.12 · 전용 84.9128 · 33층6.1
    • 2026.03.12 · 전용 75.9833 · 5층5.6
    • 2026.03.07 · 전용 84.795 · 28층6.3
    • 2026.02.26 · 전용 84.847 · 6층6.2
    • 2026.02.24 · 전용 84.847 · 10층6.4
    • 2026.02.20 · 전용 84.9128 · 19층6.2
    • 2026.02.13 · 전용 84.9128 · 11층6.2
    • 2026.02.07 · 전용 75.9833 · 26층5.9
    • 2026.01.31 · 전용 84.9128 · 26층6.5
    • 2026.01.29 · 전용 84.795 · 27층6.3
    • 2026.01.28 · 전용 75.9833 · 35층5.9
    • 2026.01.27 · 전용 84.847 · 21층6.3
    • 2026.01.26 · 전용 75.9833 · 11층5.7
    • 2026.01.24 · 전용 75.9833 · 34층6.0
    • 2026.01.19 · 전용 84.795 · 44층6.2
    • 2026.01.19 · 전용 84.795 · 13층6.2
    • 2026.01.17 · 전용 84.795 · 29층6.3
    • 2026.01.17 · 전용 84.9128 · 9층6.1
    • 2026.01.14 · 전용 75.9833 · 4층5.8
    • 2026.01.10 · 전용 84.847 · 7층6.3
    • 2026.01.07 · 전용 84.795 · 33층6.3
    • 2026.01.06 · 전용 84.795 · 17층6.2
    • 2026.01.06 · 전용 84.795 · 39층6.1
    • 2025.12.27 · 전용 75.9833 · 9층5.8
    • 2025.12.19 · 전용 84.9128 · 7층6.0
    • 2025.12.16 · 전용 75.9833 · 31층6.0
    • 2025.11.19 · 전용 75.9833 · 14층6.0
    • 2025.11.08 · 전용 84.847 · 18층6.5
    • 2025.11.07 · 전용 84.9128 · 10층6.3
    • 2025.11.05 · 전용 84.9128 · 24층6.5
    • 2025.10.29 · 전용 84.847 · 23층6.5
    • 2025.10.27 · 전용 84.795 · 7층6.2
    • 2025.10.24 · 전용 75.9833 · 45층6.0
    • 2025.10.17 · 전용 84.795 · 42층6.5
    • 2025.10.14 · 전용 84.847 · 13층6.4
    • 2025.10.03 · 전용 84.847 · 5층6.2
    • 2025.10.01 · 전용 75.9833 · 18층6.0
    • 2025.09.03 · 전용 84.847 · 22층6.3
    • 2025.08.30 · 전용 75.9833 · 33층6.0
    • 2025.08.29 · 전용 84.847 · 14층6.5
    • 2025.08.25 · 전용 84.9128 · 36층6.4
    • 2025.08.21 · 전용 75.9833 · 5층5.8
    • 2025.08.20 · 전용 84.9128 · 34층6.3
    • 2025.08.18 · 전용 75.9833 · 22층6.0
    • 2025.08.16 · 전용 84.9128 · 20층6.2
    • 2025.08.11 · 전용 84.847 · 1층5.8
    • 2025.07.25 · 전용 75.9833 · 10층5.8
    • 2025.06.28 · 전용 75.9833 · 9층6.0
    • 2025.06.28 · 전용 75.9833 · 29층6.3
    • 2025.06.27 · 전용 84.795 · 8층6.4
    • 2025.06.25 · 전용 84.847 · 30층6.4
    • 2025.06.23 · 전용 75.9833 · 16층6.1
    • 2025.06.20 · 전용 75.9833 · 37층6.0
    • 2025.06.10 · 전용 75.9833 · 25층6.0
    • 2025.06.06 · 전용 84.847 · 5층6.0
    • 2025.06.05 · 전용 84.795 · 25층6.3
    • 2025.06.05 · 전용 75.9833 · 38층5.9
    • 2025.06.03 · 전용 84.847 · 20층6.5
    • 2025.06.01 · 전용 84.795 · 28층6.0
    • 2025.05.31 · 전용 84.9128 · 8층6.3
    • 2025.05.29 · 전용 84.847 · 20층6.3
    • 2025.05.27 · 전용 84.9128 · 18층6.3
    • 2025.05.27 · 전용 75.9833 · 13층6.0
    • 2025.05.26 · 전용 84.9128 · 31층6.7
    • 2025.05.24 · 전용 84.847 · 13층6.4
    • 2025.05.23 · 전용 75.9833 · 30층6.0
    • 2025.05.21 · 전용 84.847 · 8층6.2
    • 2025.05.19 · 전용 75.9833 · 4층5.7
    • 2025.05.16 · 전용 84.847 · 20층6.3
    • 2025.05.16 · 전용 75.9833 · 29층5.8
    • 2025.05.16 · 전용 84.795 · 15층6.2
    • 2025.05.16 · 전용 84.847 · 35층6.7
    • 2025.05.13 · 전용 84.847 · 15층6.3
    • 2025.05.13 · 전용 84.847 · 8층6.3
    • 2025.05.06 · 전용 75.9833 · 23층6.0
    • 2025.05.05 · 전용 84.9128 · 12층6.2
    • 2025.05.05 · 전용 84.795 · 17층6.3
    • 2025.05.04 · 전용 75.9833 · 15층5.8
    • 2025.05.03 · 전용 84.847 · 10층6.2
    • 2025.04.30 · 전용 84.9128 · 22층6.3
    • 2025.04.25 · 전용 84.9128 · 18층6.0
    • 2025.04.22 · 전용 84.847 · 2층6.2
    • 2025.04.16 · 전용 75.9833 · 11층5.6
    • 2025.04.15 · 전용 84.795 · 33층6.4
    • 2025.04.11 · 전용 84.795 · 28층6.5
    • 2025.04.07 · 전용 84.9128 · 21층6.3
    • 2025.04.07 · 전용 75.9833 · 21층5.8
    • 2025.04.05 · 전용 84.795 · 19층6.5
    • 2025.04.05 · 전용 84.847 · 27층6.2
    • 2025.03.31 · 전용 84.847 · 43층6.2
    • 2025.03.29 · 전용 75.9833 · 17층6.0
    • 2025.03.27 · 전용 84.847 · 19층6.1
    • 2025.03.26 · 전용 84.795 · 15층6.1
    • 2025.03.25 · 전용 84.795 · 25층6.0
    • 2025.03.24 · 전용 84.795 · 22층6.5
    • 2025.03.24 · 전용 84.9128 · 25층6.0
    • 2025.03.24 · 전용 75.9833 · 14층5.9
    • 2025.03.22 · 전용 75.9833 · 10층5.7
    • 2025.03.22 · 전용 84.9128 · 11층6.2
    • 2025.03.21 · 전용 84.795 · 5층6.1
    • 2025.03.19 · 전용 75.9833 · 24층5.9
    • 2025.03.15 · 전용 84.795 · 8층6.0
    • 2025.03.12 · 전용 84.847 · 9층6.0
    • 2025.03.08 · 전용 75.9833 · 21층5.8
    • 2025.03.08 · 전용 75.9833 · 22층5.8
    • 2025.03.03 · 전용 84.9128 · 13층6.5
    • 2025.02.22 · 전용 75.9833 · 25층6.0
    • 2025.02.17 · 전용 84.9128 · 30층6.3
    • 2025.02.17 · 전용 84.9128 · 43층6.0
    • 2025.02.14 · 전용 75.9833 · 10층6.0
    • 2025.01.25 · 전용 84.847 · 3층6.0
    • 2025.01.21 · 전용 75.9833 · 8층5.6
    • 2025.01.18 · 전용 75.9833 · 48층6.2
    • 2025.01.18 · 전용 84.795 · 22층6.6
    • 2025.01.03 · 전용 75.9833 · 19층6.0
    • 2024.12.07 · 전용 84.9128 · 31층6.3
    • 2024.12.07 · 전용 84.847 · 19층6.8
    • 2024.12.07 · 전용 75.9833 · 11층5.8
    • 2024.12.04 · 전용 75.9833 · 5층5.8
    • 2024.12.02 · 전용 84.795 · 29층6.4
    • 2024.11.19 · 전용 75.9833 · 6층5.8
    • 2024.11.19 · 전용 75.9833 · 29층5.9
    • 2024.11.08 · 전용 75.9833 · 5층5.7
    • 2024.11.07 · 전용 75.9833 · 43층6.3
    • 2024.11.04 · 전용 75.9833 · 16층5.8
    • 2024.10.19 · 전용 84.847 · 28층6.7
    • 2024.10.19 · 전용 75.9833 · 35층6.2
    • 2024.10.16 · 전용 75.9833 · 34층6.0
    • 2024.10.15 · 전용 84.9128 · 15층6.7
    • 2024.10.14 · 전용 75.9833 · 2층5.5
    • 2024.10.14 · 전용 75.9833 · 5층6.0
    • 2024.10.05 · 전용 84.795 · 25층6.4

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청