부평동 아파트 실거래가

래미안부평

부평동 · 2014년식 · 신고 100 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 724만원㎡당 하위25%
  • 763만원㎡당 중위
  • 6.5억대표 전용 85㎡ 환산
  • 100건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.14 · 전용 114.924 · 17층7.2
    • 2026.08.10 · 전용 59.923 · 15층5.5
    • 2026.08.07 · 전용 84.963 · 17층6.5
    • 2026.08.05 · 전용 84.968 · 4층6.2
    • 2026.07.13 · 전용 114.992 · 22층7.4
    • 2026.07.08 · 전용 84.963 · 15층6.1
    • 2026.07.03 · 전용 84.963 · 15층6.2
    • 2026.06.23 · 전용 59.923 · 19층5.5
    • 2026.06.21 · 전용 84.963 · 3층5.9
    • 2026.06.13 · 전용 84.974 · 25층6.5
    • 2026.06.12 · 전용 84.993 · 9층6.1
    • 2026.05.22 · 전용 84.993 · 28층6.3
    • 2026.05.18 · 전용 84.963 · 10층6.2
    • 2026.05.17 · 전용 84.963 · 22층6.6
    • 2026.05.12 · 전용 59.923 · 10층5.3
    • 2026.04.25 · 전용 84.971 · 11층6.1
    • 2026.04.25 · 전용 84.963 · 2층6.1
    • 2026.04.18 · 전용 84.963 · 11층6.2
    • 2026.04.06 · 전용 114.992 · 17층7.5
    • 2026.03.27 · 전용 84.963 · 5층5.9
    • 2026.03.25 · 전용 84.971 · 7층6.1
    • 2026.03.16 · 전용 84.966 · 9층6.2
    • 2026.03.14 · 전용 84.968 · 12층6.3
    • 2026.03.14 · 전용 59.923 · 17층5.3
    • 2026.03.13 · 전용 59.923 · 1층4.5
    • 2026.03.08 · 전용 84.971 · 8층6.3
    • 2026.03.08 · 전용 84.971 · 11층6.2
    • 2026.02.13 · 전용 84.963 · 22층6.5
    • 2026.02.03 · 전용 84.971 · 10층6.3
    • 2026.02.01 · 전용 84.963 · 3층5.9
    • 2026.02.01 · 전용 84.968 · 1층5.6
    • 2026.01.31 · 전용 84.993 · 18층6.2
    • 2026.01.26 · 전용 59.923 · 19층5.0
    • 2026.01.24 · 전용 59.923 · 16층5.3
    • 2026.01.18 · 전용 84.963 · 15층6.5
    • 2026.01.13 · 전용 84.971 · 4층6.1
    • 2026.01.03 · 전용 59.923 · 20층5.3
    • 2026.01.03 · 전용 84.968 · 2층6.0
    • 2025.12.26 · 전용 84.963 · 16층6.5
    • 2025.12.25 · 전용 59.923 · 18층5.2
    • 2025.12.25 · 전용 59.923 · 20층5.3
    • 2025.12.20 · 전용 84.963 · 8층6.6
    • 2025.12.15 · 전용 84.974 · 31층6.5
    • 2025.12.10 · 전용 59.923 · 3층5.2
    • 2025.12.02 · 전용 84.974 · 13층6.5
    • 2025.11.16 · 전용 59.923 · 6층5.0
    • 2025.11.07 · 전용 59.923 · 23층5.2
    • 2025.11.01 · 전용 59.923 · 18층5.2
    • 2025.10.18 · 전용 114.992 · 9층7.7
    • 2025.10.03 · 전용 59.923 · 23층5.0
    • 2025.09.27 · 전용 84.963 · 7층6.5
    • 2025.09.08 · 전용 84.963 · 11층6.3
    • 2025.08.09 · 전용 59.923 · 9층5.1
    • 2025.08.05 · 전용 84.963 · 13층6.8
    • 2025.07.23 · 전용 84.966 · 15층6.5
    • 2025.07.20 · 전용 84.968 · 5층6.2
    • 2025.07.14 · 전용 59.923 · 7층5.1
    • 2025.07.14 · 전용 84.963 · 23층6.9
    • 2025.07.14 · 전용 84.968 · 12층6.3
    • 2025.07.12 · 전용 84.971 · 7층6.2
    • 2025.07.07 · 전용 84.963 · 12층6.6
    • 2025.07.04 · 전용 59.923 · 4층5.0
    • 2025.06.28 · 전용 59.923 · 21층5.2
    • 2025.06.28 · 전용 84.963 · 18층6.2
    • 2025.06.27 · 전용 114.992 · 23층7.7
    • 2025.06.23 · 전용 84.963 · 23층6.5
    • 2025.06.18 · 전용 84.963 · 17층6.3
    • 2025.06.05 · 전용 84.966 · 17층6.5
    • 2025.06.04 · 전용 59.923 · 7층5.0
    • 2025.06.04 · 전용 84.963 · 4층6.0
    • 2025.06.03 · 전용 84.963 · 11층6.2
    • 2025.05.30 · 전용 84.963 · 9층6.7
    • 2025.05.27 · 전용 84.993 · 27층6.5
    • 2025.05.24 · 전용 84.963 · 20층6.6
    • 2025.05.24 · 전용 84.963 · 12층6.5
    • 2025.05.19 · 전용 59.923 · 23층5.0
    • 2025.05.11 · 전용 59.923 · 17층5.0
    • 2025.04.26 · 전용 59.923 · 2층4.8
    • 2025.04.19 · 전용 84.963 · 19층6.7
    • 2025.03.22 · 전용 84.971 · 16층6.5
    • 2025.03.22 · 전용 84.974 · 3층6.2
    • 2025.03.21 · 전용 114.992 · 16층7.5
    • 2025.03.19 · 전용 84.963 · 7층6.7
    • 2025.03.16 · 전용 59.923 · 18층5.2
    • 2025.03.13 · 전용 114.992 · 3층7.4
    • 2025.03.11 · 전용 84.963 · 5층6.7
    • 2025.03.10 · 전용 84.968 · 9층6.3
    • 2025.03.08 · 전용 114.959 · 21층7.2
    • 2025.03.02 · 전용 114.959 · 18층7.6
    • 2025.02.18 · 전용 84.963 · 12층6.5
    • 2024.12.31 · 전용 59.923 · 7층4.9
    • 2024.12.22 · 전용 84.963 · 18층5.9
    • 2024.11.24 · 전용 59.923 · 8층4.9
    • 2024.11.09 · 전용 114.959 · 17층7.0
    • 2024.11.07 · 전용 84.963 · 9층6.7
    • 2024.11.03 · 전용 59.923 · 3층4.8
    • 2024.10.31 · 전용 84.993 · 15층6.3
    • 2024.10.10 · 전용 59.923 · 7층5.0
    • 2024.10.05 · 전용 84.968 · 10층6.4
    • 2024.10.05 · 전용 84.974 · 10층6.2

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청