부평동 아파트 실거래가

부평SKVIEW해모로

부평동 · 2023년식 · 신고 190 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 837만원㎡당 하위25%
  • 890만원㎡당 중위
  • 5.3억대표 전용 60㎡ 환산
  • 190건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.18 · 전용 84.9825 · 15층7.6
    • 2026.08.09 · 전용 59.975 · 11층5.8
    • 2026.08.08 · 전용 49.9665 · 13층5.0
    • 2026.07.25 · 전용 59.975 · 17층6.0
    • 2026.07.25 · 전용 84.9825 · 8층7.5
    • 2026.07.23 · 전용 84.9825 · 15층7.5
    • 2026.07.22 · 전용 51.998 · 12층4.9
    • 2026.07.22 · 전용 84.9825 · 22층7.5
    • 2026.07.21 · 전용 59.975 · 13층6.0
    • 2026.07.16 · 전용 59.975 · 8층5.7
    • 2026.07.15 · 전용 74.6086 · 17층6.7
    • 2026.07.11 · 전용 59.975 · 20층5.9
    • 2026.07.11 · 전용 51.998 · 14층4.9
    • 2026.07.06 · 전용 59.975 · 25층6.0
    • 2026.07.03 · 전용 59.975 · 11층6.0
    • 2026.06.26 · 전용 59.975 · 17층5.6
    • 2026.06.17 · 전용 36.0986 · 16층3.0
    • 2026.06.13 · 전용 59.975 · 11층6.0
    • 2026.06.13 · 전용 36.0986 · 10층3.0
    • 2026.06.10 · 전용 59.975 · 8층6.0
    • 2026.06.10 · 전용 36.0986 · 16층3.0
    • 2026.06.06 · 전용 59.975 · 10층5.8
    • 2026.06.04 · 전용 74.6086 · 14층6.6
    • 2026.05.31 · 전용 59.975 · 5층5.8
    • 2026.05.30 · 전용 59.975 · 5층5.8
    • 2026.05.30 · 전용 59.9938 · 19층5.7
    • 2026.05.28 · 전용 51.998 · 20층4.7
    • 2026.05.26 · 전용 59.975 · 12층5.6
    • 2026.05.25 · 전용 84.9825 · 16층7.4
    • 2026.05.24 · 전용 84.9659 · 8층7.2
    • 2026.05.23 · 전용 74.6086 · 11층6.5
    • 2026.05.19 · 전용 74.6086 · 11층6.6
    • 2026.05.18 · 전용 84.9825 · 9층7.3
    • 2026.05.16 · 전용 59.975 · 8층6.0
    • 2026.05.15 · 전용 74.6086 · 13층6.6
    • 2026.05.14 · 전용 59.975 · 3층5.3
    • 2026.05.13 · 전용 84.9825 · 10층7.3
    • 2026.05.11 · 전용 59.975 · 6층5.7
    • 2026.05.09 · 전용 59.975 · 15층5.9
    • 2026.05.09 · 전용 84.9659 · 10층7.3
    • 2026.05.05 · 전용 59.9938 · 9층5.7
    • 2026.05.05 · 전용 84.9825 · 9층7.3
    • 2026.04.29 · 전용 36.0986 · 17층2.9
    • 2026.04.28 · 전용 74.6086 · 13층6.7
    • 2026.04.25 · 전용 84.9659 · 24층7.8
    • 2026.04.24 · 전용 36.0986 · 13층3.1
    • 2026.04.20 · 전용 36.0986 · 2층2.9
    • 2026.04.19 · 전용 59.975 · 20층5.7
    • 2026.04.18 · 전용 36.0986 · 8층3.0
    • 2026.04.18 · 전용 59.975 · 2층5.3
    • 2026.04.17 · 전용 59.975 · 20층5.5
    • 2026.04.16 · 전용 59.975 · 20층5.8
    • 2026.04.08 · 전용 84.9659 · 19층7.2
    • 2026.04.05 · 전용 59.975 · 6층5.7
    • 2026.04.02 · 전용 84.9659 · 6층7.5
    • 2026.03.29 · 전용 36.0986 · 9층3.0
    • 2026.03.28 · 전용 74.6086 · 16층6.4
    • 2026.03.27 · 전용 59.975 · 6층5.7
    • 2026.03.20 · 전용 74.6086 · 3층6.2
    • 2026.03.14 · 전용 59.975 · 12층5.8
    • 2026.03.11 · 전용 74.6086 · 3층6.1
    • 2026.03.11 · 전용 84.9825 · 7층7.3
    • 2026.03.02 · 전용 59.975 · 7층5.8
    • 2026.03.02 · 전용 59.975 · 4층5.5
    • 2026.02.28 · 전용 84.9659 · 14층7.7
    • 2026.02.10 · 전용 49.9665 · 19층5.0
    • 2026.02.09 · 전용 59.975 · 22층6.0
    • 2026.02.04 · 전용 51.998 · 9층4.7
    • 2026.02.03 · 전용 84.9825 · 16층7.3
    • 2026.01.30 · 전용 84.9825 · 8층7.0
    • 2026.01.30 · 전용 84.9825 · 15층7.3
    • 2026.01.28 · 전용 36.0986 · 8층2.8
    • 2026.01.27 · 전용 84.9825 · 19층6.8
    • 2026.01.22 · 전용 59.975 · 17층5.8
    • 2026.01.20 · 전용 36.0986 · 12층3.0
    • 2026.01.16 · 전용 74.9625 · 3층6.0
    • 2026.01.15 · 전용 74.9625 · 16층6.4
    • 2026.01.14 · 전용 51.998 · 19층4.9
    • 2026.01.13 · 전용 74.6086 · 1층5.8
    • 2026.01.09 · 전용 36.0986 · 6층3.0
    • 2025.12.21 · 전용 59.975 · 19층5.7
    • 2025.12.20 · 전용 84.9659 · 4층7.5
    • 2025.12.13 · 전용 59.975 · 9층5.7
    • 2025.12.13 · 전용 36.0986 · 14층3.0
    • 2025.12.11 · 전용 74.6086 · 19층6.5
    • 2025.12.11 · 전용 59.975 · 9층5.3
    • 2025.12.04 · 전용 36.0986 · 14층3.0
    • 2025.11.29 · 전용 84.9825 · 4층7.1
    • 2025.11.23 · 전용 84.9825 · 5층7.1
    • 2025.11.21 · 전용 51.998 · 2층4.8
    • 2025.11.09 · 전용 59.975 · 3층5.4
    • 2025.11.09 · 전용 84.9825 · 15층7.4
    • 2025.11.07 · 전용 36.0986 · 16층3.0
    • 2025.11.01 · 전용 59.975 · 13층5.7
    • 2025.10.31 · 전용 74.6086 · 15층6.5
    • 2025.10.28 · 전용 59.975 · 14층5.6
    • 2025.10.27 · 전용 84.9825 · 7층7.1
    • 2025.10.25 · 전용 84.9825 · 9층7.3
    • 2025.10.25 · 전용 59.975 · 21층5.7
    • 2025.10.23 · 전용 36.0986 · 1층2.8
    • 2025.10.19 · 전용 74.9587 · 13층6.7
    • 2025.10.15 · 전용 36.0986 · 11층3.0
    • 2025.10.11 · 전용 59.9844 · 10층5.5
    • 2025.10.04 · 전용 84.9825 · 6층6.8
    • 2025.10.04 · 전용 74.6086 · 8층6.5
    • 2025.09.29 · 전용 49.9665 · 8층4.9
    • 2025.09.27 · 전용 59.975 · 12층5.6
    • 2025.09.25 · 전용 59.975 · 16층5.8
    • 2025.09.20 · 전용 51.998 · 9층4.9
    • 2025.09.18 · 전용 59.975 · 16층5.7
    • 2025.09.05 · 전용 84.9825 · 3층6.8
    • 2025.08.23 · 전용 59.975 · 4층5.5
    • 2025.08.23 · 전용 36.0986 · 1층2.8
    • 2025.08.18 · 전용 59.9844 · 15층5.6
    • 2025.08.14 · 전용 59.975 · 10층5.2
    • 2025.08.07 · 전용 59.975 · 23층5.5
    • 2025.08.05 · 전용 36.0986 · 3층2.9
    • 2025.08.02 · 전용 59.975 · 10층5.6
    • 2025.07.29 · 전용 84.9825 · 3층6.8
    • 2025.07.25 · 전용 84.9825 · 21층7.8
    • 2025.07.18 · 전용 59.975 · 16층5.7
    • 2025.07.17 · 전용 59.975 · 3층5.5
    • 2025.07.14 · 전용 59.975 · 11층5.6
    • 2025.07.13 · 전용 59.975 · 5층5.5
    • 2025.07.12 · 전용 84.9825 · 8층7.2
    • 2025.07.12 · 전용 36.0986 · 6층3.0
    • 2025.07.09 · 전용 74.6086 · 12층6.5
    • 2025.07.05 · 전용 59.975 · 8층5.5
    • 2025.07.05 · 전용 84.9659 · 18층7.8
    • 2025.07.04 · 전용 84.9825 · 12층7.5
    • 2025.06.22 · 전용 74.6086 · 23층6.3
    • 2025.06.22 · 전용 36.0986 · 10층2.9
    • 2025.06.21 · 전용 84.9825 · 19층7.1
    • 2025.06.20 · 전용 59.975 · 16층5.5
    • 2025.06.20 · 전용 36.0986 · 11층3.0
    • 2025.06.16 · 전용 74.9587 · 6층6.5
    • 2025.06.10 · 전용 74.6086 · 18층6.3
    • 2025.06.08 · 전용 74.6086 · 5층6.3
    • 2025.06.07 · 전용 59.975 · 3층5.3
    • 2025.06.07 · 전용 84.9825 · 1층6.5
    • 2025.05.27 · 전용 74.6086 · 3층6.2
    • 2025.05.21 · 전용 49.9665 · 17층4.5
    • 2025.05.20 · 전용 59.975 · 13층5.7
    • 2025.05.16 · 전용 84.9825 · 6층6.7
    • 2025.05.16 · 전용 59.975 · 5층5.3
    • 2025.05.12 · 전용 59.975 · 18층5.5
    • 2025.05.10 · 전용 74.6086 · 19층6.4
    • 2025.05.09 · 전용 59.975 · 15층5.5
    • 2025.05.07 · 전용 36.0986 · 9층2.9
    • 2025.05.02 · 전용 84.9825 · 5층6.8
    • 2025.04.29 · 전용 59.975 · 12층5.5
    • 2025.04.26 · 전용 59.975 · 12층5.5
    • 2025.04.26 · 전용 36.0986 · 3층2.8
    • 2025.04.08 · 전용 84.9825 · 20층7.8
    • 2025.04.08 · 전용 59.975 · 25층5.6
    • 2025.04.07 · 전용 74.6086 · 18층6.3
    • 2025.04.04 · 전용 59.975 · 17층5.4
    • 2025.03.29 · 전용 36.0986 · 5층2.9
    • 2025.03.29 · 전용 59.975 · 18층5.6
    • 2025.03.27 · 전용 59.975 · 4층5.5
    • 2025.03.25 · 전용 59.975 · 19층5.6
    • 2025.03.24 · 전용 59.975 · 10층5.6
    • 2025.03.22 · 전용 36.0986 · 3층2.9
    • 2025.03.16 · 전용 59.975 · 16층5.6
    • 2025.03.14 · 전용 74.6086 · 16층6.3
    • 2025.03.09 · 전용 36.0986 · 12층3.0
    • 2025.03.07 · 전용 84.9659 · 22층7.8
    • 2025.03.06 · 전용 59.975 · 20층5.6
    • 2025.03.06 · 전용 84.9825 · 18층7.8
    • 2025.03.04 · 전용 84.9825 · 12층7.5
    • 2025.03.04 · 전용 84.9825 · 17층7.9
    • 2025.02.28 · 전용 74.6086 · 15층6.4
    • 2025.02.18 · 전용 59.975 · 14층5.5
    • 2025.02.17 · 전용 74.6086 · 5층6.4
    • 2025.02.13 · 전용 59.975 · 20층5.5
    • 2025.02.10 · 전용 36.0986 · 7층2.9
    • 2025.01.27 · 전용 59.975 · 14층5.6
    • 2025.01.24 · 전용 36.0986 · 11층2.9
    • 2024.12.26 · 전용 36.0986 · 13층3.0
    • 2024.12.15 · 전용 51.998 · 21층4.8
    • 2024.12.07 · 전용 59.975 · 19층5.7
    • 2024.12.07 · 전용 49.9665 · 18층5.0
    • 2024.12.04 · 전용 36.0986 · 10층3.0
    • 2024.11.27 · 전용 59.975 · 14층5.3
    • 2024.11.23 · 전용 36.0986 · 6층2.9
    • 2024.11.23 · 전용 74.6086 · 16층6.5
    • 2024.11.13 · 전용 59.975 · 8층5.4
    • 2024.11.09 · 전용 59.975 · 6층5.4
    • 2024.11.08 · 전용 74.6086 · 3층6.0
    • 2024.10.01 · 전용 84.9659 · 9층7.7

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청