산곡동 아파트 실거래가

부평두산위브더파크

산곡동 · 2022년식 · 신고 116 · 최근 2026.09

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 724만원㎡당 하위25%
  • 763만원㎡당 중위
  • 6.5억대표 전용 84.9㎡ 환산
  • 116건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.09.03 · 전용 74.8559 · 21층6.0
    • 2026.09.01 · 전용 59.9814 · 8층5.3
    • 2026.08.30 · 전용 84.9317 · 26층6.4
    • 2026.08.26 · 전용 59.9316 · 6층5.3
    • 2026.08.15 · 전용 84.9317 · 1층5.8
    • 2026.08.08 · 전용 49.9486 · 11층3.8
    • 2026.07.30 · 전용 49.9486 · 10층3.8
    • 2026.07.25 · 전용 59.9316 · 15층5.4
    • 2026.07.22 · 전용 84.9317 · 17층6.6
    • 2026.07.20 · 전용 84.9317 · 12층6.2
    • 2026.07.15 · 전용 49.9486 · 7층3.4
    • 2026.07.10 · 전용 84.9317 · 12층6.3
    • 2026.07.07 · 전용 74.8559 · 19층5.8
    • 2026.07.02 · 전용 59.9316 · 3층5.2
    • 2026.06.20 · 전용 49.9486 · 11층3.8
    • 2026.06.18 · 전용 84.9317 · 19층6.4
    • 2026.06.12 · 전용 84.9317 · 2층6.3
    • 2026.05.31 · 전용 59.9316 · 7층5.3
    • 2026.05.25 · 전용 49.9486 · 14층3.5
    • 2026.05.05 · 전용 84.9317 · 24층6.3
    • 2026.05.04 · 전용 59.9316 · 3층5.2
    • 2026.05.01 · 전용 84.9317 · 9층6.5
    • 2026.04.10 · 전용 59.9316 · 4층5.2
    • 2026.04.06 · 전용 59.9316 · 7층5.2
    • 2026.03.28 · 전용 74.8559 · 13층6.0
    • 2026.02.25 · 전용 74.8559 · 5층5.4
    • 2026.02.23 · 전용 74.8559 · 8층5.8
    • 2026.02.21 · 전용 84.9317 · 19층6.2
    • 2026.02.13 · 전용 84.9317 · 2층6.3
    • 2026.02.13 · 전용 74.8559 · 8층6.0
    • 2026.02.08 · 전용 59.9316 · 22층5.3
    • 2026.02.07 · 전용 84.9317 · 25층6.5
    • 2026.02.01 · 전용 84.9317 · 14층6.3
    • 2026.02.01 · 전용 74.8559 · 6층5.9
    • 2026.01.31 · 전용 49.9486 · 10층3.5
    • 2026.01.29 · 전용 84.9317 · 6층6.3
    • 2026.01.26 · 전용 59.9316 · 6층5.0
    • 2026.01.24 · 전용 84.9317 · 9층6.5
    • 2026.01.17 · 전용 74.8559 · 13층5.9
    • 2026.01.13 · 전용 59.9814 · 6층5.1
    • 2026.01.10 · 전용 84.9317 · 18층6.5
    • 2025.12.18 · 전용 74.8559 · 9층6.0
    • 2025.12.12 · 전용 84.9317 · 26층6.3
    • 2025.12.05 · 전용 74.8559 · 12층5.8
    • 2025.12.03 · 전용 49.9486 · 6층3.5
    • 2025.11.02 · 전용 74.8559 · 10층5.9
    • 2025.10.29 · 전용 74.8559 · 9층5.8
    • 2025.10.28 · 전용 84.9317 · 12층6.2
    • 2025.10.22 · 전용 49.9486 · 14층3.5
    • 2025.10.19 · 전용 59.9316 · 3층5.2
    • 2025.10.18 · 전용 84.9317 · 2층5.9
    • 2025.10.17 · 전용 59.9316 · 4층5.0
    • 2025.10.08 · 전용 49.9486 · 9층3.5
    • 2025.10.03 · 전용 74.8559 · 23층6.0
    • 2025.09.23 · 전용 74.8559 · 17층5.8
    • 2025.09.16 · 전용 74.8559 · 3층5.6
    • 2025.09.08 · 전용 74.8559 · 12층6.1
    • 2025.08.20 · 전용 49.9486 · 12층3.5
    • 2025.08.12 · 전용 84.9317 · 25층6.5
    • 2025.08.10 · 전용 74.8559 · 23층6.0
    • 2025.07.27 · 전용 49.9486 · 7층3.5
    • 2025.07.24 · 전용 59.9814 · 11층5.5
    • 2025.07.21 · 전용 84.9317 · 6층6.3
    • 2025.07.12 · 전용 84.9317 · 25층6.5
    • 2025.07.05 · 전용 49.9486 · 11층3.6
    • 2025.06.27 · 전용 84.9317 · 2층5.8
    • 2025.06.27 · 전용 59.9316 · 12층5.3
    • 2025.06.23 · 전용 49.9486 · 8층3.5
    • 2025.06.23 · 전용 49.9486 · 10층3.5
    • 2025.06.21 · 전용 84.9317 · 5층5.8
    • 2025.06.19 · 전용 49.9486 · 12층3.6
    • 2025.06.15 · 전용 84.9317 · 3층6.0
    • 2025.06.14 · 전용 74.8559 · 7층6.0
    • 2025.06.14 · 전용 84.9317 · 19층6.0
    • 2025.06.13 · 전용 84.9317 · 19층6.4
    • 2025.06.12 · 전용 49.9486 · 10층3.5
    • 2025.06.07 · 전용 59.9316 · 9층5.2
    • 2025.06.06 · 전용 49.9486 · 7층3.5
    • 2025.06.06 · 전용 59.9316 · 4층4.9
    • 2025.06.02 · 전용 74.8559 · 15층5.6
    • 2025.06.02 · 전용 59.9316 · 24층5.3
    • 2025.05.23 · 전용 59.9316 · 11층5.1
    • 2025.05.16 · 전용 84.9317 · 26층6.4
    • 2025.05.15 · 전용 59.9814 · 9층5.0
    • 2025.05.09 · 전용 84.9317 · 17층6.3
    • 2025.05.06 · 전용 84.9317 · 21층6.5
    • 2025.04.29 · 전용 84.9317 · 6층6.3
    • 2025.04.27 · 전용 84.9317 · 3층5.9
    • 2025.04.26 · 전용 84.9317 · 19층6.3
    • 2025.04.19 · 전용 84.9317 · 7층6.1
    • 2025.04.19 · 전용 84.9317 · 14층6.2
    • 2025.04.15 · 전용 84.9317 · 15층6.3
    • 2025.04.14 · 전용 84.9317 · 17층6.1
    • 2025.04.12 · 전용 84.9317 · 10층6.2
    • 2025.04.08 · 전용 74.8559 · 9층5.9
    • 2025.04.07 · 전용 74.8559 · 3층5.4
    • 2025.04.01 · 전용 84.9317 · 4층5.8
    • 2025.03.31 · 전용 84.9317 · 5층5.7
    • 2025.03.26 · 전용 84.9317 · 17층6.0
    • 2025.03.13 · 전용 74.8559 · 7층6.0
    • 2025.02.26 · 전용 84.9317 · 14층6.2
    • 2025.02.01 · 전용 74.8559 · 13층5.9
    • 2025.01.25 · 전용 59.9316 · 20층5.3
    • 2025.01.24 · 전용 59.9316 · 13층5.0
    • 2025.01.15 · 전용 74.8559 · 20층5.9
    • 2025.01.11 · 전용 74.8559 · 9층5.8
    • 2025.01.09 · 전용 74.8559 · 17층5.8
    • 2025.01.08 · 전용 59.9316 · 26층5.2
    • 2025.01.02 · 전용 84.9317 · 20층6.3
    • 2024.12.29 · 전용 74.8559 · 14층5.8
    • 2024.11.30 · 전용 59.9316 · 19층5.2
    • 2024.11.23 · 전용 59.9316 · 8층5.0
    • 2024.11.02 · 전용 74.8559 · 18층6.0
    • 2024.10.22 · 전용 74.8559 · 3층4.8
    • 2024.10.11 · 전용 59.9316 · 19층5.3
    • 2024.10.05 · 전용 74.8559 · 7층6.0

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청