산곡동 아파트 실거래가

부평신일해피트리더루츠

산곡동 · 2022년식 · 신고 174 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 800만원㎡당 하위25%
  • 827만원㎡당 중위
  • 4.1억대표 전용 49.6㎡ 환산
  • 174건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.29 · 전용 49.557 · 11층4.2
    • 2026.08.28 · 전용 49.557 · 4층4.3
    • 2026.08.26 · 전용 59.899 · 7층5.6
    • 2026.08.25 · 전용 84.903 · 3층6.5
    • 2026.08.22 · 전용 49.126 · 22층4.5
    • 2026.08.22 · 전용 49.126 · 2층4.3
    • 2026.08.21 · 전용 49.126 · 16층4.6
    • 2026.08.17 · 전용 59.899 · 14층5.7
    • 2026.08.16 · 전용 49.557 · 17층4.3
    • 2026.08.15 · 전용 74.957 · 5층5.8
    • 2026.08.09 · 전용 74.957 · 11층6.2
    • 2026.08.06 · 전용 84.986 · 19층7.0
    • 2026.08.05 · 전용 49.557 · 2층3.9
    • 2026.07.23 · 전용 59.899 · 14층5.7
    • 2026.07.22 · 전용 74.957 · 12층6.0
    • 2026.07.18 · 전용 49.557 · 8층4.3
    • 2026.07.18 · 전용 74.957 · 2층5.8
    • 2026.07.17 · 전용 49.557 · 8층4.2
    • 2026.07.17 · 전용 49.557 · 13층4.3
    • 2026.07.14 · 전용 49.557 · 13층4.3
    • 2026.07.12 · 전용 84.986 · 7층7.0
    • 2026.07.05 · 전용 59.899 · 8층5.5
    • 2026.07.04 · 전용 59.899 · 3층5.5
    • 2026.07.04 · 전용 59.921 · 15층5.4
    • 2026.07.01 · 전용 59.899 · 17층5.7
    • 2026.06.29 · 전용 49.557 · 14층4.2
    • 2026.06.27 · 전용 84.963 · 15층6.8
    • 2026.06.27 · 전용 84.903 · 7층6.8
    • 2026.06.22 · 전용 49.557 · 12층4.2
    • 2026.06.20 · 전용 59.899 · 20층5.5
    • 2026.06.20 · 전용 59.583 · 17층5.5
    • 2026.06.17 · 전용 59.899 · 14층5.5
    • 2026.06.14 · 전용 59.899 · 9층5.4
    • 2026.06.13 · 전용 84.903 · 12층6.8
    • 2026.06.04 · 전용 84.986 · 2층6.4
    • 2026.06.03 · 전용 49.557 · 6층4.0
    • 2026.06.01 · 전용 49.557 · 3층4.0
    • 2026.05.30 · 전용 59.899 · 18층5.4
    • 2026.05.30 · 전용 59.899 · 20층5.4
    • 2026.05.23 · 전용 49.126 · 4층4.4
    • 2026.05.23 · 전용 84.903 · 6층6.7
    • 2026.05.22 · 전용 49.557 · 18층4.3
    • 2026.05.19 · 전용 59.899 · 4층5.3
    • 2026.05.16 · 전용 49.126 · 20층4.5
    • 2026.05.13 · 전용 74.957 · 18층6.2
    • 2026.05.07 · 전용 84.903 · 9층6.8
    • 2026.05.06 · 전용 59.921 · 10층5.3
    • 2026.05.02 · 전용 59.921 · 19층5.2
    • 2026.05.01 · 전용 49.557 · 16층4.3
    • 2026.05.01 · 전용 84.986 · 11층6.9
    • 2026.04.29 · 전용 74.957 · 9층6.1
    • 2026.04.26 · 전용 49.557 · 6층4.0
    • 2026.04.24 · 전용 59.583 · 2층4.9
    • 2026.04.22 · 전용 49.126 · 12층4.5
    • 2026.04.18 · 전용 49.557 · 3층4.0
    • 2026.04.13 · 전용 59.583 · 8층5.5
    • 2026.04.09 · 전용 84.963 · 9층7.0
    • 2026.04.02 · 전용 49.557 · 16층4.2
    • 2026.03.27 · 전용 74.957 · 1층6.0
    • 2026.03.27 · 전용 84.903 · 20층7.1
    • 2026.03.23 · 전용 84.903 · 7층6.7
    • 2026.03.21 · 전용 49.557 · 7층4.0
    • 2026.03.16 · 전용 49.557 · 9층3.9
    • 2026.03.14 · 전용 59.921 · 1층5.3
    • 2026.03.13 · 전용 74.957 · 15층6.0
    • 2026.03.03 · 전용 49.557 · 5층4.1
    • 2026.03.02 · 전용 49.126 · 8층4.3
    • 2026.02.28 · 전용 74.957 · 6층6.0
    • 2026.02.09 · 전용 49.126 · 15층4.3
    • 2026.02.07 · 전용 49.557 · 3층4.0
    • 2026.02.05 · 전용 49.557 · 15층4.1
    • 2026.02.04 · 전용 59.583 · 18층5.5
    • 2026.01.31 · 전용 59.583 · 16층5.5
    • 2026.01.31 · 전용 49.557 · 2층3.9
    • 2026.01.31 · 전용 49.557 · 18층4.2
    • 2026.01.28 · 전용 59.921 · 3층5.5
    • 2026.01.26 · 전용 74.957 · 16층6.0
    • 2026.01.24 · 전용 49.557 · 13층4.1
    • 2026.01.21 · 전용 84.903 · 12층7.0
    • 2026.01.18 · 전용 49.557 · 2층3.7
    • 2026.01.12 · 전용 74.957 · 3층5.8
    • 2026.01.10 · 전용 59.899 · 4층5.3
    • 2026.01.09 · 전용 59.583 · 12층5.3
    • 2026.01.04 · 전용 84.986 · 22층6.8
    • 2025.12.31 · 전용 59.921 · 8층5.3
    • 2025.12.28 · 전용 59.899 · 6층5.4
    • 2025.12.27 · 전용 84.903 · 9층6.9
    • 2025.12.27 · 전용 49.557 · 7층4.0
    • 2025.12.27 · 전용 59.583 · 1층4.8
    • 2025.12.27 · 전용 59.921 · 2층5.3
    • 2025.12.26 · 전용 49.126 · 9층4.3
    • 2025.12.18 · 전용 49.557 · 6층4.0
    • 2025.12.17 · 전용 59.583 · 7층5.3
    • 2025.12.16 · 전용 59.583 · 11층5.3
    • 2025.12.16 · 전용 84.903 · 4층6.6
    • 2025.12.05 · 전용 59.583 · 7층5.4
    • 2025.11.22 · 전용 74.957 · 4층6.0
    • 2025.11.17 · 전용 49.557 · 15층3.9
    • 2025.11.17 · 전용 49.557 · 13층4.1
    • 2025.11.08 · 전용 59.921 · 4층5.4
    • 2025.11.08 · 전용 59.921 · 13층5.5
    • 2025.11.02 · 전용 49.557 · 10층4.2
    • 2025.11.02 · 전용 84.903 · 12층6.7
    • 2025.10.24 · 전용 59.921 · 12층5.5
    • 2025.10.20 · 전용 49.126 · 6층4.0
    • 2025.10.18 · 전용 49.557 · 10층4.1
    • 2025.10.14 · 전용 49.126 · 4층4.1
    • 2025.10.11 · 전용 59.899 · 19층5.6
    • 2025.10.09 · 전용 59.899 · 8층5.3
    • 2025.09.30 · 전용 49.126 · 12층4.3
    • 2025.09.30 · 전용 74.957 · 13층6.1
    • 2025.09.27 · 전용 49.557 · 16층3.8
    • 2025.09.03 · 전용 59.921 · 12층5.3
    • 2025.08.30 · 전용 84.903 · 14층6.9
    • 2025.08.27 · 전용 74.957 · 6층6.0
    • 2025.08.25 · 전용 59.921 · 20층5.3
    • 2025.08.24 · 전용 49.557 · 3층4.0
    • 2025.08.20 · 전용 49.126 · 15층4.2
    • 2025.08.13 · 전용 59.899 · 10층5.3
    • 2025.08.09 · 전용 59.583 · 6층5.4
    • 2025.07.25 · 전용 84.903 · 18층6.9
    • 2025.07.19 · 전용 49.126 · 9층4.3
    • 2025.07.11 · 전용 59.979 · 1층5.0
    • 2025.07.05 · 전용 59.899 · 14층5.5
    • 2025.07.04 · 전용 59.583 · 9층5.3
    • 2025.07.02 · 전용 49.557 · 16층4.1
    • 2025.06.27 · 전용 74.957 · 3층6.0
    • 2025.06.27 · 전용 59.583 · 15층5.3
    • 2025.06.21 · 전용 59.899 · 14층5.4
    • 2025.06.20 · 전용 49.126 · 9층4.1
    • 2025.06.06 · 전용 74.957 · 10층6.2
    • 2025.06.06 · 전용 59.921 · 3층5.2
    • 2025.06.03 · 전용 74.957 · 8층6.0
    • 2025.05.19 · 전용 74.957 · 5층6.0
    • 2025.05.01 · 전용 59.583 · 18층5.4
    • 2025.04.30 · 전용 49.557 · 8층4.0
    • 2025.04.27 · 전용 84.903 · 4층6.7
    • 2025.04.26 · 전용 84.903 · 17층6.8
    • 2025.04.25 · 전용 84.903 · 3층6.6
    • 2025.04.23 · 전용 49.557 · 10층4.0
    • 2025.04.18 · 전용 49.557 · 13층3.6
    • 2025.04.15 · 전용 84.903 · 2층6.5
    • 2025.04.12 · 전용 84.903 · 13층6.5
    • 2025.04.05 · 전용 49.557 · 12층4.1
    • 2025.03.31 · 전용 49.126 · 7층4.2
    • 2025.03.25 · 전용 49.557 · 17층4.0
    • 2025.03.24 · 전용 49.557 · 7층3.6
    • 2025.03.22 · 전용 49.557 · 1층3.7
    • 2025.03.22 · 전용 84.903 · 8층6.7
    • 2025.03.22 · 전용 49.557 · 8층4.0
    • 2025.03.16 · 전용 84.986 · 21층6.8
    • 2025.03.09 · 전용 59.899 · 2층5.0
    • 2025.03.09 · 전용 84.903 · 3층6.5
    • 2025.03.03 · 전용 49.557 · 9층4.0
    • 2025.03.03 · 전용 84.903 · 3층6.4
    • 2025.02.24 · 전용 84.903 · 3층6.2
    • 2025.02.23 · 전용 84.903 · 4층6.5
    • 2025.02.19 · 전용 59.899 · 18층5.4
    • 2025.02.16 · 전용 59.899 · 18층5.3
    • 2025.02.13 · 전용 49.557 · 10층3.8
    • 2025.01.31 · 전용 49.126 · 3층4.2
    • 2025.01.18 · 전용 49.557 · 13층4.0
    • 2025.01.01 · 전용 49.557 · 10층4.0
    • 2024.12.28 · 전용 59.899 · 13층5.0
    • 2024.12.28 · 전용 74.957 · 17층5.7
    • 2024.12.23 · 전용 59.899 · 7층5.2
    • 2024.12.21 · 전용 74.957 · 2층5.5
    • 2024.12.17 · 전용 84.986 · 21층6.0
    • 2024.12.02 · 전용 59.921 · 11층5.7
    • 2024.10.25 · 전용 49.557 · 6층3.9
    • 2024.10.19 · 전용 84.963 · 17층6.9
    • 2024.10.11 · 전용 59.583 · 10층5.5
    • 2024.10.08 · 전용 59.921 · 18층5.5
    • 2024.10.04 · 전용 59.921 · 7층5.1

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청