계산동 아파트 실거래가

현대

계산동 · 1992년식 · 신고 71 · 최근 2026.09

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 403만원㎡당 하위25%
  • 420만원㎡당 중위
  • 3.6억대표 전용 84.9㎡ 환산
  • 71건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.09.03 · 전용 71.175 · 9층3.1
    • 2026.08.27 · 전용 84.945 · 14층3.8
    • 2026.08.19 · 전용 84.945 · 2층3.4
    • 2026.08.13 · 전용 71.175 · 4층3.0
    • 2026.07.30 · 전용 71.175 · 16층3.3
    • 2026.07.16 · 전용 84.945 · 7층3.8
    • 2026.07.13 · 전용 71.175 · 4층2.9
    • 2026.06.29 · 전용 71.175 · 14층3.1
    • 2026.06.24 · 전용 84.945 · 6층3.5
    • 2026.06.12 · 전용 84.945 · 11층3.6
    • 2026.06.08 · 전용 84.945 · 15층3.4
    • 2026.06.04 · 전용 71.175 · 1층2.8
    • 2026.06.01 · 전용 84.945 · 14층3.7
    • 2026.05.28 · 전용 71.175 · 7층3.0
    • 2026.05.13 · 전용 84.945 · 13층3.5
    • 2026.04.25 · 전용 129.73 · 9층5.0
    • 2026.04.14 · 전용 129.73 · 16층3.4
    • 2026.04.10 · 전용 84.945 · 10층3.6
    • 2026.04.01 · 전용 84.945 · 18층3.5
    • 2026.03.30 · 전용 84.945 · 5층3.8
    • 2026.03.30 · 전용 71.175 · 16층3.0
    • 2026.03.23 · 전용 84.945 · 19층4.0
    • 2026.02.20 · 전용 71.175 · 10층3.2
    • 2026.01.31 · 전용 84.945 · 18층3.6
    • 2026.01.31 · 전용 84.945 · 17층3.6
    • 2026.01.27 · 전용 71.175 · 2층3.0
    • 2026.01.16 · 전용 84.945 · 16층3.9
    • 2026.01.12 · 전용 84.945 · 13층3.7
    • 2026.01.11 · 전용 84.945 · 1층3.2
    • 2026.01.09 · 전용 84.945 · 14층3.6
    • 2025.12.24 · 전용 129.73 · 6층4.8
    • 2025.12.13 · 전용 84.945 · 16층3.8
    • 2025.10.24 · 전용 84.945 · 9층3.6
    • 2025.10.15 · 전용 71.175 · 14층3.1
    • 2025.08.20 · 전용 71.175 · 3층2.7
    • 2025.08.12 · 전용 71.175 · 17층2.7
    • 2025.07.10 · 전용 71.175 · 1층2.8
    • 2025.06.25 · 전용 84.945 · 2층3.5
    • 2025.06.19 · 전용 129.73 · 7층4.9
    • 2025.05.15 · 전용 84.945 · 1층3.8
    • 2025.05.08 · 전용 71.175 · 6층3.1
    • 2025.05.01 · 전용 71.175 · 15층3.2
    • 2025.04.29 · 전용 84.945 · 1층3.2
    • 2025.04.26 · 전용 84.945 · 13층3.8
    • 2025.04.22 · 전용 84.945 · 13층3.6
    • 2025.04.18 · 전용 84.945 · 11층3.8
    • 2025.04.15 · 전용 84.945 · 2층3.5
    • 2025.04.12 · 전용 84.945 · 16층3.9
    • 2025.04.12 · 전용 84.945 · 1층3.6
    • 2025.04.09 · 전용 71.175 · 4층3.2
    • 2025.04.09 · 전용 71.175 · 10층3.1
    • 2025.04.04 · 전용 71.175 · 15층2.9
    • 2025.03.31 · 전용 84.945 · 1층3.1
    • 2025.03.29 · 전용 71.175 · 1층3.0
    • 2025.03.19 · 전용 84.945 · 1층3.2
    • 2025.03.18 · 전용 84.945 · 3층3.6
    • 2025.03.12 · 전용 84.945 · 15층3.5
    • 2025.03.01 · 전용 129.73 · 14층4.8
    • 2025.02.28 · 전용 84.945 · 13층3.5
    • 2025.02.24 · 전용 84.945 · 13층3.5
    • 2025.02.08 · 전용 84.945 · 15층4.2
    • 2025.02.05 · 전용 84.945 · 4층3.5
    • 2025.01.31 · 전용 84.945 · 5층3.6
    • 2025.01.23 · 전용 84.945 · 16층3.5
    • 2025.01.22 · 전용 129.73 · 12층5.2
    • 2025.01.16 · 전용 84.945 · 16층3.5
    • 2025.01.06 · 전용 84.945 · 15층4.0
    • 2024.12.18 · 전용 84.945 · 9층3.5
    • 2024.10.30 · 전용 71.175 · 6층3.1
    • 2024.10.30 · 전용 84.945 · 16층3.7
    • 2024.10.03 · 전용 129.73 · 11층5.2

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청