가좌동 아파트 실거래가

한신휴플러스

가좌동 · 2007년식 · 신고 122 · 최근 2026.07

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 474만원㎡당 하위25%
  • 494만원㎡당 중위
  • 4.2억대표 전용 85㎡ 환산
  • 122건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.07.13 · 전용 84.95 · 16층4.2
    • 2026.07.11 · 전용 84.95 · 5층4.3
    • 2026.07.02 · 전용 84.95 · 25층4.0
    • 2026.06.20 · 전용 84.98 · 20층4.5
    • 2026.06.20 · 전용 84.97 · 3층3.8
    • 2026.06.20 · 전용 84.98 · 10층4.5
    • 2026.06.16 · 전용 84.98 · 2층4.0
    • 2026.06.15 · 전용 84.95 · 6층4.2
    • 2026.06.12 · 전용 84.95 · 3층4.1
    • 2026.06.10 · 전용 84.98 · 16층4.3
    • 2026.06.09 · 전용 59.99 · 4층3.5
    • 2026.06.08 · 전용 84.95 · 16층4.2
    • 2026.06.06 · 전용 59.99 · 3층3.4
    • 2026.06.03 · 전용 84.95 · 2층3.9
    • 2026.06.02 · 전용 84.95 · 16층4.3
    • 2026.05.31 · 전용 114.87 · 23층5.6
    • 2026.05.28 · 전용 84.98 · 9층4.4
    • 2026.05.18 · 전용 143.47 · 15층6.4
    • 2026.05.15 · 전용 84.98 · 8층4.2
    • 2026.05.07 · 전용 59.99 · 8층3.4
    • 2026.05.06 · 전용 84.95 · 20층4.2
    • 2026.05.03 · 전용 84.98 · 12층4.3
    • 2026.04.30 · 전용 84.95 · 9층4.0
    • 2026.04.28 · 전용 84.98 · 11층4.3
    • 2026.04.24 · 전용 84.95 · 16층4.0
    • 2026.04.16 · 전용 84.95 · 6층4.0
    • 2026.04.15 · 전용 84.98 · 17층4.3
    • 2026.04.03 · 전용 84.95 · 20층4.0
    • 2026.03.28 · 전용 84.95 · 24층4.5
    • 2026.03.27 · 전용 59.99 · 2층3.3
    • 2026.03.17 · 전용 84.95 · 25층3.9
    • 2026.03.12 · 전용 114.87 · 15층5.0
    • 2026.03.11 · 전용 59.99 · 16층3.5
    • 2026.02.28 · 전용 84.95 · 19층4.1
    • 2026.02.27 · 전용 84.95 · 9층4.1
    • 2026.02.05 · 전용 84.97 · 25층4.5
    • 2026.01.29 · 전용 114.87 · 2층4.5
    • 2026.01.29 · 전용 84.95 · 7층4.0
    • 2026.01.28 · 전용 59.99 · 25층3.4
    • 2026.01.24 · 전용 84.95 · 13층4.1
    • 2026.01.22 · 전용 84.95 · 23층4.1
    • 2026.01.19 · 전용 84.98 · 2층3.9
    • 2026.01.14 · 전용 84.95 · 5층4.2
    • 2025.12.30 · 전용 59.99 · 16층3.5
    • 2025.12.13 · 전용 59.99 · 14층3.5
    • 2025.12.03 · 전용 84.98 · 21층4.5
    • 2025.12.02 · 전용 84.95 · 6층4.0
    • 2025.12.01 · 전용 143.47 · 8층5.3
    • 2025.11.28 · 전용 59.99 · 18층3.4
    • 2025.11.20 · 전용 59.99 · 11층3.5
    • 2025.11.11 · 전용 59.99 · 22층3.4
    • 2025.10.29 · 전용 143.47 · 9층5.7
    • 2025.10.25 · 전용 84.95 · 7층4.0
    • 2025.10.13 · 전용 59.99 · 8층3.6
    • 2025.10.10 · 전용 84.98 · 17층4.6
    • 2025.09.29 · 전용 84.95 · 9층4.3
    • 2025.09.29 · 전용 84.95 · 9층4.1
    • 2025.09.27 · 전용 84.98 · 11층4.4
    • 2025.09.20 · 전용 114.87 · 12층5.2
    • 2025.09.14 · 전용 59.99 · 17층3.4
    • 2025.09.06 · 전용 72.69 · 5층3.9
    • 2025.08.09 · 전용 84.97 · 5층4.2
    • 2025.08.09 · 전용 84.95 · 3층4.1
    • 2025.07.18 · 전용 84.98 · 21층4.5
    • 2025.07.14 · 전용 84.95 · 21층4.0
    • 2025.06.30 · 전용 59.99 · 7층3.5
    • 2025.06.28 · 전용 114.87 · 6층5.0
    • 2025.06.27 · 전용 114.87 · 3층5.1
    • 2025.06.24 · 전용 84.97 · 22층4.7
    • 2025.06.21 · 전용 84.95 · 23층4.2
    • 2025.06.20 · 전용 84.98 · 20층4.5
    • 2025.06.19 · 전용 84.98 · 16층4.5
    • 2025.06.14 · 전용 114.87 · 6층5.2
    • 2025.06.14 · 전용 59.99 · 15층3.4
    • 2025.06.06 · 전용 72.69 · 17층3.9
    • 2025.06.06 · 전용 84.98 · 9층4.3
    • 2025.06.01 · 전용 59.99 · 3층3.3
    • 2025.05.29 · 전용 84.95 · 7층4.2
    • 2025.05.27 · 전용 114.87 · 23층5.1
    • 2025.05.26 · 전용 84.95 · 8층4.2
    • 2025.05.23 · 전용 114.87 · 10층5.5
    • 2025.05.20 · 전용 59.99 · 8층3.4
    • 2025.05.19 · 전용 84.98 · 24층4.5
    • 2025.05.17 · 전용 84.95 · 12층4.2
    • 2025.05.10 · 전용 59.99 · 13층3.4
    • 2025.05.06 · 전용 84.95 · 13층4.1
    • 2025.05.03 · 전용 114.87 · 15층5.8
    • 2025.04.29 · 전용 59.99 · 19층3.5
    • 2025.04.29 · 전용 84.98 · 12층4.8
    • 2025.04.28 · 전용 84.95 · 19층4.0
    • 2025.04.20 · 전용 84.95 · 11층4.2
    • 2025.04.07 · 전용 84.95 · 6층4.1
    • 2025.04.03 · 전용 114.87 · 7층5.0
    • 2025.04.02 · 전용 143.47 · 4층4.9
    • 2025.03.27 · 전용 143.47 · 17층5.2
    • 2025.03.25 · 전용 84.95 · 13층4.0
    • 2025.03.21 · 전용 143.47 · 12층5.6
    • 2025.03.20 · 전용 84.95 · 19층4.3
    • 2025.03.17 · 전용 59.99 · 10층3.4
    • 2025.03.11 · 전용 143.47 · 8층5.4
    • 2025.03.11 · 전용 84.98 · 5층4.3
    • 2025.02.22 · 전용 84.98 · 22층4.3
    • 2025.02.16 · 전용 84.98 · 10층4.4
    • 2025.02.15 · 전용 84.98 · 7층4.2
    • 2025.02.15 · 전용 84.95 · 2층4.1
    • 2025.01.25 · 전용 59.99 · 14층3.4
    • 2025.01.10 · 전용 72.69 · 12층3.6
    • 2025.01.07 · 전용 84.98 · 17층4.5
    • 2024.12.17 · 전용 84.95 · 11층4.2
    • 2024.12.16 · 전용 84.95 · 9층4.1
    • 2024.12.07 · 전용 84.95 · 21층4.2
    • 2024.11.29 · 전용 143.47 · 5층5.3
    • 2024.11.27 · 전용 84.97 · 18층4.4
    • 2024.11.26 · 전용 114.87 · 14층5.0
    • 2024.11.19 · 전용 84.95 · 18층4.1
    • 2024.11.17 · 전용 84.97 · 11층4.2
    • 2024.11.11 · 전용 84.95 · 24층4.2
    • 2024.11.04 · 전용 59.99 · 18층3.5
    • 2024.10.29 · 전용 84.97 · 15층4.0
    • 2024.10.14 · 전용 84.98 · 6층4.3
    • 2024.10.04 · 전용 143.47 · 2층5.1
    • 2024.10.03 · 전용 84.95 · 24층4.5

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청