신현동 아파트 실거래가

루원e-편한세상하늘채아파트

신현동 · 2010년식 · 신고 131 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 589만원㎡당 하위25%
  • 675만원㎡당 중위
  • 4.0억대표 전용 60㎡ 환산
  • 131건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.27 · 전용 156.29 · 4층5.8
    • 2026.08.26 · 전용 84.875 · 5층5.5
    • 2026.08.12 · 전용 114.948 · 26층6.3
    • 2026.08.03 · 전용 84.857 · 5층5.4
    • 2026.07.29 · 전용 156.29 · 23층6.8
    • 2026.07.28 · 전용 59.999 · 14층4.5
    • 2026.07.25 · 전용 59.999 · 11층4.7
    • 2026.07.23 · 전용 84.928 · 15층5.5
    • 2026.07.21 · 전용 59.999 · 2층4.5
    • 2026.07.18 · 전용 84.857 · 24층5.6
    • 2026.07.13 · 전용 84.857 · 23층5.8
    • 2026.07.10 · 전용 114.948 · 5층5.7
    • 2026.06.13 · 전용 114.948 · 30층6.3
    • 2026.06.13 · 전용 59.999 · 6층4.9
    • 2026.06.08 · 전용 84.992 · 16층5.8
    • 2026.06.06 · 전용 84.875 · 25층5.8
    • 2026.06.03 · 전용 59.999 · 12층4.8
    • 2026.06.03 · 전용 156.29 · 20층6.3
    • 2026.05.23 · 전용 59.993 · 6층4.9
    • 2026.05.18 · 전용 84.992 · 12층5.5
    • 2026.05.16 · 전용 59.999 · 21층4.8
    • 2026.05.14 · 전용 114.948 · 5층6.1
    • 2026.05.11 · 전용 84.992 · 8층5.5
    • 2026.05.05 · 전용 59.999 · 11층4.5
    • 2026.05.05 · 전용 59.999 · 24층4.5
    • 2026.05.04 · 전용 114.948 · 19층6.3
    • 2026.05.03 · 전용 156.29 · 18층6.5
    • 2026.04.25 · 전용 59.993 · 5층4.8
    • 2026.04.23 · 전용 170.348 · 14층7.0
    • 2026.04.18 · 전용 84.857 · 3층5.1
    • 2026.04.17 · 전용 59.993 · 12층5.0
    • 2026.04.09 · 전용 170.348 · 8층6.8
    • 2026.03.29 · 전용 59.999 · 22층4.7
    • 2026.03.20 · 전용 84.857 · 1층5.0
    • 2026.03.19 · 전용 84.857 · 10층5.2
    • 2026.03.18 · 전용 156.29 · 9층5.9
    • 2026.03.17 · 전용 84.928 · 3층5.0
    • 2026.03.13 · 전용 114.948 · 31층6.2
    • 2026.03.11 · 전용 84.992 · 9층5.5
    • 2026.03.10 · 전용 59.999 · 6층4.3
    • 2026.03.01 · 전용 84.992 · 15층5.8
    • 2026.02.28 · 전용 59.999 · 10층5.1
    • 2026.02.28 · 전용 59.999 · 15층4.9
    • 2026.02.27 · 전용 156.29 · 17층6.5
    • 2026.02.23 · 전용 84.857 · 9층5.3
    • 2026.02.20 · 전용 59.993 · 20층4.3
    • 2026.02.08 · 전용 59.993 · 23층5.1
    • 2026.02.06 · 전용 84.857 · 25층5.5
    • 2026.02.06 · 전용 156.29 · 19층6.6
    • 2026.02.03 · 전용 59.993 · 7층5.1
    • 2026.02.02 · 전용 59.999 · 25층4.7
    • 2026.01.12 · 전용 59.999 · 26층4.7
    • 2026.01.10 · 전용 59.999 · 8층4.9
    • 2026.01.03 · 전용 84.857 · 11층6.0
    • 2025.12.31 · 전용 84.928 · 20층5.5
    • 2025.12.06 · 전용 84.928 · 18층5.5
    • 2025.12.03 · 전용 59.999 · 18층5.2
    • 2025.12.01 · 전용 59.999 · 23층5.0
    • 2025.11.19 · 전용 156.29 · 7층6.9
    • 2025.11.18 · 전용 84.857 · 26층6.0
    • 2025.10.28 · 전용 84.857 · 13층5.5
    • 2025.10.27 · 전용 84.857 · 28층5.4
    • 2025.10.26 · 전용 59.999 · 25층4.6
    • 2025.10.25 · 전용 59.999 · 19층4.8
    • 2025.10.21 · 전용 59.999 · 12층4.7
    • 2025.10.20 · 전용 84.857 · 11층5.2
    • 2025.10.14 · 전용 59.999 · 12층4.7
    • 2025.10.11 · 전용 59.999 · 6층4.8
    • 2025.10.09 · 전용 84.857 · 31층5.4
    • 2025.10.03 · 전용 156.29 · 16층6.8
    • 2025.10.01 · 전용 59.999 · 5층4.6
    • 2025.10.01 · 전용 103.723 · 12층6.1
    • 2025.09.26 · 전용 114.948 · 21층6.1
    • 2025.09.24 · 전용 59.999 · 6층4.7
    • 2025.09.08 · 전용 59.999 · 20층4.8
    • 2025.08.23 · 전용 59.993 · 7층4.6
    • 2025.06.28 · 전용 59.999 · 14층5.1
    • 2025.06.28 · 전용 103.723 · 19층6.2
    • 2025.06.27 · 전용 103.723 · 6층5.8
    • 2025.06.24 · 전용 114.948 · 3층5.9
    • 2025.06.21 · 전용 114.948 · 26층6.6
    • 2025.06.13 · 전용 170.348 · 8층6.5
    • 2025.06.05 · 전용 170.348 · 19층7.8
    • 2025.06.04 · 전용 59.999 · 5층4.6
    • 2025.05.31 · 전용 84.928 · 13층5.7
    • 2025.05.25 · 전용 114.948 · 12층6.3
    • 2025.05.24 · 전용 59.993 · 5층4.5
    • 2025.05.20 · 전용 59.999 · 12층4.8
    • 2025.05.17 · 전용 84.992 · 13층5.7
    • 2025.05.11 · 전용 156.29 · 24층6.8
    • 2025.05.09 · 전용 59.999 · 19층4.6
    • 2025.05.07 · 전용 59.993 · 19층4.6
    • 2025.05.03 · 전용 59.993 · 13층4.9
    • 2025.05.03 · 전용 59.999 · 23층4.8
    • 2025.05.01 · 전용 84.992 · 9층5.8
    • 2025.04.23 · 전용 156.29 · 26층6.8
    • 2025.04.14 · 전용 59.993 · 5층4.6
    • 2025.04.10 · 전용 84.928 · 9층5.9
    • 2025.04.05 · 전용 59.999 · 20층4.7
    • 2025.03.25 · 전용 84.875 · 5층5.3
    • 2025.03.24 · 전용 59.999 · 7층4.8
    • 2025.03.23 · 전용 84.857 · 20층5.6
    • 2025.03.23 · 전용 84.992 · 21층5.8
    • 2025.03.23 · 전용 156.29 · 5층6.5
    • 2025.03.23 · 전용 84.857 · 12층5.3
    • 2025.03.20 · 전용 84.857 · 24층5.2
    • 2025.03.14 · 전용 84.992 · 4층5.3
    • 2025.03.11 · 전용 59.999 · 2층4.5
    • 2025.03.08 · 전용 59.993 · 10층4.8
    • 2025.03.08 · 전용 59.999 · 7층4.8
    • 2025.03.08 · 전용 84.928 · 15층5.5
    • 2025.03.04 · 전용 114.948 · 30층6.3
    • 2025.03.01 · 전용 59.999 · 11층4.8
    • 2025.02.14 · 전용 59.993 · 15층4.9
    • 2025.02.13 · 전용 84.857 · 3층5.7
    • 2025.01.27 · 전용 59.999 · 9층4.9
    • 2025.01.24 · 전용 59.999 · 27층4.9
    • 2025.01.24 · 전용 84.857 · 14층5.4
    • 2025.01.07 · 전용 59.993 · 23층5.0
    • 2025.01.06 · 전용 59.993 · 8층5.0
    • 2024.12.26 · 전용 84.992 · 13층5.7
    • 2024.12.19 · 전용 84.857 · 16층5.5
    • 2024.12.08 · 전용 84.857 · 21층5.7
    • 2024.12.07 · 전용 59.999 · 14층4.6
    • 2024.11.27 · 전용 156.29 · 9층6.8
    • 2024.11.26 · 전용 170.348 · 12층7.2
    • 2024.11.13 · 전용 84.857 · 26층5.5
    • 2024.11.13 · 전용 59.999 · 15층4.8
    • 2024.11.05 · 전용 84.992 · 17층5.5
    • 2024.10.07 · 전용 84.928 · 16층6.1
    • 2024.10.02 · 전용 59.999 · 8층4.5

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청