청라동 아파트 실거래가

청라국제금융단지한양수자인레이크블루

청라동 · 2019년식 · 신고 112 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 913만원㎡당 하위25%
  • 948만원㎡당 중위
  • 8.0억대표 전용 84.4㎡ 환산
  • 112건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.27 · 전용 59.9849 · 4층6.3
    • 2026.08.08 · 전용 84.3971 · 20층8.1
    • 2026.08.07 · 전용 59.7588 · 29층6.5
    • 2026.08.01 · 전용 84.3971 · 25층8.3
    • 2026.07.22 · 전용 59.9849 · 5층6.5
    • 2026.07.11 · 전용 84.3971 · 2층7.6
    • 2026.07.10 · 전용 84.4945 · 11층8.1
    • 2026.07.04 · 전용 84.3971 · 20층10.5
    • 2026.06.24 · 전용 84.424 · 6층7.7
    • 2026.06.13 · 전용 84.3477 · 30층10.0
    • 2026.06.11 · 전용 84.424 · 18층8.1
    • 2026.06.06 · 전용 59.7588 · 10층6.6
    • 2026.06.05 · 전용 84.6444 · 6층8.0
    • 2026.06.03 · 전용 59.7588 · 23층6.6
    • 2026.05.20 · 전용 84.3971 · 8층7.8
    • 2026.05.16 · 전용 59.7588 · 14층6.5
    • 2026.05.08 · 전용 84.6444 · 14층9.4
    • 2026.05.06 · 전용 84.3971 · 8층8.0
    • 2026.05.05 · 전용 84.3477 · 3층7.4
    • 2026.04.29 · 전용 84.3477 · 19층9.8
    • 2026.04.18 · 전용 84.424 · 15층8.0
    • 2026.04.11 · 전용 84.424 · 29층8.0
    • 2026.04.09 · 전용 84.3971 · 2층7.4
    • 2026.03.22 · 전용 84.424 · 9층7.7
    • 2026.03.14 · 전용 84.424 · 29층8.0
    • 2026.03.14 · 전용 84.3971 · 20층10.0
    • 2026.02.28 · 전용 84.4945 · 6층7.9
    • 2026.02.28 · 전용 84.3971 · 12층7.6
    • 2026.02.24 · 전용 84.4945 · 4층7.4
    • 2026.02.22 · 전용 84.4945 · 9층7.5
    • 2026.02.21 · 전용 84.424 · 7층7.8
    • 2026.02.14 · 전용 84.3477 · 1층6.7
    • 2026.01.24 · 전용 84.3477 · 24층7.8
    • 2026.01.23 · 전용 84.4945 · 24층7.8
    • 2026.01.22 · 전용 59.9849 · 6층6.5
    • 2026.01.22 · 전용 59.9849 · 6층6.5
    • 2026.01.21 · 전용 84.424 · 23층7.7
    • 2026.01.17 · 전용 84.4945 · 23층8.0
    • 2026.01.13 · 전용 84.3971 · 11층9.8
    • 2026.01.06 · 전용 84.3477 · 31층9.8
    • 2026.01.06 · 전용 84.424 · 12층7.9
    • 2026.01.03 · 전용 59.7588 · 26층6.4
    • 2025.12.28 · 전용 59.9849 · 14층6.3
    • 2025.12.26 · 전용 84.6444 · 3층7.3
    • 2025.12.23 · 전용 84.3477 · 15층9.1
    • 2025.12.20 · 전용 84.3971 · 3층7.9
    • 2025.12.16 · 전용 84.6444 · 11층9.2
    • 2025.12.14 · 전용 84.3477 · 26층9.3
    • 2025.12.07 · 전용 84.424 · 34층8.1
    • 2025.12.06 · 전용 84.6444 · 29층8.0
    • 2025.11.29 · 전용 84.4945 · 17층7.7
    • 2025.11.12 · 전용 59.7588 · 15층6.3
    • 2025.11.11 · 전용 84.4945 · 18층7.8
    • 2025.11.01 · 전용 84.424 · 30층7.9
    • 2025.10.03 · 전용 84.3477 · 27층8.6
    • 2025.09.27 · 전용 84.3477 · 6층7.7
    • 2025.09.26 · 전용 84.3971 · 4층7.4
    • 2025.09.18 · 전용 84.3971 · 10층7.8
    • 2025.09.13 · 전용 59.9849 · 22층6.3
    • 2025.09.11 · 전용 84.6444 · 6층7.2
    • 2025.09.06 · 전용 84.3971 · 20층9.0
    • 2025.08.20 · 전용 59.7588 · 26층6.6
    • 2025.08.15 · 전용 84.424 · 24층7.8
    • 2025.08.10 · 전용 59.7588 · 19층6.5
    • 2025.08.01 · 전용 84.3477 · 27층9.1
    • 2025.07.26 · 전용 59.7588 · 12층6.5
    • 2025.07.18 · 전용 59.9849 · 25층5.7
    • 2025.07.16 · 전용 84.3971 · 25층8.0
    • 2025.07.15 · 전용 84.4945 · 5층7.4
    • 2025.07.15 · 전용 84.4945 · 5층7.4
    • 2025.07.12 · 전용 84.424 · 22층7.8
    • 2025.07.10 · 전용 84.424 · 6층7.5
    • 2025.07.08 · 전용 84.6444 · 26층9.4
    • 2025.07.06 · 전용 84.3971 · 23층7.9
    • 2025.07.02 · 전용 84.4945 · 8층7.6
    • 2025.06.27 · 전용 84.6444 · 19층8.0
    • 2025.06.27 · 전용 84.3971 · 15층8.5
    • 2025.06.26 · 전용 84.3971 · 11층7.7
    • 2025.06.25 · 전용 84.6444 · 8층9.0
    • 2025.06.25 · 전용 84.424 · 19층7.6
    • 2025.06.21 · 전용 84.3477 · 26층8.7
    • 2025.06.21 · 전용 84.3971 · 14층7.8
    • 2025.06.21 · 전용 84.424 · 25층8.1
    • 2025.06.15 · 전용 84.6444 · 28층9.0
    • 2025.06.06 · 전용 59.7588 · 14층6.4
    • 2025.06.03 · 전용 59.9849 · 19층6.2
    • 2025.05.31 · 전용 84.4945 · 14층7.6
    • 2025.05.29 · 전용 84.424 · 4층7.3
    • 2025.05.10 · 전용 84.3971 · 5층7.5
    • 2025.05.09 · 전용 84.424 · 3층7.6
    • 2025.04.11 · 전용 84.424 · 19층7.8
    • 2025.04.10 · 전용 84.6444 · 19층7.9
    • 2025.03.29 · 전용 59.7588 · 28층6.5
    • 2025.03.27 · 전용 59.9849 · 28층6.1
    • 2025.03.15 · 전용 84.3971 · 25층9.0
    • 2025.03.15 · 전용 84.3971 · 8층7.8
    • 2025.03.06 · 전용 84.3477 · 36층9.0
    • 2025.03.04 · 전용 84.6444 · 8층7.4
    • 2025.02.24 · 전용 84.3477 · 29층7.7
    • 2025.02.05 · 전용 59.7588 · 18층6.2
    • 2025.01.31 · 전용 84.3971 · 12층8.1
    • 2025.01.21 · 전용 84.6444 · 5층7.2
    • 2025.01.12 · 전용 84.6444 · 28층9.0
    • 2025.01.11 · 전용 59.9849 · 31층6.2
    • 2024.12.16 · 전용 84.424 · 21층8.2
    • 2024.11.30 · 전용 84.3477 · 21층9.4
    • 2024.11.30 · 전용 84.4945 · 15층8.0
    • 2024.11.27 · 전용 84.424 · 16층7.8
    • 2024.11.16 · 전용 59.7588 · 6층6.1
    • 2024.11.12 · 전용 84.3971 · 18층7.7
    • 2024.10.26 · 전용 59.7588 · 20층6.3
    • 2024.10.05 · 전용 84.4945 · 4층7.5

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청