원당동 아파트 실거래가

검단신도시디에트르더힐

원당동 · 2022년식 · 신고 125 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 693만원㎡당 하위25%
  • 733만원㎡당 중위
  • 5.6억대표 전용 76.1㎡ 환산
  • 125건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.31 · 전용 75.8458 · 6층5.5
    • 2026.08.25 · 전용 84.6755 · 19층5.8
    • 2026.08.18 · 전용 75.8458 · 14층5.5
    • 2026.08.17 · 전용 76.1198 · 16층5.4
    • 2026.08.14 · 전용 108.5045 · 18층7.0
    • 2026.08.12 · 전용 84.6755 · 2층5.6
    • 2026.07.24 · 전용 108.5045 · 10층6.9
    • 2026.07.23 · 전용 84.6755 · 19층5.8
    • 2026.07.22 · 전용 84.6755 · 5층5.8
    • 2026.07.22 · 전용 84.6755 · 12층6.0
    • 2026.07.20 · 전용 76.1198 · 2층5.2
    • 2026.07.18 · 전용 76.1198 · 9층5.7
    • 2026.07.17 · 전용 76.1198 · 12층5.8
    • 2026.07.14 · 전용 84.9861 · 7층6.2
    • 2026.07.11 · 전용 84.6755 · 18층5.9
    • 2026.07.11 · 전용 76.1198 · 15층5.7
    • 2026.07.09 · 전용 84.6755 · 9층5.8
    • 2026.06.15 · 전용 76.1198 · 2층5.2
    • 2026.06.13 · 전용 76.1198 · 15층5.8
    • 2026.06.04 · 전용 109.427 · 18층6.7
    • 2026.06.03 · 전용 84.9157 · 2층6.3
    • 2026.05.29 · 전용 76.1198 · 14층5.8
    • 2026.05.26 · 전용 76.1198 · 1층5.5
    • 2026.05.20 · 전용 75.8458 · 20층7.2
    • 2026.05.13 · 전용 109.427 · 7층6.6
    • 2026.05.12 · 전용 84.9157 · 5층6.2
    • 2026.05.10 · 전용 108.5045 · 12층7.0
    • 2026.05.01 · 전용 76.1198 · 13층5.8
    • 2026.04.27 · 전용 76.1198 · 13층5.8
    • 2026.04.25 · 전용 75.8458 · 4층5.7
    • 2026.04.24 · 전용 76.1198 · 13층5.8
    • 2026.04.24 · 전용 75.8458 · 20층6.5
    • 2026.04.23 · 전용 76.1198 · 17층5.8
    • 2026.04.21 · 전용 84.9861 · 17층6.3
    • 2026.04.20 · 전용 76.1198 · 12층5.8
    • 2026.04.11 · 전용 84.6755 · 2층5.9
    • 2026.04.11 · 전용 76.1198 · 17층5.9
    • 2026.04.03 · 전용 76.1198 · 16층5.8
    • 2026.04.02 · 전용 108.5045 · 7층7.1
    • 2026.04.01 · 전용 75.8458 · 17층5.8
    • 2026.03.20 · 전용 76.1198 · 16층5.8
    • 2026.03.19 · 전용 76.1198 · 13층5.2
    • 2026.03.14 · 전용 108.5045 · 18층7.3
    • 2026.03.14 · 전용 75.8458 · 10층5.8
    • 2026.03.13 · 전용 109.427 · 16층6.5
    • 2026.03.07 · 전용 108.5045 · 15층7.0
    • 2026.03.06 · 전용 108.5045 · 18층7.0
    • 2026.02.28 · 전용 84.9861 · 8층6.4
    • 2026.02.14 · 전용 75.8458 · 13층5.7
    • 2026.02.13 · 전용 75.8458 · 1층5.5
    • 2026.02.13 · 전용 75.8458 · 17층5.8
    • 2026.02.07 · 전용 108.5045 · 16층7.3
    • 2026.02.06 · 전용 84.6755 · 12층6.3
    • 2026.02.06 · 전용 84.9861 · 9층6.8
    • 2026.02.01 · 전용 76.1198 · 10층5.8
    • 2026.01.26 · 전용 84.9861 · 9층6.5
    • 2026.01.23 · 전용 75.8458 · 8층5.8
    • 2026.01.22 · 전용 84.9861 · 19층6.3
    • 2026.01.10 · 전용 75.8458 · 15층5.8
    • 2026.01.06 · 전용 76.1198 · 19층6.0
    • 2025.12.31 · 전용 75.8458 · 2층5.2
    • 2025.12.27 · 전용 84.9157 · 19층6.6
    • 2025.12.25 · 전용 76.1198 · 13층5.8
    • 2025.12.16 · 전용 76.1198 · 13층5.8
    • 2025.12.16 · 전용 84.9861 · 19층6.5
    • 2025.12.06 · 전용 76.1198 · 13층5.8
    • 2025.11.30 · 전용 84.6755 · 5층6.0
    • 2025.11.29 · 전용 76.1198 · 3층5.7
    • 2025.11.29 · 전용 84.6755 · 18층6.1
    • 2025.11.26 · 전용 84.9861 · 10층6.3
    • 2025.11.26 · 전용 75.8458 · 12층5.7
    • 2025.11.25 · 전용 109.427 · 10층6.4
    • 2025.11.14 · 전용 75.8458 · 19층6.0
    • 2025.11.04 · 전용 84.6755 · 9층6.3
    • 2025.10.28 · 전용 75.8458 · 11층5.7
    • 2025.10.27 · 전용 109.427 · 18층6.7
    • 2025.10.26 · 전용 75.8458 · 2층5.2
    • 2025.10.20 · 전용 84.6755 · 3층5.8
    • 2025.10.14 · 전용 84.6755 · 1층5.7
    • 2025.10.04 · 전용 75.8458 · 14층5.6
    • 2025.09.27 · 전용 84.9861 · 5층6.2
    • 2025.09.20 · 전용 84.6755 · 2층5.8
    • 2025.09.19 · 전용 84.6755 · 8층6.3
    • 2025.09.15 · 전용 84.9861 · 14층6.5
    • 2025.09.13 · 전용 76.1198 · 12층5.8
    • 2025.09.12 · 전용 76.1198 · 5층5.7
    • 2025.09.12 · 전용 84.9157 · 12층6.6
    • 2025.09.11 · 전용 76.1198 · 3층5.5
    • 2025.09.09 · 전용 76.1198 · 8층5.8
    • 2025.09.06 · 전용 84.6755 · 12층5.9
    • 2025.08.22 · 전용 76.1198 · 11층5.8
    • 2025.08.20 · 전용 84.6755 · 19층6.2
    • 2025.08.14 · 전용 84.6755 · 8층5.9
    • 2025.07.30 · 전용 84.9861 · 4층6.0
    • 2025.07.20 · 전용 108.5045 · 12층7.3
    • 2025.07.08 · 전용 75.8458 · 3층5.2
    • 2025.07.01 · 전용 76.1198 · 11층5.7
    • 2025.07.01 · 전용 75.8458 · 3층5.3
    • 2025.06.28 · 전용 76.1198 · 19층5.9
    • 2025.06.28 · 전용 84.9861 · 10층6.0
    • 2025.06.27 · 전용 75.8458 · 12층5.6
    • 2025.06.21 · 전용 75.8458 · 17층5.5
    • 2025.06.20 · 전용 84.9157 · 6층6.4
    • 2025.06.14 · 전용 75.8458 · 8층5.5
    • 2025.06.07 · 전용 84.9861 · 18층6.2
    • 2025.06.06 · 전용 84.9861 · 10층6.2
    • 2025.05.24 · 전용 84.6755 · 3층5.7
    • 2025.05.16 · 전용 109.427 · 14층7.0
    • 2025.05.01 · 전용 108.5045 · 3층7.0
    • 2025.04.19 · 전용 75.8458 · 12층5.5
    • 2025.03.21 · 전용 84.9861 · 3층6.1
    • 2025.03.15 · 전용 84.6755 · 10층6.0
    • 2025.03.13 · 전용 84.9157 · 8층6.4
    • 2025.03.03 · 전용 84.6755 · 18층6.2
    • 2025.03.01 · 전용 84.9157 · 2층6.3
    • 2025.02.25 · 전용 84.9861 · 2층5.9
    • 2025.02.15 · 전용 84.9861 · 3층6.0
    • 2025.01.26 · 전용 84.9861 · 12층6.3
    • 2025.01.25 · 전용 76.1198 · 13층6.0
    • 2025.01.11 · 전용 75.8458 · 20층7.4
    • 2024.12.01 · 전용 84.6755 · 9층6.0
    • 2024.11.23 · 전용 84.6755 · 6층6.5
    • 2024.11.14 · 전용 76.1198 · 8층6.3
    • 2024.10.11 · 전용 76.1198 · 10층6.0
    • 2024.10.07 · 전용 84.9861 · 16층6.0

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청