㎡당 실거래 분위
이 단지 매매 신고분
환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.
매매 실거래 내역
최신순
- 2026.09.01 · 전용 102.8576㎡ · 6층6.6억
- 2026.08.29 · 전용 84.5075㎡ · 3층6.0억
- 2026.08.28 · 전용 102.8576㎡ · 24층7.2억
- 2026.08.27 · 전용 84.9227㎡ · 6층6.0억
- 2026.08.25 · 전용 84.9227㎡ · 9층6.1억
- 2026.08.23 · 전용 84.5075㎡ · 22층6.0억
- 2026.08.22 · 전용 84.5075㎡ · 18층6.1억
- 2026.08.21 · 전용 84.9227㎡ · 2층5.6억
- 2026.08.18 · 전용 84.5075㎡ · 21층6.2억
- 2026.08.08 · 전용 76.357㎡ · 8층5.9억
- 2026.08.02 · 전용 76.357㎡ · 9층5.8억
- 2026.08.01 · 전용 102.8576㎡ · 15층6.8억
- 2026.07.28 · 전용 84.9227㎡ · 8층5.8억
- 2026.07.25 · 전용 84.9227㎡ · 7층6.1억
- 2026.07.18 · 전용 84.9227㎡ · 10층5.9억
- 2026.07.18 · 전용 84.9227㎡ · 7층5.8억
- 2026.07.14 · 전용 84.8722㎡ · 12층6.0억
- 2026.07.12 · 전용 102.8576㎡ · 16층6.4억
- 2026.07.11 · 전용 102.8576㎡ · 23층7.2억
- 2026.07.08 · 전용 84.5075㎡ · 16층6.3억
- 2026.07.04 · 전용 76.357㎡ · 11층6.0억
- 2026.07.02 · 전용 84.8722㎡ · 15층5.9억
- 2026.06.30 · 전용 84.9227㎡ · 20층6.0억
- 2026.06.28 · 전용 98.486㎡ · 13층6.5억
- 2026.06.23 · 전용 84.5075㎡ · 18층6.2억
- 2026.06.20 · 전용 76.357㎡ · 8층6.0억
- 2026.06.17 · 전용 84.9227㎡ · 20층6.1억
- 2026.06.13 · 전용 84.9227㎡ · 10층6.4억
- 2026.06.11 · 전용 84.9227㎡ · 11층6.0억
- 2026.06.10 · 전용 84.9227㎡ · 4층5.8억
- 2026.06.03 · 전용 84.9227㎡ · 1층6.0억
- 2026.05.16 · 전용 84.9227㎡ · 23층6.0억
- 2026.05.09 · 전용 98.486㎡ · 3층6.5억
- 2026.05.07 · 전용 102.8576㎡ · 17층7.1억
- 2026.05.07 · 전용 84.5075㎡ · 9층6.3억
- 2026.05.04 · 전용 76.357㎡ · 1층5.8억
- 2026.05.01 · 전용 84.5075㎡ · 12층6.1억
- 2026.04.20 · 전용 84.8722㎡ · 8층6.0억
- 2026.04.18 · 전용 84.9227㎡ · 3층6.0억
- 2026.04.18 · 전용 76.357㎡ · 6층6.1억
- 2026.04.16 · 전용 84.5075㎡ · 21층5.9억
- 2026.04.11 · 전용 84.5075㎡ · 5층6.1억
- 2026.04.04 · 전용 84.9227㎡ · 10층6.2억
- 2026.04.04 · 전용 98.486㎡ · 11층6.5억
- 2026.04.04 · 전용 76.6071㎡ · 24층6.1억
- 2026.03.30 · 전용 76.6071㎡ · 10층6.0억
- 2026.03.25 · 전용 98.486㎡ · 11층6.0억
- 2026.03.24 · 전용 84.5075㎡ · 22층6.1억
- 2026.03.23 · 전용 102.8576㎡ · 9층6.9억
- 2026.03.19 · 전용 76.6071㎡ · 20층6.0억
- 2026.03.18 · 전용 102.8576㎡ · 13층6.8억
- 2026.03.18 · 전용 76.357㎡ · 4층5.8억
- 2026.03.11 · 전용 76.6071㎡ · 10층6.0억
- 2026.03.09 · 전용 84.9227㎡ · 22층6.3억
- 2026.03.05 · 전용 76.357㎡ · 2층5.9억
- 2026.02.09 · 전용 76.6071㎡ · 19층6.1억
- 2026.02.03 · 전용 76.6071㎡ · 4층5.7억
- 2026.01.22 · 전용 84.5075㎡ · 3층6.1억
- 2026.01.17 · 전용 84.5075㎡ · 7층6.2억
- 2026.01.16 · 전용 98.486㎡ · 16층6.7억
- 2026.01.10 · 전용 84.8722㎡ · 5층6.1억
- 2026.01.02 · 전용 84.8722㎡ · 24층6.2억
- 2025.12.27 · 전용 98.486㎡ · 20층7.0억
- 2025.12.20 · 전용 84.9227㎡ · 6층6.0억
- 2025.12.20 · 전용 84.5075㎡ · 16층6.0억
- 2025.12.12 · 전용 84.9227㎡ · 18층6.3억
- 2025.11.30 · 전용 76.357㎡ · 19층6.1억
- 2025.11.27 · 전용 76.6071㎡ · 1층5.6억
- 2025.11.25 · 전용 76.6071㎡ · 4층5.9억
- 2025.11.22 · 전용 98.486㎡ · 12층6.7억
- 2025.11.18 · 전용 76.357㎡ · 15층5.9억
- 2025.11.14 · 전용 76.357㎡ · 11층6.0억
- 2025.11.13 · 전용 76.357㎡ · 21층6.0억
- 2025.11.11 · 전용 76.6071㎡ · 18층5.9억
- 2025.11.08 · 전용 102.8576㎡ · 16층7.0억
- 2025.11.01 · 전용 76.357㎡ · 22층5.7억
- 2025.10.25 · 전용 84.9227㎡ · 14층6.0억
- 2025.10.22 · 전용 84.5075㎡ · 21층6.3억
- 2025.10.18 · 전용 84.5075㎡ · 7층6.2억
- 2025.09.28 · 전용 84.9227㎡ · 23층6.3억
- 2025.09.25 · 전용 102.8576㎡ · 12층7.0억
- 2025.09.17 · 전용 84.5075㎡ · 23층6.0억
- 2025.09.02 · 전용 84.5075㎡ · 19층6.4억
- 2025.08.30 · 전용 76.6071㎡ · 24층6.2억
- 2025.08.30 · 전용 98.486㎡ · 14층6.3억
- 2025.07.30 · 전용 84.5075㎡ · 3층6.0억
- 2025.07.16 · 전용 84.9227㎡ · 7층6.2억
- 2025.07.05 · 전용 102.8576㎡ · 3층7.1억
- 2025.07.05 · 전용 84.9227㎡ · 16층6.2억
- 2025.06.25 · 전용 76.6071㎡ · 20층6.1억
- 2025.06.23 · 전용 84.5075㎡ · 5층6.1억
- 2025.06.20 · 전용 84.5075㎡ · 18층6.4억
- 2025.06.18 · 전용 84.9227㎡ · 18층6.0억
- 2025.06.05 · 전용 76.6071㎡ · 7층6.0억
- 2025.06.02 · 전용 84.9227㎡ · 19층6.3억
- 2025.06.01 · 전용 84.9227㎡ · 17층6.4억
- 2025.06.01 · 전용 84.8722㎡ · 4층5.8억
- 2025.04.26 · 전용 84.5075㎡ · 23층6.3억
- 2025.04.21 · 전용 84.8722㎡ · 2층5.7억
- 2025.04.19 · 전용 84.5075㎡ · 6층6.4억
- 2025.03.21 · 전용 84.5075㎡ · 24층6.2억
- 2025.03.08 · 전용 76.357㎡ · 14층6.3억
- 2025.03.03 · 전용 98.486㎡ · 2층6.5억
- 2025.02.09 · 전용 84.9227㎡ · 20층6.5억
- 2025.02.03 · 전용 76.6071㎡ · 12층6.2억
- 2025.01.23 · 전용 102.8576㎡ · 16층7.4억
- 2025.01.10 · 전용 76.6071㎡ · 14층6.2억
- 2025.01.06 · 전용 84.5075㎡ · 21층6.5억
- 2025.01.04 · 전용 76.6071㎡ · 16층6.0억
- 2024.12.30 · 전용 102.8576㎡ · 1층6.3억
- 2024.12.20 · 전용 102.8576㎡ · 20층7.2억
- 2024.12.05 · 전용 102.8576㎡ · 10층7.0억
- 2024.11.03 · 전용 84.9227㎡ · 14층6.8억
- 2024.11.02 · 전용 98.486㎡ · 18층7.2억
- 2024.10.27 · 전용 84.8722㎡ · 20층6.7억
- 2024.10.20 · 전용 76.6071㎡ · 1층6.0억
- 2024.10.17 · 전용 76.6071㎡ · 12층6.1억
- 2024.10.05 · 전용 84.9227㎡ · 20층6.7억
계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
- 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
- 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
- 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청