원당동 아파트 실거래가

검단신도시푸르지오더베뉴

원당동 · 2021년식 · 신고 154 · 최근 2026.09

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 806만원㎡당 하위25%
  • 838만원㎡당 중위
  • 7.1억대표 전용 84.9㎡ 환산
  • 154건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.09.01 · 전용 84.93 · 26층7.4
    • 2026.08.30 · 전용 84.93 · 26층7.1
    • 2026.08.29 · 전용 84.98 · 17층7.1
    • 2026.08.28 · 전용 75.84 · 20층6.6
    • 2026.08.24 · 전용 105.52 · 8층8.2
    • 2026.08.20 · 전용 84.93 · 11층7.3
    • 2026.08.08 · 전용 84.93 · 8층7.3
    • 2026.08.08 · 전용 105.52 · 12층8.3
    • 2026.08.08 · 전용 84.93 · 17층7.1
    • 2026.08.07 · 전용 84.92 · 4층7.0
    • 2026.08.07 · 전용 75.84 · 1층6.0
    • 2026.08.01 · 전용 84.92 · 16층7.3
    • 2026.07.29 · 전용 75.84 · 15층6.3
    • 2026.07.25 · 전용 84.93 · 13층7.2
    • 2026.07.25 · 전용 84.93 · 24층7.1
    • 2026.07.25 · 전용 84.92 · 17층7.3
    • 2026.07.21 · 전용 84.98 · 1층6.8
    • 2026.07.18 · 전용 84.93 · 10층7.3
    • 2026.07.17 · 전용 84.93 · 10층7.3
    • 2026.07.17 · 전용 75.84 · 24층6.7
    • 2026.07.17 · 전용 105.52 · 11층8.4
    • 2026.07.16 · 전용 84.98 · 16층7.5
    • 2026.07.11 · 전용 84.93 · 17층7.1
    • 2026.07.10 · 전용 84.98 · 6층7.3
    • 2026.07.05 · 전용 84.93 · 13층7.3
    • 2026.07.05 · 전용 84.93 · 19층7.0
    • 2026.07.05 · 전용 75.84 · 12층6.3
    • 2026.07.04 · 전용 84.98 · 5층7.1
    • 2026.07.03 · 전용 84.93 · 5층7.2
    • 2026.06.27 · 전용 84.93 · 21층7.2
    • 2026.06.21 · 전용 84.93 · 22층7.2
    • 2026.06.14 · 전용 84.93 · 18층7.1
    • 2026.06.06 · 전용 84.98 · 23층7.3
    • 2026.05.30 · 전용 84.93 · 25층7.0
    • 2026.05.28 · 전용 84.92 · 26층7.5
    • 2026.05.28 · 전용 105.52 · 3층8.1
    • 2026.05.25 · 전용 75.84 · 23층6.5
    • 2026.05.23 · 전용 84.98 · 10층7.2
    • 2026.05.22 · 전용 75.84 · 13층6.5
    • 2026.05.18 · 전용 75.84 · 6층6.4
    • 2026.05.16 · 전용 84.98 · 27층7.1
    • 2026.05.13 · 전용 105.52 · 27층8.9
    • 2026.05.09 · 전용 84.93 · 29층7.2
    • 2026.05.07 · 전용 75.84 · 7층6.6
    • 2026.05.06 · 전용 75.84 · 3층6.7
    • 2026.04.16 · 전용 84.93 · 28층7.3
    • 2026.04.12 · 전용 84.93 · 27층7.3
    • 2026.04.11 · 전용 84.93 · 4층7.0
    • 2026.04.04 · 전용 84.92 · 27층7.2
    • 2026.04.01 · 전용 84.93 · 24층7.0
    • 2026.03.28 · 전용 84.92 · 5층7.2
    • 2026.03.28 · 전용 105.52 · 10층8.3
    • 2026.03.25 · 전용 84.92 · 21층7.3
    • 2026.03.19 · 전용 84.92 · 11층7.3
    • 2026.03.18 · 전용 84.93 · 22층7.3
    • 2026.03.17 · 전용 105.52 · 16층8.3
    • 2026.03.15 · 전용 105.52 · 23층8.3
    • 2026.03.15 · 전용 84.93 · 18층7.1
    • 2026.03.14 · 전용 84.93 · 10층7.2
    • 2026.03.14 · 전용 75.84 · 29층6.6
    • 2026.03.14 · 전용 105.52 · 14층8.2
    • 2026.03.12 · 전용 84.92 · 21층7.5
    • 2026.03.12 · 전용 84.93 · 8층6.7
    • 2026.03.08 · 전용 84.93 · 15층7.1
    • 2026.03.06 · 전용 105.52 · 10층8.5
    • 2026.03.06 · 전용 84.98 · 14층7.0
    • 2026.02.28 · 전용 84.92 · 7층7.3
    • 2026.02.24 · 전용 84.92 · 21층7.3
    • 2026.02.07 · 전용 84.93 · 18층7.2
    • 2026.02.04 · 전용 84.93 · 11층7.1
    • 2026.01.31 · 전용 75.84 · 22층6.5
    • 2026.01.28 · 전용 84.93 · 25층7.2
    • 2026.01.18 · 전용 84.93 · 14층7.0
    • 2026.01.08 · 전용 84.93 · 20층7.2
    • 2025.12.26 · 전용 84.93 · 19층7.5
    • 2025.12.22 · 전용 105.52 · 22층8.1
    • 2025.12.17 · 전용 84.98 · 29층6.9
    • 2025.12.09 · 전용 75.84 · 1층5.9
    • 2025.12.01 · 전용 105.52 · 5층8.4
    • 2025.11.30 · 전용 105.52 · 12층8.4
    • 2025.11.27 · 전용 105.52 · 6층8.1
    • 2025.11.22 · 전용 84.93 · 1층6.6
    • 2025.11.22 · 전용 75.84 · 20층6.6
    • 2025.11.22 · 전용 84.93 · 12층7.0
    • 2025.11.20 · 전용 75.84 · 27층6.2
    • 2025.11.11 · 전용 84.98 · 7층7.0
    • 2025.11.11 · 전용 105.52 · 8층8.6
    • 2025.11.05 · 전용 105.52 · 14층8.4
    • 2025.11.02 · 전용 84.93 · 2층6.5
    • 2025.10.30 · 전용 105.52 · 22층8.4
    • 2025.10.29 · 전용 105.52 · 26층8.3
    • 2025.10.29 · 전용 105.52 · 19층8.2
    • 2025.10.29 · 전용 84.93 · 21층7.3
    • 2025.10.28 · 전용 75.84 · 13층6.6
    • 2025.10.24 · 전용 84.98 · 7층7.3
    • 2025.10.22 · 전용 75.84 · 18층6.8
    • 2025.10.21 · 전용 84.93 · 12층7.3
    • 2025.10.19 · 전용 84.92 · 11층7.3
    • 2025.10.18 · 전용 84.93 · 18층7.3
    • 2025.10.18 · 전용 84.98 · 4층7.0
    • 2025.10.14 · 전용 84.93 · 29층7.1
    • 2025.10.12 · 전용 84.93 · 6층7.0
    • 2025.10.04 · 전용 84.93 · 8층7.0
    • 2025.10.01 · 전용 84.93 · 17층6.9
    • 2025.09.28 · 전용 84.98 · 12층7.1
    • 2025.09.20 · 전용 105.52 · 15층8.3
    • 2025.09.19 · 전용 84.93 · 19층7.1
    • 2025.09.17 · 전용 84.93 · 19층7.3
    • 2025.09.16 · 전용 105.52 · 26층8.3
    • 2025.09.15 · 전용 84.93 · 8층7.0
    • 2025.09.13 · 전용 84.98 · 29층7.0
    • 2025.09.10 · 전용 84.98 · 15층7.0
    • 2025.09.09 · 전용 84.98 · 9층6.8
    • 2025.09.05 · 전용 105.52 · 19층8.3
    • 2025.08.19 · 전용 105.52 · 18층8.3
    • 2025.08.07 · 전용 105.52 · 23층8.2
    • 2025.08.06 · 전용 75.84 · 7층6.5
    • 2025.07.25 · 전용 84.93 · 15층6.8
    • 2025.07.22 · 전용 84.98 · 14층6.9
    • 2025.07.17 · 전용 105.52 · 11층8.1
    • 2025.06.28 · 전용 84.98 · 13층7.5
    • 2025.06.27 · 전용 84.93 · 20층7.2
    • 2025.06.22 · 전용 84.98 · 6층7.3
    • 2025.06.17 · 전용 75.84 · 8층6.5
    • 2025.06.11 · 전용 105.52 · 3층8.3
    • 2025.06.04 · 전용 75.84 · 2층4.7
    • 2025.06.02 · 전용 75.84 · 16층6.7
    • 2025.05.31 · 전용 84.93 · 26층7.3
    • 2025.05.29 · 전용 84.93 · 11층7.3
    • 2025.05.23 · 전용 84.93 · 3층6.8
    • 2025.05.23 · 전용 84.93 · 2층7.0
    • 2025.05.16 · 전용 105.52 · 25층8.6
    • 2025.05.06 · 전용 105.52 · 8층8.3
    • 2025.05.01 · 전용 84.93 · 23층6.8
    • 2025.04.11 · 전용 84.92 · 19층7.2
    • 2025.04.02 · 전용 105.52 · 2층8.0
    • 2025.03.29 · 전용 75.84 · 20층6.5
    • 2025.03.16 · 전용 84.98 · 2층6.7
    • 2025.03.05 · 전용 75.84 · 4층6.1
    • 2025.02.18 · 전용 75.84 · 24층6.5
    • 2025.02.05 · 전용 84.98 · 7층7.2
    • 2025.01.18 · 전용 84.92 · 18층7.5
    • 2025.01.04 · 전용 105.52 · 9층8.7
    • 2024.12.21 · 전용 84.93 · 25층7.5
    • 2024.12.17 · 전용 105.52 · 19층8.8
    • 2024.12.07 · 전용 84.92 · 4층7.3
    • 2024.11.27 · 전용 84.93 · 23층7.5
    • 2024.11.22 · 전용 105.52 · 26층8.9
    • 2024.11.17 · 전용 84.98 · 14층7.3
    • 2024.11.09 · 전용 105.52 · 28층9.1
    • 2024.11.05 · 전용 105.52 · 11층8.7
    • 2024.10.27 · 전용 84.93 · 17층7.4
    • 2024.10.11 · 전용 84.93 · 15층7.5
    • 2024.10.03 · 전용 105.52 · 25층9.1

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청