원당동 아파트 실거래가

검단 금호어울림 센트럴

원당동 · 2021년식 · 신고 142 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 889만원㎡당 하위25%
  • 913만원㎡당 중위
  • 7.7억대표 전용 84.5㎡ 환산
  • 142건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.21 · 전용 74.84 · 17층7.1
    • 2026.08.18 · 전용 84.52 · 6층7.7
    • 2026.08.17 · 전용 74.84 · 23층7.0
    • 2026.08.16 · 전용 84.52 · 10층7.5
    • 2026.08.06 · 전용 74.84 · 5층6.7
    • 2026.07.28 · 전용 74.84 · 6층6.2
    • 2026.07.24 · 전용 74.84 · 18층7.1
    • 2026.07.17 · 전용 74.94 · 10층7.1
    • 2026.07.16 · 전용 74.94 · 24층7.0
    • 2026.07.12 · 전용 74.94 · 29층6.9
    • 2026.07.12 · 전용 84.52 · 13층7.8
    • 2026.07.12 · 전용 74.84 · 7층7.0
    • 2026.07.07 · 전용 74.94 · 23층7.0
    • 2026.06.27 · 전용 74.84 · 15층7.1
    • 2026.06.26 · 전용 74.94 · 27층7.0
    • 2026.06.24 · 전용 84.52 · 22층7.9
    • 2026.06.23 · 전용 84.52 · 6층7.5
    • 2026.06.22 · 전용 84.52 · 22층7.9
    • 2026.06.13 · 전용 74.94 · 3층6.8
    • 2026.06.11 · 전용 74.84 · 4층6.9
    • 2026.06.07 · 전용 84.52 · 19층7.5
    • 2026.06.05 · 전용 84.52 · 28층7.9
    • 2026.06.05 · 전용 74.94 · 12층6.6
    • 2026.06.02 · 전용 74.84 · 15층6.9
    • 2026.05.27 · 전용 74.84 · 15층7.0
    • 2026.05.25 · 전용 84.52 · 8층7.7
    • 2026.05.24 · 전용 84.52 · 16층7.8
    • 2026.05.23 · 전용 74.84 · 7층7.0
    • 2026.05.23 · 전용 74.84 · 22층7.1
    • 2026.05.22 · 전용 84.52 · 16층7.3
    • 2026.05.10 · 전용 84.52 · 9층7.7
    • 2026.05.04 · 전용 84.52 · 16층7.8
    • 2026.05.04 · 전용 74.84 · 3층6.8
    • 2026.05.02 · 전용 74.84 · 6층6.8
    • 2026.04.27 · 전용 84.52 · 15층7.6
    • 2026.04.17 · 전용 74.94 · 27층7.1
    • 2026.04.13 · 전용 74.84 · 10층7.0
    • 2026.04.12 · 전용 74.94 · 6층7.0
    • 2026.04.11 · 전용 74.84 · 6층6.8
    • 2026.04.06 · 전용 74.84 · 6층6.9
    • 2026.04.04 · 전용 74.84 · 26층7.1
    • 2026.03.30 · 전용 84.52 · 20층7.7
    • 2026.03.29 · 전용 74.84 · 14층7.1
    • 2026.03.29 · 전용 74.94 · 7층7.0
    • 2026.03.28 · 전용 74.84 · 4층6.8
    • 2026.03.25 · 전용 84.52 · 2층7.0
    • 2026.03.14 · 전용 84.52 · 20층7.7
    • 2026.03.12 · 전용 74.94 · 7층6.9
    • 2026.03.07 · 전용 74.94 · 3층6.8
    • 2026.03.05 · 전용 74.84 · 6층6.9
    • 2026.03.01 · 전용 74.84 · 23층6.8
    • 2026.02.28 · 전용 84.52 · 28층7.6
    • 2026.02.27 · 전용 84.52 · 9층7.5
    • 2026.02.25 · 전용 74.84 · 18층7.0
    • 2026.02.19 · 전용 84.52 · 20층7.6
    • 2026.02.14 · 전용 84.52 · 4층7.2
    • 2026.02.08 · 전용 84.52 · 28층7.8
    • 2026.02.07 · 전용 74.84 · 8층6.5
    • 2026.02.04 · 전용 74.84 · 12층6.5
    • 2026.01.26 · 전용 84.52 · 11층7.3
    • 2026.01.25 · 전용 74.84 · 24층7.0
    • 2026.01.24 · 전용 84.52 · 3층7.4
    • 2026.01.21 · 전용 84.52 · 15층7.7
    • 2026.01.19 · 전용 84.52 · 7층7.8
    • 2026.01.18 · 전용 84.52 · 9층7.3
    • 2026.01.17 · 전용 74.94 · 3층6.5
    • 2026.01.17 · 전용 84.52 · 23층7.2
    • 2026.01.11 · 전용 74.84 · 25층7.0
    • 2026.01.10 · 전용 84.52 · 24층7.8
    • 2026.01.06 · 전용 74.94 · 24층7.0
    • 2026.01.02 · 전용 74.84 · 27층6.9
    • 2025.12.30 · 전용 74.94 · 29층6.9
    • 2025.12.29 · 전용 74.94 · 20층7.2
    • 2025.12.27 · 전용 74.84 · 27층7.0
    • 2025.12.20 · 전용 84.52 · 24층7.7
    • 2025.12.16 · 전용 74.84 · 8층6.6
    • 2025.12.14 · 전용 74.94 · 21층7.1
    • 2025.12.13 · 전용 74.84 · 25층6.8
    • 2025.12.07 · 전용 74.84 · 12층7.0
    • 2025.11.28 · 전용 74.84 · 9층6.8
    • 2025.11.22 · 전용 74.84 · 20층6.8
    • 2025.11.20 · 전용 84.52 · 13층7.6
    • 2025.11.20 · 전용 84.52 · 11층7.3
    • 2025.11.19 · 전용 84.52 · 19층7.8
    • 2025.11.16 · 전용 84.52 · 18층7.3
    • 2025.11.15 · 전용 84.52 · 15층7.5
    • 2025.11.15 · 전용 84.52 · 10층7.5
    • 2025.11.14 · 전용 74.94 · 26층7.1
    • 2025.11.08 · 전용 84.52 · 12층7.6
    • 2025.11.06 · 전용 84.52 · 20층7.5
    • 2025.10.31 · 전용 84.52 · 27층7.4
    • 2025.10.25 · 전용 84.52 · 5층7.1
    • 2025.10.24 · 전용 84.52 · 11층7.4
    • 2025.10.24 · 전용 74.84 · 6층6.4
    • 2025.10.23 · 전용 84.52 · 9층7.3
    • 2025.10.16 · 전용 74.94 · 19층6.8
    • 2025.10.10 · 전용 74.84 · 12층6.8
    • 2025.10.03 · 전용 84.52 · 24층7.4
    • 2025.10.03 · 전용 84.52 · 21층7.5
    • 2025.09.30 · 전용 84.52 · 3층7.1
    • 2025.09.28 · 전용 74.84 · 22층7.0
    • 2025.09.28 · 전용 84.52 · 11층7.5
    • 2025.09.16 · 전용 74.84 · 20층6.8
    • 2025.09.06 · 전용 84.52 · 9층7.5
    • 2025.08.03 · 전용 74.94 · 27층6.9
    • 2025.08.01 · 전용 74.84 · 8층6.7
    • 2025.07.20 · 전용 74.84 · 9층6.9
    • 2025.07.20 · 전용 84.52 · 4층7.1
    • 2025.07.10 · 전용 74.84 · 25층6.6
    • 2025.06.28 · 전용 74.84 · 14층7.1
    • 2025.06.21 · 전용 74.94 · 15층6.9
    • 2025.06.20 · 전용 74.84 · 11층6.9
    • 2025.06.13 · 전용 84.52 · 21층7.7
    • 2025.05.31 · 전용 84.52 · 7층7.2
    • 2025.05.19 · 전용 74.84 · 5층6.7
    • 2025.04.26 · 전용 74.84 · 4층6.5
    • 2025.04.05 · 전용 84.52 · 14층7.4
    • 2025.03.29 · 전용 84.52 · 19층7.8
    • 2025.03.23 · 전용 74.84 · 20층7.0
    • 2025.03.15 · 전용 74.84 · 21층6.8
    • 2025.02.26 · 전용 74.94 · 21층7.0
    • 2025.02.23 · 전용 74.84 · 15층6.9
    • 2025.02.20 · 전용 74.84 · 5층6.7
    • 2025.02.16 · 전용 74.94 · 13층7.0
    • 2025.02.15 · 전용 84.52 · 19층7.7
    • 2025.01.11 · 전용 74.94 · 25층7.1
    • 2025.01.10 · 전용 74.94 · 11층6.6
    • 2025.01.07 · 전용 84.52 · 16층7.8
    • 2025.01.04 · 전용 84.52 · 22층7.5
    • 2024.12.05 · 전용 74.84 · 14층6.9
    • 2024.11.30 · 전용 74.84 · 2층6.8
    • 2024.11.30 · 전용 84.52 · 17층7.3
    • 2024.11.28 · 전용 84.52 · 27층7.7
    • 2024.11.26 · 전용 84.52 · 23층7.8
    • 2024.11.23 · 전용 84.52 · 12층7.8
    • 2024.11.15 · 전용 74.94 · 8층6.7
    • 2024.11.10 · 전용 74.94 · 20층7.0
    • 2024.10.18 · 전용 84.52 · 17층7.6
    • 2024.10.15 · 전용 74.84 · 19층7.0
    • 2024.10.11 · 전용 84.52 · 12층7.8
    • 2024.10.11 · 전용 84.52 · 8층7.6
    • 2024.10.02 · 전용 74.84 · 7층6.9

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청