원당동 아파트 실거래가

우미린더시그니처

원당동 · 2022년식 · 신고 141 · 최근 2026.09

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 906만원㎡당 하위25%
  • 930만원㎡당 중위
  • 7.9억대표 전용 85㎡ 환산
  • 141건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.09.01 · 전용 74.3179 · 12층7.1
    • 2026.08.29 · 전용 74.0973 · 22층7.3
    • 2026.08.27 · 전용 74.3179 · 17층7.2
    • 2026.08.22 · 전용 84.9732 · 10층8.3
    • 2026.08.08 · 전용 74.3179 · 17층7.2
    • 2026.07.25 · 전용 74.3179 · 12층7.2
    • 2026.07.18 · 전용 84.9732 · 10층8.2
    • 2026.07.18 · 전용 74.3179 · 24층7.2
    • 2026.07.17 · 전용 74.3179 · 3층6.6
    • 2026.07.12 · 전용 74.0973 · 21층7.2
    • 2026.07.11 · 전용 74.0973 · 18층7.2
    • 2026.07.11 · 전용 84.9732 · 17층8.1
    • 2026.07.04 · 전용 84.9732 · 13층7.9
    • 2026.06.28 · 전용 74.0973 · 6층6.9
    • 2026.06.27 · 전용 74.3179 · 26층7.4
    • 2026.06.12 · 전용 74.3179 · 6층7.4
    • 2026.06.11 · 전용 84.9732 · 23층8.1
    • 2026.06.03 · 전용 84.9732 · 12층7.7
    • 2026.05.31 · 전용 74.0973 · 14층7.1
    • 2026.05.30 · 전용 74.3179 · 2층7.1
    • 2026.05.30 · 전용 74.3179 · 20층7.2
    • 2026.05.28 · 전용 84.9732 · 27층7.8
    • 2026.05.22 · 전용 84.9732 · 7층7.7
    • 2026.05.17 · 전용 74.0973 · 8층7.2
    • 2026.05.16 · 전용 84.9732 · 27층8.2
    • 2026.05.09 · 전용 74.3179 · 4층7.2
    • 2026.05.08 · 전용 84.9732 · 4층7.4
    • 2026.05.05 · 전용 84.9732 · 5층7.8
    • 2026.05.02 · 전용 74.3179 · 29층7.3
    • 2026.04.28 · 전용 74.0973 · 23층7.0
    • 2026.04.18 · 전용 74.3179 · 24층7.3
    • 2026.04.13 · 전용 84.9732 · 24층8.2
    • 2026.04.11 · 전용 74.0973 · 8층7.0
    • 2026.04.11 · 전용 74.0973 · 22층7.0
    • 2026.04.09 · 전용 84.9732 · 6층7.9
    • 2026.04.05 · 전용 84.9732 · 5층7.9
    • 2026.04.05 · 전용 84.9732 · 3층7.7
    • 2026.04.04 · 전용 84.9732 · 20층8.3
    • 2026.03.25 · 전용 84.9732 · 23층7.9
    • 2026.03.24 · 전용 74.0973 · 8층6.8
    • 2026.03.15 · 전용 84.875 · 14층8.0
    • 2026.03.13 · 전용 74.3179 · 19층7.3
    • 2026.03.12 · 전용 74.0973 · 24층6.9
    • 2026.03.08 · 전용 74.0973 · 25층7.0
    • 2026.03.07 · 전용 74.0973 · 23층7.1
    • 2026.03.07 · 전용 74.0973 · 23층7.0
    • 2026.03.03 · 전용 84.9732 · 14층8.0
    • 2026.02.28 · 전용 84.9732 · 18층8.0
    • 2026.02.28 · 전용 84.9732 · 9층7.7
    • 2026.02.22 · 전용 74.0973 · 7층6.8
    • 2026.02.21 · 전용 74.3179 · 22층7.1
    • 2026.02.20 · 전용 84.9732 · 22층8.0
    • 2026.02.20 · 전용 84.9732 · 21층7.4
    • 2026.02.19 · 전용 74.0973 · 17층7.0
    • 2026.02.14 · 전용 84.875 · 7층7.6
    • 2026.02.12 · 전용 84.9732 · 22층7.5
    • 2026.02.11 · 전용 84.9732 · 17층7.9
    • 2026.02.10 · 전용 74.3179 · 25층7.2
    • 2026.02.08 · 전용 74.0973 · 18층6.7
    • 2026.02.07 · 전용 84.9732 · 17층7.8
    • 2026.02.04 · 전용 84.875 · 13층8.1
    • 2026.02.01 · 전용 74.0973 · 4층6.7
    • 2026.01.31 · 전용 74.3179 · 17층6.8
    • 2026.01.31 · 전용 74.0973 · 23층6.8
    • 2026.01.31 · 전용 74.0973 · 12층6.5
    • 2026.01.31 · 전용 74.0973 · 28층7.2
    • 2026.01.30 · 전용 84.9732 · 17층8.3
    • 2026.01.30 · 전용 84.9732 · 24층8.1
    • 2026.01.29 · 전용 74.0973 · 13층7.0
    • 2026.01.18 · 전용 84.9732 · 9층7.7
    • 2026.01.17 · 전용 84.9732 · 21층7.8
    • 2026.01.17 · 전용 84.9732 · 16층8.1
    • 2026.01.16 · 전용 84.9732 · 20층7.8
    • 2026.01.10 · 전용 84.9732 · 16층7.8
    • 2026.01.10 · 전용 84.9732 · 11층7.8
    • 2026.01.04 · 전용 84.9732 · 22층7.8
    • 2025.12.31 · 전용 74.0973 · 10층6.6
    • 2025.12.26 · 전용 74.0973 · 13층6.9
    • 2025.12.12 · 전용 74.0973 · 18층6.8
    • 2025.11.29 · 전용 74.3179 · 19층6.9
    • 2025.11.29 · 전용 74.3179 · 18층7.1
    • 2025.11.27 · 전용 84.9732 · 20층7.4
    • 2025.11.25 · 전용 74.0973 · 9층7.0
    • 2025.11.24 · 전용 84.9732 · 21층8.2
    • 2025.11.21 · 전용 84.9732 · 13층7.9
    • 2025.11.09 · 전용 74.3179 · 16층7.1
    • 2025.11.01 · 전용 74.0973 · 10층6.9
    • 2025.11.01 · 전용 84.9732 · 19층7.9
    • 2025.11.01 · 전용 74.0973 · 13층6.7
    • 2025.10.30 · 전용 84.9732 · 21층7.6
    • 2025.10.25 · 전용 74.3179 · 16층7.0
    • 2025.10.22 · 전용 74.3179 · 7층6.9
    • 2025.10.22 · 전용 74.3179 · 6층7.1
    • 2025.10.12 · 전용 84.9732 · 25층7.8
    • 2025.10.10 · 전용 74.0973 · 2층6.6
    • 2025.10.10 · 전용 84.9732 · 26층7.5
    • 2025.10.09 · 전용 84.9732 · 15층7.6
    • 2025.10.03 · 전용 74.3179 · 11층6.5
    • 2025.09.30 · 전용 74.3179 · 4층6.8
    • 2025.09.12 · 전용 84.9732 · 17층8.0
    • 2025.09.04 · 전용 84.9732 · 23층7.9
    • 2025.09.03 · 전용 84.9732 · 1층7.1
    • 2025.08.29 · 전용 74.3179 · 6층6.5
    • 2025.08.07 · 전용 74.3179 · 17층7.1
    • 2025.07.06 · 전용 84.9732 · 6층7.9
    • 2025.07.05 · 전용 74.3179 · 23층7.1
    • 2025.06.27 · 전용 84.9732 · 1층7.0
    • 2025.06.27 · 전용 84.9732 · 19층8.0
    • 2025.06.21 · 전용 84.9732 · 8층7.8
    • 2025.06.16 · 전용 74.0973 · 12층6.9
    • 2025.06.14 · 전용 74.3179 · 5층7.0
    • 2025.06.04 · 전용 74.0973 · 20층7.0
    • 2025.06.02 · 전용 84.9732 · 9층7.5
    • 2025.05.28 · 전용 84.9732 · 2층7.4
    • 2025.05.10 · 전용 74.0973 · 11층6.9
    • 2025.05.10 · 전용 84.9732 · 15층8.0
    • 2025.05.08 · 전용 74.3179 · 25층6.9
    • 2025.05.03 · 전용 84.9732 · 8층7.7
    • 2025.04.19 · 전용 74.3179 · 1층6.3
    • 2025.04.07 · 전용 84.9732 · 2층7.3
    • 2025.04.07 · 전용 84.875 · 6층7.5
    • 2025.04.06 · 전용 84.875 · 2층7.0
    • 2025.03.28 · 전용 84.9732 · 5층7.9
    • 2025.03.21 · 전용 74.0973 · 20층6.8
    • 2025.03.10 · 전용 74.0973 · 6층6.8
    • 2025.03.08 · 전용 74.3179 · 6층6.9
    • 2025.03.07 · 전용 84.9732 · 16층7.7
    • 2025.03.03 · 전용 84.9732 · 5층7.7
    • 2025.03.03 · 전용 84.9732 · 16층7.8
    • 2025.02.09 · 전용 84.9732 · 6층7.8
    • 2025.02.07 · 전용 84.9732 · 8층7.6
    • 2025.01.22 · 전용 84.9732 · 10층7.5
    • 2025.01.18 · 전용 74.3179 · 29층7.0
    • 2025.01.11 · 전용 84.875 · 16층7.5
    • 2024.12.31 · 전용 74.0973 · 3층6.5
    • 2024.12.30 · 전용 84.9732 · 23층8.0
    • 2024.12.17 · 전용 74.0973 · 22층6.8
    • 2024.11.18 · 전용 74.3179 · 15층7.0
    • 2024.10.23 · 전용 84.9732 · 15층7.8
    • 2024.10.16 · 전용 74.3179 · 9층7.0
    • 2024.10.14 · 전용 74.3179 · 12층7.1

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청