구운동 아파트 실거래가

삼환

구운동 · 1991년식 · 신고 97 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 645만원㎡당 하위25%
  • 682만원㎡당 중위
  • 5.8억대표 전용 84.9㎡ 환산
  • 97건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.08 · 전용 84.9 · 13층5.9
    • 2026.08.08 · 전용 84.9 · 2층6.1
    • 2026.08.07 · 전용 84.9 · 3층6.2
    • 2026.08.06 · 전용 64.38 · 7층5.3
    • 2026.07.31 · 전용 54.66 · 10층4.7
    • 2026.07.31 · 전용 108.94 · 2층6.6
    • 2026.07.24 · 전용 73.62 · 2층5.2
    • 2026.07.24 · 전용 84.9 · 10층6.3
    • 2026.07.23 · 전용 73.62 · 8층5.5
    • 2026.07.22 · 전용 84.9 · 5층6.0
    • 2026.07.18 · 전용 73.62 · 14층5.5
    • 2026.07.17 · 전용 73.62 · 11층5.2
    • 2026.07.14 · 전용 64.38 · 9층4.9
    • 2026.07.14 · 전용 54.66 · 5층4.1
    • 2026.07.14 · 전용 54.66 · 4층4.1
    • 2026.07.13 · 전용 54.66 · 15층4.7
    • 2026.07.13 · 전용 73.62 · 5층5.2
    • 2026.07.09 · 전용 108.94 · 15층6.7
    • 2026.07.08 · 전용 84.9 · 3층6.0
    • 2026.07.07 · 전용 54.66 · 3층4.2
    • 2026.07.07 · 전용 54.66 · 1층4.1
    • 2026.07.07 · 전용 73.62 · 12층5.0
    • 2026.07.06 · 전용 84.9 · 13층6.0
    • 2026.07.01 · 전용 73.62 · 3층5.1
    • 2026.07.01 · 전용 73.62 · 1층5.1
    • 2026.07.01 · 전용 73.62 · 9층5.1
    • 2026.06.30 · 전용 84.9 · 10층6.0
    • 2026.06.30 · 전용 84.9 · 15층5.9
    • 2026.06.30 · 전용 64.38 · 5층4.5
    • 2026.06.29 · 전용 73.62 · 15층4.7
    • 2026.06.29 · 전용 84.9 · 13층6.1
    • 2026.06.27 · 전용 54.66 · 5층4.1
    • 2026.06.27 · 전용 73.62 · 12층5.0
    • 2026.06.20 · 전용 84.9 · 8층6.0
    • 2026.06.20 · 전용 73.62 · 5층5.0
    • 2026.06.20 · 전용 54.66 · 12층4.0
    • 2026.06.12 · 전용 54.66 · 8층4.0
    • 2026.06.12 · 전용 54.66 · 13층4.0
    • 2026.06.12 · 전용 54.66 · 13층4.1
    • 2026.06.12 · 전용 54.66 · 3층3.8
    • 2026.06.10 · 전용 84.9 · 8층5.9
    • 2026.05.25 · 전용 73.62 · 2층5.0
    • 2026.05.22 · 전용 73.62 · 2층4.7
    • 2026.05.21 · 전용 54.66 · 11층3.9
    • 2026.05.16 · 전용 73.62 · 11층5.0
    • 2026.05.06 · 전용 73.62 · 9층4.9
    • 2026.04.30 · 전용 73.62 · 5층4.8
    • 2026.04.30 · 전용 84.9 · 3층5.6
    • 2026.04.28 · 전용 84.9 · 9층5.9
    • 2026.04.27 · 전용 54.66 · 8층3.8
    • 2026.04.24 · 전용 54.66 · 10층4.0
    • 2026.04.23 · 전용 73.62 · 10층5.0
    • 2026.04.22 · 전용 73.62 · 5층5.1
    • 2026.04.22 · 전용 54.66 · 11층3.7
    • 2026.04.20 · 전용 84.9 · 4층5.8
    • 2026.04.18 · 전용 64.38 · 4층4.6
    • 2026.04.17 · 전용 73.62 · 6층5.1
    • 2026.04.14 · 전용 54.66 · 9층3.5
    • 2026.04.10 · 전용 54.66 · 8층3.7
    • 2026.04.10 · 전용 73.62 · 6층4.8
    • 2026.04.06 · 전용 108.94 · 6층6.3
    • 2026.04.04 · 전용 84.9 · 14층5.5
    • 2026.04.04 · 전용 54.66 · 4층3.9
    • 2026.04.04 · 전용 73.62 · 3층4.8
    • 2026.04.03 · 전용 73.62 · 6층5.0
    • 2026.04.02 · 전용 73.62 · 3층4.7
    • 2026.04.01 · 전용 84.9 · 9층5.8
    • 2026.04.01 · 전용 73.62 · 6층4.8
    • 2026.03.31 · 전용 73.62 · 11층4.8
    • 2026.03.31 · 전용 84.9 · 15층5.5
    • 2026.03.30 · 전용 73.62 · 7층4.8
    • 2026.03.27 · 전용 73.62 · 1층4.5
    • 2026.03.27 · 전용 64.38 · 2층4.2
    • 2026.03.26 · 전용 84.9 · 14층5.6
    • 2026.03.26 · 전용 64.38 · 10층4.3
    • 2026.03.26 · 전용 84.9 · 1층5.2
    • 2026.03.23 · 전용 54.66 · 12층3.8
    • 2026.03.21 · 전용 73.62 · 10층5.1
    • 2026.03.11 · 전용 84.9 · 8층5.5
    • 2026.03.11 · 전용 84.9 · 1층5.0
    • 2026.03.07 · 전용 73.62 · 8층4.6
    • 2026.03.06 · 전용 84.9 · 15층5.5
    • 2026.03.03 · 전용 84.9 · 13층5.5
    • 2026.03.02 · 전용 108.94 · 11층6.3
    • 2026.02.28 · 전용 54.66 · 15층3.6
    • 2026.02.26 · 전용 84.9 · 2층5.2
    • 2026.02.23 · 전용 54.66 · 3층3.6
    • 2026.02.21 · 전용 84.9 · 9층5.5
    • 2026.02.20 · 전용 84.9 · 13층5.3
    • 2026.02.19 · 전용 84.9 · 1층5.0
    • 2026.02.14 · 전용 84.9 · 1층5.0
    • 2026.02.10 · 전용 54.66 · 6층3.6
    • 2026.02.07 · 전용 73.62 · 14층4.2
    • 2026.02.07 · 전용 84.9 · 2층5.5
    • 2026.02.05 · 전용 54.66 · 1층3.4
    • 2026.02.03 · 전용 108.94 · 13층5.9
    • 2026.02.02 · 전용 84.9 · 11층5.3

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청