㎡당 실거래 분위
이 단지 매매 신고분
환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.
매매 실거래 내역
최신순
- 2026.08.05 · 전용 59.89㎡ · 9층2.5억
- 2026.07.04 · 전용 98.25㎡ · 13층3.8억
- 2026.07.04 · 전용 98.25㎡ · 6층4.2억
- 2026.07.04 · 전용 59.89㎡ · 11층2.6억
- 2026.07.03 · 전용 83.99㎡ · 17층3.3억
- 2026.07.02 · 전용 98.25㎡ · 10층4.1억
- 2026.06.26 · 전용 83.99㎡ · 6층3.1억
- 2026.06.17 · 전용 59.89㎡ · 8층2.6억
- 2026.06.12 · 전용 143.91㎡ · 3층4.5억
- 2026.06.03 · 전용 59.89㎡ · 16층2.6억
- 2026.06.03 · 전용 83.99㎡ · 11층3.4억
- 2026.05.22 · 전용 59.89㎡ · 3층2.0억
- 2026.05.20 · 전용 59.89㎡ · 8층2.4억
- 2026.05.16 · 전용 59.89㎡ · 17층2.6억
- 2026.05.15 · 전용 59.89㎡ · 5층2.4억
- 2026.05.07 · 전용 59.89㎡ · 10층2.3억
- 2026.04.14 · 전용 83.99㎡ · 15층3.3억
- 2026.04.08 · 전용 83.99㎡ · 7층3.3억
- 2026.04.02 · 전용 83.99㎡ · 3층3.0억
- 2026.03.24 · 전용 59.89㎡ · 17층2.6억
- 2026.03.19 · 전용 59.89㎡ · 11층2.8억
- 2026.03.17 · 전용 83.99㎡ · 8층3.0억
- 2026.03.17 · 전용 59.89㎡ · 13층2.5억
- 2026.03.07 · 전용 83.99㎡ · 16층3.1억
- 2026.02.20 · 전용 83.99㎡ · 16층2.9억
- 2026.02.07 · 전용 83.99㎡ · 9층3.2억
계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
- 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
- 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
- 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청