고등동 아파트 실거래가

수원역푸르지오자이

고등동 · 2021년식 · 신고 133 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 1,017만원㎡당 하위25%
  • 1,047만원㎡당 중위
  • 7.9억대표 전용 75㎡ 환산
  • 133건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.13 · 전용 74.98 · 14층8.3
    • 2026.08.10 · 전용 84.99 · 9층9.5
    • 2026.08.08 · 전용 74.98 · 3층8.2
    • 2026.08.08 · 전용 74.98 · 13층8.2
    • 2026.08.08 · 전용 74.98 · 7층8.5
    • 2026.08.08 · 전용 74.98 · 1층8.3
    • 2026.08.07 · 전용 59.99 · 16층7.7
    • 2026.08.02 · 전용 74.98 · 3층7.8
    • 2026.08.01 · 전용 84.99 · 11층9.4
    • 2026.07.24 · 전용 84.99 · 7층9.3
    • 2026.07.24 · 전용 74.98 · 1층7.4
    • 2026.07.18 · 전용 74.99 · 15층8.6
    • 2026.07.17 · 전용 74.98 · 13층8.5
    • 2026.07.17 · 전용 84.98 · 14층9.7
    • 2026.07.14 · 전용 59.99 · 2층6.7
    • 2026.07.11 · 전용 74.98 · 5층8.2
    • 2026.07.11 · 전용 74.98 · 3층8.2
    • 2026.07.11 · 전용 84.99 · 2층8.6
    • 2026.07.11 · 전용 74.98 · 2층7.7
    • 2026.07.11 · 전용 84.99 · 2층8.8
    • 2026.07.10 · 전용 74.98 · 2층7.7
    • 2026.07.07 · 전용 74.98 · 2층7.5
    • 2026.07.04 · 전용 59.99 · 9층7.0
    • 2026.07.04 · 전용 74.99 · 2층8.2
    • 2026.07.03 · 전용 84.98 · 18층9.4
    • 2026.07.02 · 전용 84.99 · 9층9.2
    • 2026.07.02 · 전용 74.98 · 5층8.5
    • 2026.06.30 · 전용 84.99 · 5층8.4
    • 2026.06.30 · 전용 74.98 · 11층8.1
    • 2026.06.29 · 전용 74.99 · 14층8.6
    • 2026.06.29 · 전용 59.99 · 18층7.3
    • 2026.06.29 · 전용 84.98 · 5층8.8
    • 2026.06.27 · 전용 74.98 · 15층8.5
    • 2026.06.23 · 전용 59.99 · 8층7.3
    • 2026.06.22 · 전용 74.98 · 12층8.3
    • 2026.06.20 · 전용 84.99 · 19층8.8
    • 2026.06.18 · 전용 84.99 · 11층8.6
    • 2026.06.17 · 전용 74.98 · 1층7.5
    • 2026.06.15 · 전용 84.99 · 16층9.2
    • 2026.06.13 · 전용 74.98 · 1층7.3
    • 2026.06.09 · 전용 84.99 · 17층8.5
    • 2026.06.08 · 전용 59.99 · 17층7.5
    • 2026.06.05 · 전용 59.99 · 13층6.8
    • 2026.06.03 · 전용 59.99 · 16층7.5
    • 2026.06.03 · 전용 74.98 · 16층7.8
    • 2026.06.03 · 전용 74.99 · 6층8.3
    • 2026.06.03 · 전용 59.99 · 2층6.8
    • 2026.06.02 · 전용 59.99 · 1층6.4
    • 2026.06.01 · 전용 59.99 · 10층7.3
    • 2026.05.31 · 전용 84.99 · 10층8.7
    • 2026.05.28 · 전용 84.99 · 16층8.8
    • 2026.05.26 · 전용 59.99 · 7층7.2
    • 2026.05.23 · 전용 74.99 · 3층8.1
    • 2026.05.23 · 전용 59.99 · 1층6.5
    • 2026.05.23 · 전용 74.98 · 5층7.8
    • 2026.05.22 · 전용 84.98 · 10층8.9
    • 2026.05.21 · 전용 84.99 · 6층8.8
    • 2026.05.21 · 전용 84.99 · 15층8.9
    • 2026.05.21 · 전용 74.98 · 12층8.2
    • 2026.05.18 · 전용 74.99 · 7층8.1
    • 2026.05.17 · 전용 74.98 · 20층7.8
    • 2026.05.16 · 전용 74.98 · 14층7.9
    • 2026.05.16 · 전용 74.98 · 6층7.8
    • 2026.05.16 · 전용 74.98 · 5층7.8
    • 2026.05.15 · 전용 74.98 · 3층7.7
    • 2026.05.13 · 전용 74.98 · 13층7.7
    • 2026.05.07 · 전용 84.99 · 10층8.7
    • 2026.05.05 · 전용 84.99 · 2층8.3
    • 2026.05.04 · 전용 84.99 · 11층8.6
    • 2026.05.02 · 전용 84.99 · 16층8.7
    • 2026.05.02 · 전용 74.98 · 3층7.1
    • 2026.05.01 · 전용 74.98 · 20층8.0
    • 2026.05.01 · 전용 59.99 · 4층7.1
    • 2026.04.30 · 전용 74.99 · 5층7.8
    • 2026.04.28 · 전용 84.99 · 14층8.7
    • 2026.04.27 · 전용 84.99 · 11층8.6
    • 2026.04.26 · 전용 74.98 · 15층7.8
    • 2026.04.25 · 전용 84.99 · 18층5.7
    • 2026.04.24 · 전용 84.99 · 19층8.7
    • 2026.04.22 · 전용 84.99 · 4층8.1
    • 2026.04.21 · 전용 59.99 · 7층7.0
    • 2026.04.20 · 전용 84.98 · 19층8.7
    • 2026.04.18 · 전용 59.99 · 2층6.6
    • 2026.04.15 · 전용 84.99 · 14층8.8
    • 2026.04.11 · 전용 74.98 · 8층7.8
    • 2026.04.11 · 전용 74.98 · 12층7.8
    • 2026.04.11 · 전용 74.98 · 5층7.6
    • 2026.04.10 · 전용 74.98 · 14층8.0
    • 2026.04.10 · 전용 74.98 · 10층7.7
    • 2026.04.09 · 전용 59.99 · 5층6.8
    • 2026.04.06 · 전용 74.98 · 18층7.3
    • 2026.04.04 · 전용 84.99 · 9층8.6
    • 2026.04.03 · 전용 74.98 · 10층7.8
    • 2026.04.01 · 전용 74.98 · 11층7.8
    • 2026.03.29 · 전용 74.98 · 18층7.5
    • 2026.03.26 · 전용 84.98 · 17층8.9
    • 2026.03.25 · 전용 74.98 · 6층7.5
    • 2026.03.21 · 전용 74.98 · 7층7.8
    • 2026.03.21 · 전용 74.98 · 9층7.9
    • 2026.03.20 · 전용 74.98 · 4층7.3
    • 2026.03.19 · 전용 84.99 · 3층8.3
    • 2026.03.18 · 전용 74.99 · 19층8.0
    • 2026.03.10 · 전용 74.98 · 3층7.3
    • 2026.03.09 · 전용 74.98 · 11층7.8
    • 2026.03.06 · 전용 74.99 · 12층7.8
    • 2026.03.04 · 전용 74.98 · 10층7.5
    • 2026.03.03 · 전용 84.98 · 4층8.5
    • 2026.02.28 · 전용 84.99 · 8층8.5
    • 2026.02.28 · 전용 59.99 · 1층6.6
    • 2026.02.28 · 전용 59.99 · 7층7.0
    • 2026.02.27 · 전용 59.99 · 6층6.7
    • 2026.02.25 · 전용 74.98 · 1층7.2
    • 2026.02.24 · 전용 74.98 · 7층7.8
    • 2026.02.23 · 전용 74.98 · 5층7.6
    • 2026.02.23 · 전용 59.99 · 3층6.7
    • 2026.02.23 · 전용 59.99 · 4층6.8
    • 2026.02.21 · 전용 74.98 · 1층7.1
    • 2026.02.19 · 전용 59.99 · 17층7.1
    • 2026.02.14 · 전용 74.98 · 6층7.8
    • 2026.02.14 · 전용 74.98 · 7층7.6
    • 2026.02.12 · 전용 59.99 · 10층7.0
    • 2026.02.12 · 전용 74.98 · 1층7.0
    • 2026.02.12 · 전용 74.98 · 4층7.7
    • 2026.02.11 · 전용 74.98 · 9층7.6
    • 2026.02.09 · 전용 74.98 · 15층7.7
    • 2026.02.08 · 전용 84.98 · 5층8.8
    • 2026.02.08 · 전용 74.98 · 18층7.8
    • 2026.02.07 · 전용 74.99 · 8층7.8
    • 2026.02.06 · 전용 74.98 · 1층7.0
    • 2026.02.06 · 전용 74.98 · 11층7.7
    • 2026.02.05 · 전용 84.99 · 18층8.5
    • 2026.02.03 · 전용 84.98 · 4층8.6
    • 2026.02.02 · 전용 74.98 · 9층8.0

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청