우만동 아파트 실거래가

우만주공2단지

우만동 · 1989년식 · 신고 38 · 최근 2026.08

㎡당 실거래 분위

이 단지 매매 신고분

  • 926만원㎡당 하위25%
  • 941만원㎡당 중위
  • 4.7억대표 전용 49.9㎡ 환산
  • 38건표본
  • 환산값은 이 단지 신고분에 면적만 곱한 참고치이며 특정 호의 시세가 아닙니다. 같은 단지에서도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격이 갈립니다. 조사 시세가 아니라 신고된 실거래 기준입니다.

    매매 실거래 내역

    최신순

    • 2026.08.07 · 전용 59.39 · 4층5.5
    • 2026.08.03 · 전용 49.94 · 5층4.6
    • 2026.07.28 · 전용 49.94 · 12층5.3
    • 2026.07.28 · 전용 66.56 · 5층6.3
    • 2026.07.02 · 전용 49.94 · 2층4.7
    • 2026.06.04 · 전용 45.77 · 8층3.9
    • 2026.06.01 · 전용 58.01 · 3층5.4
    • 2026.05.29 · 전용 49.94 · 15층4.7
    • 2026.05.27 · 전용 61.52 · 2층5.5
    • 2026.05.27 · 전용 58.01 · 4층5.5
    • 2026.05.21 · 전용 58.01 · 15층5.6
    • 2026.05.07 · 전용 58.01 · 12층5.7
    • 2026.05.01 · 전용 49.94 · 12층4.7
    • 2026.04.29 · 전용 59.39 · 13층5.5
    • 2026.04.25 · 전용 49.94 · 4층4.5
    • 2026.04.24 · 전용 49.94 · 9층4.5
    • 2026.04.22 · 전용 58.01 · 7층5.3
    • 2026.04.18 · 전용 49.94 · 5층4.4
    • 2026.04.12 · 전용 45.9 · 5층4.0
    • 2026.04.08 · 전용 58.01 · 12층5.5
    • 2026.04.07 · 전용 49.94 · 14층4.5
    • 2026.04.06 · 전용 41.3 · 4층4.0
    • 2026.03.30 · 전용 66.56 · 6층6.5
    • 2026.03.29 · 전용 49.94 · 15층4.8
    • 2026.03.28 · 전용 41.3 · 6층3.9
    • 2026.03.28 · 전용 58.01 · 9층5.8
    • 2026.03.19 · 전용 49.94 · 15층4.8
    • 2026.03.14 · 전용 41.3 · 11층4.0
    • 2026.03.06 · 전용 45.9 · 15층4.2
    • 2026.03.03 · 전용 59.39 · 4층5.5
    • 2026.02.27 · 전용 58.01 · 12층5.8
    • 2026.02.23 · 전용 49.94 · 11층4.7
    • 2026.02.21 · 전용 49.94 · 14층4.8
    • 2026.02.12 · 전용 49.94 · 8층4.8
    • 2026.02.11 · 전용 49.94 · 14층4.8
    • 2026.02.10 · 전용 49.94 · 8층4.7
    • 2026.02.10 · 전용 58.01 · 7층5.5
    • 2026.02.02 · 전용 59.39 · 4층5.5

    계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다. 해제 신고·직거래·법인/공공 거래는 제외했습니다.

    이 페이지가 보여주지 않는 것
    • 전월세 실거래 — 이 페이지는 매매 신고분만 다룹니다
    • 현재 매물 호가 — 실거래는 체결값이라 호가와 다릅니다
    • 동·향·수리 상태 — 신고 자료에 없습니다(같은 평형이라도 가격이 갈리는 축입니다)
    • 등기부 사항(선순위 채권·소유자) — 인터넷등기소에서 계약 전·잔금일 각각 확인

    국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청